Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.01.2016 | Prontarska smer | Veliki Vrh v Košuti, Karavanke | ![]() |
M4, III, 50/70° | LV | ||
23.01.2016 | Pripravniška grapa | Grebenec, Julijske Alpe | ![]() |
40°/50° | ZV | ||
23.01.2016 | Z vrha na Malo Mojstrovko | Velika mojstrovka, Julijske Alpe | ![]() |
III+ | ZV | AS | |
23.01.2016 | Župančičeva grapa | Mala Mojstrovka, Julijske Alpe | ![]() |
55°/30°-50° | ZV | ||
23.01.2016 | Varianta Butinarjeve grape | Grebenec, Julijske Alpe | ![]() |
50°/65° | ZV | ||
22.01.2016 | Palenk | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
WI3 | ZV | LS | |
22.01.2016 | Kaskada | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
WI3- | ZV | LS | |
22.01.2016 | Palenk | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
WI3 | ZV | LS | |
22.01.2016 | Kaskada | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
WI3- | ZV | LS | |
18.01.2016 | Turni smuk | Großer Speikkogel, Koralpe, Koralpe | ![]() |
ZR | TS | ||
17.01.2016 | Turni smuk | Großer Speikkogel, Golica - Koralpe | ![]() |
ZV | TS | ||
17.01.2016 | Pristop | Kordeževa glava, Peca, Karavanke | ![]() |
ZV | PR2 | ||
17.01.2016 | Pristop | Begunjščica, Karavanke | ![]() |
ZV | PR2 | ||
17.01.2016 | Butinarjeva grapa | Mala Mojstrovka, Julijske Alpe | ![]() |
55°/45° | ZV | ||
17.01.2016 | Butinarjeva grapa | Grebenec, Julijske Alpe | ![]() |
55°/45° | ZV | ||
17.01.2016 | Župančičeva grapa | Mala Mojstrovka, Julijske Alpe | ![]() |
50-55*/30 | ZV | ||
17.01.2016 | Turni smuk | Mala Mojstrovka, Julijske Alpe | ![]() |
ZV | TS | ||
17.01.2016 | Butinarjeva grapa | Grebenec, Julijske Alpe | ![]() |
55°/45° | ZV | ||
17.01.2016 | Butinarjeva grapa | Mala Mojstrovka, Julijske Alpe | ![]() |
II/2 | ZV | ||
16.01.2016 | Levi Y | Vrtača, Karavanke | ![]() |
45°/30°-40° | ZV | ||
16.01.2016 | Turni smuk | Prevala, Julijske Alpe | ![]() |
ZR | TS | ||
16.01.2016 | Prestreljeniško okno | Prestreljenik, Julijske Alpe | ![]() |
ZV | TS | ||
11.01.2016 | Butermilks - Burnt Mountain | Burnt Mountain, Rocky Mountains | ![]() |
ZV | TS | ||
08.01.2016 | Ascroft - greben Mt. Malamute | Mt. Malamute, Rocky Mountains | ![]() |
ZV | TS | ||
04.01.2016 | Wheler L. - Mt. Shimer | Mount Shimer, Rocky Mountains | ![]() |
ZV | TS | ||
01.01.2016 | Pristop | Triglav, Julijske Alpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
01.01.2016 | Pristop | Triglav, Julijske Alpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
01.01.2016 | Pristop | Triglav, Julijske Alpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
01.01.2016 | Pristop | Krn, Julijske Alpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
01.01.2016 | Pristop | Triglav, Julijske Alpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
01.01.2016 | Pristop | Triglav, Julijske Alpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
01.01.2016 | Pristop | Triglav, Julijske Alpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
01.01.2016 | Pristop | Triglav, Julijske Alpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
01.01.2016 | Pristop | Triglav, Julijske alpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
01.01.2016 | Pristop | Triglav, Julijske Alpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
31.12.2015 | Pristop | Triglav, Julijske Alpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
31.12.2015 | Skriveno zlato | Komornjak, Omiška Dinara | ![]() |
6a | LV | ||
31.12.2015 | Skriveno zlato | Komornjak, Omiška Dinara | ![]() |
6a | LV | ||
31.12.2015 | Rote Rinne | Reichenstein, Eisenerzer Alpen | ![]() |
45°/30 - 40° | ZV | ||
31.12.2015 | Nordost Rinne | Reichenstein, Eisenerzer Alpen | ![]() |
50°/40° | ZV | ||
31.12.2015 | Dalmatiski san | Ilinac, Omiš | ![]() |
6c, (A0) | LV | ||
31.12.2015 | Dalmatiski san | Ilinac, Omiš | ![]() |
6c | LV | ||
30.12.2015 | Rambo | Ilinac, Omiš | ![]() |
6a | LV | ||
30.12.2015 | Rambo | Ilinac, Omiš | ![]() |
6a | LV | ||
30.12.2015 | Brividi grigi + In a gadda da vida | Mali Borovac, Dinarsko gorstvo | ![]() |
6c,A0 | LV | ||
30.12.2015 | Tommy | Mali Borovac, Biokovo | ![]() |
6b | LV | ||
30.12.2015 | Tommy | Mali Borovac, Biokovo | ![]() |
6b | LV | ||
30.12.2015 | Tommy | Mali Borovac, Biokovo | ![]() |
6b | LV | ||
29.12.2015 | Pristop | Punta Penia, Marmolada, Dolomiti | ![]() |
ZV | PR2 | ||
29.12.2015 | Božični koncert | Vrisove glavice, Biokovo | ![]() |
6a | LV |
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.