| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2016 | Jutranja kava | Komornjak, Poljicka planina | HR |
IV | LV | ||
| 24.04.2016 | Pristop | Djebel Toubkal, Atlas | MA |
ZR | PR3 | ||
| 24.04.2016 | Pristop | Djebel Toubkal, Atlas | MA |
ZR | PR3 | ||
| 24.04.2016 | Pristop | Jebel Toubkal (4.167 m), Visoki Atlas | MA |
ZR | PR3 | ||
| 24.04.2016 | Turisticni greben | Imber, Poljicka planina | HR |
I-II, eno mesto III | LV | ||
| 24.04.2016 | Turni smuk | Mala Mojstrovka, Julijske Alpe | SI |
ZV | TS | ||
| 24.04.2016 | Župančičeva grapa | Mala Mojstrovka, Juijske Alpe | SI |
55°/30°-50° | ZR | ||
| 24.04.2016 | SO Sporn - Postlerweg | Röthelstein, Grazer Bergland | AT |
IV/II-III | LV | ||
| 24.04.2016 | Winnetouweg | Breite Wand, Grazer Bergland | AT |
V-/III-IV | LV | ||
| 24.04.2016 | Turni smuk | Globoka konta-Kanjavec-Za Kopico-Prvi Vogel, Julijske Alpe | SI |
ZV | TS | ||
| 23.04.2016 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 23.04.2016 | Rambo | Ilinac, Mosor | HR |
6a | LV | ||
| 22.04.2016 | Jutranja kava | Komornjak, Poljička planina, Omiška Dinara | HR |
III | LV | ||
| 22.04.2016 | Angelska smer | Komornjak, Poljicka planina | HR |
IV+ | LV | ||
| 22.04.2016 | Majstorski smjer | Babjača, Poljička planina, Omiška Dinara | HR |
V+/IV | LV | ||
| 21.04.2016 | Weg der Alte Manner | Rote Wand, Grazer Bergland | AT |
VII-/V+-VI+ (A0) | LV | ||
| 21.04.2016 | Pristop | Mangart, Julijske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 21.04.2016 | Pristop | Velika Raduha, Kamniško Savinjske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 21.04.2016 | Turni smuk | Kanjavec 2569 m, Julijske Alpe | SI |
S4 | ZR | AS | |
| 21.04.2016 | UFO | Röthelstein süd, Grazer Bergland | AT |
6+ | LV | ||
| 21.04.2016 | Stara smer | Kozjek nad Socko, Karavanke | SI |
V/IV | LV | ||
| 20.04.2016 | Pristop | Mala Mojstrovka, Julijske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 20.04.2016 | UFO | Röthelstein, Grazer Bergland | AT |
VI+ | LV | ||
| 20.04.2016 | Jägersteig | Röthelstein, Grazer Bergland | AT |
VI-, A0 | LV | ||
| 20.04.2016 | UFO | Röthelstein, Grazer Bergland | AT |
VI+ | LV | ||
| 20.04.2016 | Jägersteig | Röthelstein, Grazer Bergland | AT |
VI-, A0 | LV | ||
| 20.04.2016 | Grasstöter Diagonale | Rampenwulst, Grazerbergland | AT |
V-/IV | LV | ||
| 20.04.2016 | Grasstöter Diagonale | Rampenwulst, Grazer Bergland | AT |
V-/IV | LV | ||
| 19.04.2016 | Levi bok Marandkante - zgornji vstop | Kozjek nad Socko, Karavanke | SI |
IV/III | LV | ||
| 17.04.2016 | Flowerws and Nurses | Ratengrat, Grazer Bergland | AT |
IV-V, -VI | LV | ||
| 17.04.2016 | Ho-Chi-Minh Pfad +Postlerweg | Röthelstein, Grazerbergland | AT |
IV/II-III | LV | ||
| 17.04.2016 | Winnetouweg | Breite Wand, Grazer Bergland | AT |
V-/III-IV | LV | ||
| 17.04.2016 | Ho-Chi-Minh Pfad +das letste im fels | Röthelstein, Grazerbergland | AT |
IV/II-III | LV | ||
| 17.04.2016 | Winnetouweg | Breite Wand, Grazer Bergland | AT |
V-/III-IV | LV | ||
| 17.04.2016 | Grasstöter Diagonale | Rampenwulst, Grazerbergland | AT |
V- | LV | ||
| 17.04.2016 | Schlangengrube | Röthelstein, Grazer Bergland | AT |
V/III-IV | LV | ||
| 17.04.2016 | Grasstöter Diagonale | Rampenwulst, Grazerbergland | AT |
V- | LV | ||
| 17.04.2016 | SO Sporn - Postlerweg | Röthelstein, Grazer Bergland | AT |
IV+/II-IV | LV | ||
| 17.04.2016 | Elfengarten | Röthelstein, Grazer Bergland | AT |
V+/V-/III-IV | LV | ||
| 17.04.2016 | Grasstöter Diagonale | Rampenwulst, Grazerbergland | AT |
V- | LV | ||
| 17.04.2016 | Flowers and Nurses* | Ratengrat, Grazer Bergland | AT |
V | LV | ||
| 17.04.2016 | Nurses and Screws | Ratengrat, Grazer Bergland | AT |
VI- | LV | ||
| 17.04.2016 | Schlangengrube | Röthelstein, Grazer Bergland | AT |
V/III-IV | LV | ||
| 17.04.2016 | Biovandal | Rote Wand, Grazer Bergland | AT |
VI- | LV | ||
| 17.04.2016 | Serengeti | Rote Wand, Grazer Bergland | AT |
VI | LV | ||
| 17.04.2016 | Grasstöter Diagonale | Rampenwulst, Grazerbergland | AT |
V-/IV | LV | ||
| 17.04.2016 | Pristop | Krn, Julijske Alpe | SI |
ZV | TS | ||
| 17.04.2016 | SO Sporn - Postlerweg | Röthelstein, Grazer Bergland | AT |
IV/II-III | LV | ||
| 17.04.2016 | Winnetouweg | Breite Wand, Grazer Bergland | AT |
V-/III-IV | LV | ||
| 17.04.2016 | Nurses and Screws | Ratengrat, Grazer Bergland | AT |
-VI | LV |
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.