| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2015 | Father and Son | Kugelstein, Grazer Bergland | AT |
4 do 5+, 6 | LV | ||
| 02.04.2015 | Turni smuk | Viševnik, Julijske Alpe | SI |
ZV | TS | ||
| 01.04.2015 | Turni smuk | Karlhochkogl, Hochschwab | AT |
ZV | TS | ||
| 31.03.2015 | Stara smer | Kozjek (Socka), Karavanke | SI |
IV/V | LV | ||
| 31.03.2015 | Stara smer | Kozjek nad Socko, Karavanke | SI |
V/IV | LV | ||
| 30.03.2015 | Steber z izstopno varianto | Gradiška tura | SI |
IV+/III | LV | ||
| 29.03.2015 | Kačja koža | Podraška tura, Nanos | SI |
IV/II | LV | ||
| 29.03.2015 | Steber | Gradiška tura, Nanos | SI |
IV/III | LV | ||
| 29.03.2015 | Steber | Gradiška tura, Nanos | SI |
IV/III | LV | ||
| 29.03.2015 | Jesenska | Mrzla gora, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
VI- | LV | ||
| 29.03.2015 | Makabi | Gradiška Tura, Nanos | SI |
IV | LV | ||
| 29.03.2015 | Kačja koža | Podgraška tura | SI |
IV-/III | LV | ||
| 29.03.2015 | Makabi | Gradiška tura, Nanos | SI |
IV | LV | ||
| 29.03.2015 | Kačja koža | Podgraška tura | SI |
LV | |||
| 29.03.2015 | Steber | Gradiška tura, Nanos | SI |
IV/III | LV | ||
| 29.03.2015 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | SI |
IV-/II-III | LV | ||
| 29.03.2015 | Makabi | Gradiška tura, Primorske stene | SI |
IV | LV | ||
| 29.03.2015 | Stara smer | Kozjek, Karavanke | SI |
IV-V | LV | ||
| 29.03.2015 | Dišeče rože | Kozjek, Karavanke | SI |
VI+/IV-V | LV | ||
| 29.03.2015 | Kacja koza | Podraska tura, Nanos | SI |
IV/II | LV | ||
| 29.03.2015 | Makabi | Gradiška tura, Nanos | SI |
IV | LV | ||
| 29.03.2015 | Wisiakova grapa | Planjava, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
II, 70/40 st. | ZV | ||
| 29.03.2015 | Stara smer | Kozjek / Socka, Karavanke | SI |
IV-V | LV | ||
| 29.03.2015 | Dišeče rože | Kozjek / Socka, Karavanke | SI |
VI+/IV-V (A0) | LV | ||
| 29.03.2015 | Jesenska | Gradiška tura, Primorske stene | SI |
IV | LV | ||
| 29.03.2015 | Makabi | Gradiška tura, Primorske stene | SI |
IV | LV | ||
| 29.03.2015 | Jesenska | Gradiška Tura, Nanos | SI |
IV | LV | ||
| 29.03.2015 | Makabi | Gradiška Tura, Nanos | SI |
IV | LV | ||
| 28.03.2015 | Steber z izstopno varianto | Gradiška tura | SI |
IV+/III | LV | ||
| 28.03.2015 | Južni raz | Podreška tura, Nanos | SI |
IV/II | LV | ||
| 28.03.2015 | Južni raz | Podreška tura, Nanos | SI |
IV-/II | LV | ||
| 28.03.2015 | Gozdarska smer | Gradiška tura, Nanos | SI |
III | LV | ||
| 28.03.2015 | Južni raz | Podreška tura, Nanos, Nanos | SI |
IV-/II | LV | ||
| 28.03.2015 | Krvava smer | Mala gora, Čaven | SI |
V+/IV | LV | ||
| 28.03.2015 | Steber | Gradiška tura | SI |
IV/III | LV | ||
| 28.03.2015 | Krvava smer | Mala gora, Čaven | SI |
V+/IV | LV | ||
| 28.03.2015 | Južni raz | Podreška tura, Nanos | SI |
IV-/II | LV | ||
| 28.03.2015 | Pristop | Peca, Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 28.03.2015 | SKB | Podraška tura, Primorske stene | SI |
IV+/III | LV | ||
| 28.03.2015 | Miklavžev raz | Podraška tura, Primorske stene | SI |
IV/III | LV | ||
| 28.03.2015 | Miklavžev raz | Podraška tura, Primorske stene | SI |
IV/II | LV | ||
| 28.03.2015 | SKB | Podraška tura, Primorske stene | SI |
IV+/III | LV | ||
| 28.03.2015 | Raz Gradiske ture | Gradiska tura, Nanos | SI |
III/II-III | LV | ||
| 28.03.2015 | Nikolajeva smer | Gradiska tura, Nanos | SI |
IV/II | LV | ||
| 28.03.2015 | Miklavžev raz | Podraška tura, Primorske stene | SI |
IV/II | LV | ||
| 28.03.2015 | SKB | Podraška tura, Primorske stene | SI |
IV+/III | LV | ||
| 28.03.2015 | Grapa Y | Begunjščica, Karavanke | SI |
IV-/S5 | ZV | AS | |
| 28.03.2015 | Osrednja grapa | Begunjščica, Karavanke | SI |
III+/S4 | ZV | AS | |
| 28.03.2015 | Steber | Gradiška tura, Primorske stene | SI |
IV/III | LV | ||
| 28.03.2015 | Raz Gradiške ture | Gradiška tura, Primorske stene | SI |
III/II | LV |
© 1957 - 2026, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.