Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2014 | Kanjonska | Ćuk, Velebit, Paklenica | ![]() |
III+ | LV | ||
01.11.2014 | Kanjonska | Velili Ćuk, Paklenica | ![]() |
IV | LV | ||
01.11.2014 | Juha | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
6a | LV | ||
01.11.2014 | Anarhija | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
6b | LV | ||
01.11.2014 | Piksi & Diksi | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
01.11.2014 | Castello di Carte | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
6a+ (A0) | LV | ||
01.11.2014 | Piksi & Diksi | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
01.11.2014 | Brid za veliki čekič | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5b | LV | ||
01.11.2014 | Danaja | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5b | LV | ||
01.11.2014 | Kanjonska | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
IV | LV | ||
01.11.2014 | Kombinacija Saleški-Brid za veliki čekić | Stup, Paklenica, Velebit | ![]() |
5b | LV | ||
01.11.2014 | Castello di Carte | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
6a+ | LV | ||
01.11.2014 | Brid za veliki čekič | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5b | LV | ||
01.11.2014 | Danaja | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5b | LV | ||
01.11.2014 | Piksi & Diksi | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
01.11.2014 | Circus | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
6a | LV | ||
01.11.2014 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
01.11.2014 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
01.11.2014 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
III/I-II | LV | ||
01.11.2014 | Circus | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
6a+ (A0) | LV | ||
01.11.2014 | Centralni kamin | Veliki Čuk, Paklenica | ![]() |
4c | LV | ||
01.11.2014 | Izduženo rebro | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4b | LV | ||
01.11.2014 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
01.11.2014 | Juha | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
6a | LV | ||
01.11.2014 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Velebit, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
01.11.2014 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Velebit, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
01.11.2014 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Velebit, Paklenica | ![]() |
III/I | LV | ||
01.11.2014 | Centralni kamin | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
4c | LV | ||
01.11.2014 | komb. Šaleški-Brid za veliki čekić | Stup, Paklenica, Velebit | ![]() |
5b | LV | ||
01.11.2014 | Zubatac | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
01.11.2014 | Izduženo rebro | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4b | LV | ||
01.11.2014 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
31.10.2014 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Velebit, Paklenica | ![]() |
IV | LV | ||
31.10.2014 | Oliver Dragojević (var. vstopa) | Veliki Vitrenik, Velebit, Paklenica | ![]() |
III/I (vstop cca. IV | LV | ||
31.10.2014 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
31.10.2014 | Oliver Dragojevič | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
III | LV | ||
31.10.2014 | Alte Südwest | Röthelstein, Grazer Bergland, Grazer Bergland | ![]() |
IV-/III | LV | ||
31.10.2014 | Brahmova smer | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5c | LV | ||
31.10.2014 | Ginat | Les Droites, Savojske Alpe | ![]() |
TD+, IV/5 | ZR | ||
31.10.2014 | Brid za veliki čekič | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5b | LV | ||
31.10.2014 | Danaja | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5b | LV | ||
31.10.2014 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
31.10.2014 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
III/I-II | LV | ||
31.10.2014 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
31.10.2014 | Via Verena | Vrh od Ercega, Vaganac, Velebit | ![]() |
4 | LV | ||
31.10.2014 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
IV | LV | ||
31.10.2014 | Oliver Dragojević | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
III | LV | ||
31.10.2014 | Zgrešena | Debeli kuk, Paklenica | ![]() |
5b | LV | ||
31.10.2014 | Kombinacija Watersong-Centralni kamni-Izgubljena djeca | Veliki Ćuk, Paklenica, Velebit | ![]() |
6a | LV | ||
31.10.2014 | Faulenzer | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
6b+ (A0) | LV |
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.