| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.2013 | Turni smuk, Nationalueberquerung | Dachstein, Alpe | AT |
ZR | TS | ||
| 17.03.2013 | Turni smuk | Dachstein | AT |
ZV | TS | ||
| 17.03.2013 | Turni smuk Durce | Raduha, Karavanke | SI |
ZV | TS | ||
| 16.03.2013 | Dobrač | Ziljske Alple | AT |
ZV | TS | ||
| 16.03.2013 | Ankogl | Visoke ture | AT |
LV | TS | ||
| 16.03.2013 | Turni smuk, skozi Trebnikarjev žlih | Končnikov vrh, Karavanke | AT |
ZV | TS | ||
| 16.03.2013 | Zah. od vpadnice vrha | Končnikov vrh, Karavanke | AT |
ZV | PR2 | ||
| 16.03.2013 | Turni smuk, vzh.pobočje sedla v Trebnikarjev žlih | Knipsovo sedlo, Karavanke | AT |
ZV | TS | ||
| 16.03.2013 | Žlih Vejka glava | Velika glava, Karavanke | AT |
S4/S3 400m, S3- 500m | ZV | AS | |
| 16.03.2013 | Desna grapa | Donačka, Predgorje Karavank | SI |
55/40-45° | ZV | ||
| 16.03.2013 | Variantno smučanje | Krippenstein, Dachstein | AT |
ZV | TS | ||
| 16.03.2013 | Turni smuk | Dobrač, Ziljske Alpe | AT |
ZV | TS | ||
| 16.03.2013 | Turni smuk | Dobrač, Ziljske Alpe | AT |
ZV | TS | ||
| 16.03.2013 | Turni smuk | Dobrač, Ziljske Alpe | AT |
ZV | |||
| 16.03.2013 | Turni smuk | Dobrač, Ziljske Alpe | AT |
ZV | TS | ||
| 16.03.2013 | Turni smuk | Bistriška špica, Karavanke | AT |
ZV | TS | ||
| 16.03.2013 | Desna grapa | Donačka gora, KAR | SI |
55°/40°-45° | ZV | ||
| 10.03.2013 | Desna grapa | Donačka gora, Karavanke | SI |
55°/40°-45° | ZV | ||
| 09.03.2013 | Turni smuk | Bistriška Špica, Peca, Karavanke | AT |
ZV | TS | ||
| 09.03.2013 | Turni smuk | Bistriška špica/Peca, Karavanke | AT |
ZV | TS | ||
| 09.03.2013 | Turni smuk | Peca - Bistriška špica, Karavanke | AT |
ZV | TS | ||
| 06.03.2013 | Strannerbach | Maltatal, Visoke Ture | AT |
WI 3, 70°/40-60° | ZV | LS | |
| 06.03.2013 | Strannerbach | Maltatal, Visoke Ture | AT |
WI 2-3, 70°/40-50° | ZV | LS | |
| 05.03.2013 | Zimski pristop | Velika Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 05.03.2013 | Hochwart | Hochschwab 2210 in Zagelkogl 2255 | AT |
ZV | TS | ||
| 05.03.2013 | Desna grapa | Donačka gora, HALOZE | SI |
55°/40° | ZV | ||
| 05.03.2013 | Desna grapa | Donačka , Predgorje Karavank | SI |
55/40-45° | ZV | ||
| 04.03.2013 | Slap nad votlino | Tamar, Julijske Alpe | SI |
WI 4 | ZV | LS | |
| 04.03.2013 | Rastlinica | Tamar, Julijske alpw | SI |
WI 4 | ZV | LS | |
| 04.03.2013 | Severna grapa | Donačka gora, HALOZE | SI |
S5 / S4 | ZV | AS | |
| 04.03.2013 | Rastlinica | Tamar, Julijske Alpe | SI |
WI4 | ZV | LS | |
| 03.03.2013 | Južna grapa | Vrtača, Karavanke | SI |
30°- 40° | ZV | ||
| 03.03.2013 | Turni smuk | Bistriška špica, Karavanke | AT |
ZV | PR2 | ||
| 03.03.2013 | Steber | Gradiška tura | SI |
IV/III | LV | ||
| 03.03.2013 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | SI |
IV-/II-III | LV | ||
| 03.03.2013 | Osrednja grapa | Vrtača, Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 03.03.2013 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | SI |
IV-/II-III | LV | ||
| 03.03.2013 | Steber | Gradiška tura, Nanos | SI |
IV/III | LV | ||
| 03.03.2013 | Turni smuk | Suho ruševje, Karavanke | SI |
ZV | TS | ||
| 03.03.2013 | Žleb med Palcem in Zelenjakom | Zelenjak, Karavanke | AT |
S3 - S4 | ZV | AS | |
| 03.03.2013 | Osrednja grapa | Vrtača, Karavanke | SI |
S5 / S4 | ZV | AS | |
| 03.03.2013 | Osrednja grapa | Vrtača, Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 03.03.2013 | Slap nad votlino | Tamar, Julijske Alpe | SI |
WI 3-4 | ZV | LS | |
| 03.03.2013 | Rastlinca | Tamar, Julijske Alpe | SI |
WI 4 | ZV | LS | |
| 03.03.2013 | Centralni slap | Tamar, Julijske Alpe | SI |
WI4+ | ZV | LS | |
| 03.03.2013 | turni smuk Komna - Vogel | Mohor - Bohinjske gore, Julijske alpe | SI |
ZV | TS | ||
| 03.03.2013 | Centralni slap | Tamar, Julijske Alpe | SI |
WI5 | ZV | LS | |
| 03.03.2013 | Steber | Gradiška tura | SI |
IV+ | LV | ||
| 03.03.2013 | Centralni slap | Tamar, Julijske Alpe | SI |
WI5 | ZV | LS | |
| 03.03.2013 | Turni smuk | Bistriška špica, Karavanke | AT |
ZV | TS |
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.