| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.2013 | Slap pod Sušico | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
WI 4 | ZV | LS | |
| 16.02.2013 | Slap pod Sušico | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske alpe | SI |
WI 4 | ZV | LS | |
| 16.02.2013 | Palenk | Logarska dolina , Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
WI 3 | ZV | LS | |
| 16.02.2013 | Slap pod Sušico | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
WI 4 | ZV | LS | |
| 16.02.2013 | Palenk | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
WI 3 | ZV | LS | |
| 16.02.2013 | Slap pod Sušico | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
WI 5 | ZV | LS | |
| 16.02.2013 | Slap pod Sušico | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
WI 5 | ZV | LS | |
| 16.02.2013 | Palenk | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
WI 3 | ZV | LS | |
| 16.02.2013 | Slap pod Sušico | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
WI 4 | ZV | LS | |
| 16.02.2013 | Slap pod Sušico | Logarska dolina, KSA | SI |
WI4 | ZV | LS | |
| 16.02.2013 | Palenk | Logarska dolina, Kamniško savinske alpe | SI |
WI3 | ZV | LS | |
| 16.02.2013 | Slap pod Sušico | Logarska dolina, Kamniško savinske alpe | SI |
WI4 | ZV | LS | |
| 16.02.2013 | Palenk | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
WI 3 | ZV | LS | |
| 16.02.2013 | Slap pod Sušico | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
WI 4 | ZV | LS | |
| 16.02.2013 | Palenk | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
WI 3 | ZV | LS | |
| 16.02.2013 | Palenk | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
WI 3 | ZV | LS | |
| 16.02.2013 | Turni smuk | Jerebikovec, Julijske alpe | SI |
ZV | TS | ||
| 16.02.2013 | Slap pod Sušico | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
WI 4 | ZV | LS | |
| 16.02.2013 | Slap pod Sušico | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
WI4 | ZV | LS | |
| 16.02.2013 | Palenk | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
WI 3 | ZV | LS | |
| 16.02.2013 | Palenk | Logarska dolina, Kamniško-Savinjske Alpe | SI |
WI 3 | ZV | LS | |
| 16.02.2013 | Slap pod Sušico | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
WI 4 | ZV | LS | |
| 16.02.2013 | Slap pod Sušico | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
WI 4 | ZV | LS | |
| 16.02.2013 | Palenk | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
WI 3 | ZV | LS | |
| 16.02.2013 | Palenk | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
WI 3 | ZV | LS | |
| 16.02.2013 | Palenk | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
WI 3 | ZV | LS | |
| 16.02.2013 | Slap pod Sušico | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
WI 4 | ZV | LS | |
| 16.02.2013 | Palenk | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
WI 3 | ZV | LS | |
| 16.02.2013 | Slap pod Sušico | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
WI 4 | ZV | LS | |
| 10.02.2013 | Val Fiscalina - Oberbachernspitze | Dolomiti | IT |
ZV | TS | ||
| 10.02.2013 | Zimski pristop | Dobrač, Ziljske Alpe | AT |
ZV | PR2 | ||
| 10.02.2013 | Zimski pristop | Zwölfernock, Dobrač, Ziljske Alpe | AT |
ZV | PR2 | ||
| 10.02.2013 | Zimski pristop | Dobrač, Ziljske Alpe | AT |
ZV | PR2 | ||
| 10.02.2013 | Zimski pristop | Zwölfernock, Dobrač, Ziljske Alpe | AT |
ZV | PR2 | ||
| 10.02.2013 | Severna grapa | Donačka gora, Predgorje Karavank | SI |
40°-50° | ZV | ||
| 10.02.2013 | Severna grapa (v vpadnici vrha) | Donačka gora, Karavanke | SI |
40°-50° | ZR | ||
| 10.02.2013 | Severna grapa | Donačka Gora, Karavanke | SI |
40°-50° | ZV | ||
| 10.02.2013 | Severna grapa | Donačka gora, Karavanke | SI |
40°-50° | ZV | ||
| 10.02.2013 | Severna grapa | Donačka gora, HALOZE | SI |
40 st. | ZV | ||
| 10.02.2013 | Superfeucht | Maltatal, Visoke Ture | AT |
WI 5 | ZV | LS | |
| 10.02.2013 | Turni smuk | Speik Kogel Golica - Koralpe, Lavantalske Alpe | AT |
ZV | TS | ||
| 09.02.2013 | Turni smuk | Midžor, Stara planina | RS |
ZV | TS | ||
| 09.02.2013 | Strannerbach - desni krak | Maltatal, Visoke Ture | AT |
WI 3 | ZV | LS | |
| 09.02.2013 | Turni smuk | BRDA, Julijske alpe | SI |
ZV | TS | ||
| 09.02.2013 | Strannerbach | Maltatal, Visoke Ture | AT |
WI 3, 70°/40-60° | ZV | LS | |
| 09.02.2013 | Strannerbach | Maltatal, Visoke Ture | AT |
WI 3, 70°/40-60° | ZV | LS | |
| 09.02.2013 | Slap Strannerbach - levi krak | Maltatal, Visoke Ture | AT |
WI 2-3 | ZV | LS | |
| 09.02.2013 | Strannerbach | Maltatal, Visoke Ture | AT |
WI 3, 70°/40-60° | ZV | LS | |
| 09.02.2013 | Gamseck | Maltatal, Visoke Ture | AT |
WI4+ | ZV | LS | |
| 09.02.2013 | Strannerbach | Maltatal, Visoke Ture | AT |
WI 3, 70°/40-60° | ZV | LS |
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.