Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.10.2008 | Serengeti/Erdgeisterweg | Grazer Bergland | ![]() |
VI+/V-VI | LV | ||
31.10.2008 | Zgrešeni | Debeli kuk | ![]() |
5b | LV | ||
31.10.2008 | Lidijin | Kukovi ispod Vlake | ![]() |
5a | LV | ||
31.10.2008 | Serengeti/Erdgeisterweg | Rote Wand, Grazer Bergland | ![]() |
VI/V+ | LV | ||
30.10.2008 | pristop | Dampus Peak | ![]() |
ZV | PR3 | ||
30.10.2008 | Biotox/Luftschloss | Rote Wand | ![]() |
VI+ | LV | ||
30.10.2008 | Euphoria | Rote Wand, Grazer Bergland | ![]() |
VI,A0 | LV | ||
30.10.2008 | Biotox/Luftschloss | Rote Wand, Grazer Bergland | ![]() |
VI-/V+ AO | LV | ||
30.10.2008 | Euphoria | Rote Wand, Grazerbergland | ![]() |
VII-/V-VI | LV | ||
29.10.2008 | pristop | kota 5824 Sita Chuchuri | ![]() |
ZV | PR3 | ||
28.10.2008 | pristop | French pass | ![]() |
ZV | PR3 | ||
27.10.2008 | Kanjonski | Paklenica | ![]() |
3a | LV | ||
27.10.2008 | Kanjonski | Veliki Čuk | ![]() |
3 | LV | ||
27.10.2008 | Barba Antin | Veliki Ćuk | ![]() |
5a | LV | ||
27.10.2008 | Deset let | Hlam, Baška | ![]() |
II-III | LV | ||
27.10.2008 | Greben | Hlam, Baška | ![]() |
III/II | LV | ||
27.10.2008 | Sestopni greben | Hlam, Baška | ![]() |
II-III | LV | ||
27.10.2008 | Mars | Hlam, Baška | ![]() |
III/II | LV | ||
27.10.2008 | Gospodari kiše | Veliki Čuk | ![]() |
7- | LV | ||
27.10.2008 | Gospodari kiše | Veliki čuk | ![]() |
VI+ | LV | ||
27.10.2008 | Barba Antin | Veliki Čuk | ![]() |
V+ | LV | ||
27.10.2008 | Spit Bull | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | ![]() |
6a | LV | ||
27.10.2008 | Kanjonski | Paklenica | ![]() |
3a | LV | ||
27.10.2008 | Kanjonski | Paklenica | ![]() |
3a | LV | ||
27.10.2008 | Waschrumpel | Rote Wand, Grazer Bergland | ![]() |
V+ | LV | ||
26.10.2008 | Gospodari kiše | Veliki Èuk Zahodna stena | ![]() |
6 | LV | ||
26.10.2008 | Centralni kamin | Paklenica | ![]() |
5a (4c A0) | LV | ||
26.10.2008 | Gospodari kiše | Veliki Čuk Zahodna stena | ![]() |
6 | LV | ||
26.10.2008 | Centralni kamin-sp.varianta | Veliki Čuk | ![]() |
5 | LV | ||
26.10.2008 | Elfengarten | Rothelstein SO-Sporn, Grazer Bergland | ![]() |
V- | LV | ||
26.10.2008 | Juha | Aniča Kuk | ![]() |
6a+ | LV | ||
26.10.2008 | Centralni Kamin | Veliki Ćuk | ![]() |
5a | LV | ||
26.10.2008 | Dol | Hlam, Baška | ![]() |
II-III | LV | ||
26.10.2008 | Gor | Hlam, Baška | ![]() |
III/II | LV | ||
26.10.2008 | Rdeča | Hlam, Baška | ![]() |
III/II | LV | ||
26.10.2008 | Waidhofer Weg | Nad Bunculuko, Baška | ![]() |
II-III | LV | ||
26.10.2008 | Juha | Aniča kuk | ![]() |
7- | LV | ||
26.10.2008 | Centralni kamin-sp. varianta | Mali Čuk | ![]() |
5 | LV | ||
26.10.2008 | Juha | Aniča kuk | ![]() |
VI+ | LV | ||
26.10.2008 | Centralni kamin | Veliki čuk | ![]() |
IV | LV | ||
26.10.2008 | Juha | Aniča kuk | ![]() |
VII- | LV | ||
26.10.2008 | Centralni kamin | Veliki Čuk | ![]() |
IV+ | LV | ||
26.10.2008 | Celjski steber | Mali Ćuk, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
26.10.2008 | Water song | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
5c, A0 | LV | ||
26.10.2008 | Centralni kamin | Paklenica | ![]() |
5a (4c A0) | LV | ||
26.10.2008 | Centralni kamin | Paklenica | ![]() |
5a (4c AO) | LV | ||
26.10.2008 | Das Letzte im Fels - Postlerweg | SO Sporn, Grazer Bergland | ![]() |
IV-/II-III | LV | ||
26.10.2008 | Rebeka | Paklenica, Anića kuk | ![]() |
6b | LV | ||
26.10.2008 | Herbstzeitlose+Draufgabe | Rote Wand, Grazer Bergland | ![]() |
V+/III-IV | LV | ||
26.10.2008 | Winnetouweg | Breite Wand, Grazer Bergland | ![]() |
V / IV | LV |
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.