| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2009 | Zimski pristop | Zelenjak, Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 15.02.2009 | Osrednja grapa | Vrtača, Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 15.02.2009 | Stanetova zajeda | Raduha, Kamniško-Savinjske Alpe | SI |
lV-/ l-ll | ZV | ||
| 15.02.2009 | Zimski pristop | Zelenjak, Karavanke | SI |
I | ZV | PR2 | |
| 15.02.2009 | Osrednja grapa | Vrtača, Karavanke | SI |
II (35-45st) | ZV | PR2 | |
| 15.02.2009 | Čez Koren | Kalški Greben | SI |
ZV | TS | ||
| 15.02.2009 | Zimski pristop | Palec | SI |
PR2 | |||
| 15.02.2009 | Osrednja grapa | Vrtača, Karavanke | SI |
IV-, S4+ | AS | ||
| 15.02.2009 | Osrednja grapa | Vrtača, Karavanke | SI |
II, 35°-45° | ZV | ||
| 15.02.2009 | Zimski pristop | Zelenjak | SI |
PR2 | |||
| 15.02.2009 | Turni smuk | Gmeineck, Visoke Ture | AT |
ZV | TS | ||
| 15.02.2009 | Begunjščica, bordanje | Karavanke | SI |
ZV | TS | ||
| 15.02.2009 | Zimski pristop | Palec | SI |
I-II | ZV | PR2 | |
| 15.02.2009 | Osrednja grapa | Vrtača | SI |
IV-, S4+ | ZV | AS | |
| 15.02.2009 | Pristop čez Osrednjo grapo | Vrtača | SI |
II (35-45 st.) | ZV | PR2 | |
| 15.02.2009 | Turni smuk čez Suho ruševje | Zelenjak | SI |
I | ZV | TS | |
| 15.02.2009 | Turni smuk | Peca | SI |
ZV | TS | ||
| 14.02.2009 | Vetrne police | Mala Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
III-/II | ZV | ||
| 14.02.2009 | Zirbitzkogel | Seetaler Alpe | AT |
ZV | TS | ||
| 14.02.2009 | Turni smuk | Ladinger Spitze, Sau Alpe | AT |
ZV | TS | ||
| 14.02.2009 | Turni smuk | Speikkogel Golica Koralpe | AT |
ZV | TS | ||
| 14.02.2009 | Turni smuk | Pod Kriško steno | SI |
ZV | TS | ||
| 14.02.2009 | Iluminati | Langental | IT |
M11, WI6+ | ZV | ||
| 14.02.2009 | Pod Kriško steno, bordanje | Krnica | SI |
ZV | TS | ||
| 08.02.2009 | Avtocesta | Logarska dolina | SI |
WI2 | ZV | LS | |
| 05.02.2009 | Lahning Ries | Kaiserstein, Schneeberg | AT |
IV-, S4 | AS | ||
| 05.02.2009 | Zimski pristop | Kaiserstein | AT |
PR2 | |||
| 05.02.2009 | Zimski pristop | Kaiserstein Schneeberg | AT |
ZV | TS | ||
| 05.02.2009 | Lahning Ries | Kaiserstein, Schneeberg | AT |
IV-, S4 | ZV | AS | |
| 05.02.2009 | Lahning Ries | Kaiserstein, Schneeberg | AT |
IV-, S4 | AS | ||
| 05.02.2009 | Zimski pristop | Kaiserstein | AT |
PR2 | |||
| 05.02.2009 | Lahning Ries | Kaiserstein, Schneeberg | AT |
IV-, S4 | ZV | AS | |
| 05.02.2009 | Zimski pristop | Kaiserstein, Schneeberg | AT |
ZV | PR2 | ||
| 05.02.2009 | Lahning Ries | Kaiserstein, Schneeberg | AT |
IV-, S4 | ZV | AS | |
| 05.02.2009 | Zimski pristop | Kaiserstein, Schneeberg | AT |
ZV | PR2 | ||
| 05.02.2009 | Lahning Ries | Kaiserstein, Schneeberg | AT |
IV-, S4 | ZV | AS | |
| 05.02.2009 | Pristop | Kaiserstein, Schneeberg | AT |
ZV | PR2 | ||
| 31.01.2009 | Mojstrana - Vrtaški vrh - Vrata (mimo Peričnika) | Vrtaški vrh | SI |
III, S4 | ZV | TS | |
| 31.01.2009 | Turni smuk | Ladinger Spitze, Sau Alpe | AT |
ZV | TS | ||
| 25.01.2009 | Turni smuk | Veliki vrh, KSA | SI |
ZV | TS | ||
| 24.01.2009 | Turni smuk | Zirbitzkogel | AT |
ZV | TS | ||
| 20.01.2009 | Palenk | Logarska dolina | SI |
WI3 | ZV | LS | |
| 18.01.2009 | Palenk | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
3, 30° - 90° | ZV | LS | |
| 18.01.2009 | Ladinger Spitze | Saualpe | AT |
ZV | TS | ||
| 18.01.2009 | Zimski pristop | Savinjsko sedlo, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 18.01.2009 | Zimski pristop | Savinjsko sedlo | SI |
ZV | PR2 | ||
| 18.01.2009 | Zimski pristop | Savinjsko sedlo | SI |
ZV | TS | ||
| 18.01.2009 | Palenk | Logarska dolina | SI |
WI3 | ZR | LS | |
| 18.01.2009 | Turni smuk Savinjsko sedlo-Logarska dolina | Savinjsko sedlo | SI |
S4+ | ZV | AS | |
| 18.01.2009 | Zimski pristop | Savinjsko sedlo | SI |
ZV | PR2 |
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.