Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2008 | Èa je od Draga je od Draga | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
VI- | LV | ||
01.05.2008 | Flex & Rex | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
01.05.2008 | Rio 1/2 | Anića kuk | ![]() |
6b | LV | ||
01.05.2008 | Šaleška | Anića Kuk | ![]() |
5b | LV | ||
01.05.2008 | Velebitaška-Albatros | Aniča kuk | ![]() |
6a | LV | ||
01.05.2008 | Le crepuscule de loups | Gorges du Blavet | ![]() |
6b | LV | ||
01.05.2008 | Flex & Rex | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
01.05.2008 | Doktor Frankenstiin | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
VI+(6a) | LV | ||
01.05.2008 | Ča je od Draga je od Draga | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
VI- | LV | ||
01.05.2008 | Doktor Frankenstiin | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
6a | LV | ||
01.05.2008 | Ča je od Draga je od Draga | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
5b | LV | ||
01.05.2008 | Brid za veliki čekić | Anića kuk - Stup, Paklenica | ![]() |
5b | LV | ||
01.05.2008 | Trik | Anića kuk - Stup, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
01.05.2008 | (Šaleški) Trik | Stup, Paklenica | ![]() |
(5b) 5a | LV | ||
01.05.2008 | Brid za veliki čekić | Paklenica | ![]() |
VI- (5b) | LV | ||
01.05.2008 | Trik | Paklenica | ![]() |
V+ (5a) | LV | ||
01.05.2008 | Matejina smer | Drašnice, Biokovo | ![]() |
IV | LV | ||
01.05.2008 | Brahmova smer | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
VI/III-IV+ | LV | ||
01.05.2008 | Brid za veliki čekič | Aniča Kuk-Stup | ![]() |
5b | LV | ||
01.05.2008 | Trik | Aniča Kuk-Stup | ![]() |
5a | LV | ||
01.05.2008 | Flex & Rex | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
VI | LV | ||
01.05.2008 | Brid za veliki čekić | Anića kuk - stup, Paklenica | ![]() |
VI- | LV | ||
01.05.2008 | Trik | Anića kuk - Stup, Paklenica | ![]() |
V+ | LV | ||
30.04.2008 | Turni smuk | Großer Bösenstein | ![]() |
ZR | TS | ||
30.04.2008 | Turni smuk | Großer Bösenstein, Rottenmanner Tauern | ![]() |
ZR | TS | ||
30.04.2008 | Zimski pristop | Jebel Toubkal, Visoki Atlas | ![]() |
ZR | PR3 | ||
30.04.2008 | Zimski pristop | Toubkal Jabel Visoki Atlas | ![]() |
ZR | PR3 | ||
30.04.2008 | flex & rex | paklenica | ![]() |
5c | LV | ||
30.04.2008 | nosorog | paklenica | ![]() |
4b | LV | ||
30.04.2008 | Vzhodni raz | Veliko Rujno | ![]() |
4c | LV | ||
30.04.2008 | Nosorog | Paklenica | ![]() |
4b | LV | ||
30.04.2008 | Ča je od Draga je od Draga | Kuk od Skradelin | ![]() |
6a+ | LV | ||
30.04.2008 | Vesela obitelj | Kukovi izpod Vlake | ![]() |
6a | LV | ||
30.04.2008 | Vzhodni raz | Veliko Rujno | ![]() |
4c | LV | ||
30.04.2008 | Normalweg | Ratengrat West + Ratengrat Aufbau, Grazer Bergland | ![]() |
III | LV | ||
30.04.2008 | Kikos bohrer (Franz warum nicht do vrha?) | Paklenica | ![]() |
VI+ (6a) | LV | ||
30.04.2008 | Doktor Frankenstiin | Paklenica | ![]() |
VI+ (6a) | LV | ||
30.04.2008 | Via Trento | Placche Zebrate | ![]() |
V+ | LV | ||
30.04.2008 | Via Delle Mimose | Placche Zebrate | ![]() |
VI-/III-V | LV | ||
30.04.2008 | Freedom | Ilinac, Biokovo | ![]() |
6b | LV | ||
30.04.2008 | Ča je od Draga je od Draga | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
VII/VII+ | LV | ||
30.04.2008 | Vesela obitelj | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | ![]() |
VI+ | LV | ||
30.04.2008 | Borna i Rok | Kukovi ispod Vlake | ![]() |
6a | LV | ||
30.04.2008 | Armadillon | Kuk od Skradelin | ![]() |
6a | LV | ||
30.04.2008 | Pristop | Jebel Toubkal, Visoki Atlas | ![]() |
ZR | PR3 | ||
30.04.2008 | Via Trento | Placche Zebrate | ![]() |
5 | LV | ||
30.04.2008 | Via Delle Mimose | Placche Zebrate | ![]() |
5+ | LV | ||
29.04.2008 | Šaleški | Anića kuk - Stup, Paklenica | ![]() |
4c | LV | ||
29.04.2008 | Šaleški | Anića kuk - Stup, Paklenica | ![]() |
V | LV | ||
28.04.2008 | Centralni kamin | Paklenica | ![]() |
5a | LV |
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.