Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.11.2007 | Diagonalka | Debeli kuk | ![]() |
6a+ | LV | ||
01.11.2007 | Armadilon | Kuk od Skradelin | ![]() |
6a | LV | ||
01.11.2007 | Armadilon | Kuk od Skradelin | ![]() |
6a | LV | ||
01.11.2007 | Vesela obitelj | Paklenica | ![]() |
6a | LV | ||
01.11.2007 | Kosovo | Paklenica | ![]() |
6a+ | LV | ||
01.11.2007 | Senza Pieta | Debeli kuk | ![]() |
6b+ | LV | ||
01.11.2007 | Vesela obitelj | Kukovi izpod Vlake | ![]() |
6a | LV | ||
01.11.2007 | Kosovo | Kuk od Skradelin | ![]() |
6a+ | LV | ||
30.10.2007 | Slovenska | Debeli kuk | ![]() |
6+ | LV | ||
30.10.2007 | Slovenska | Debeli kuk | ![]() |
6+ | LV | ||
29.10.2007 | Spit Bull | Kukovi ispod vlake | ![]() |
6+ | LV | ||
29.10.2007 | Medo | Osp | ![]() |
5c | LV | ||
14.10.2007 | Rupertina | Rotewand | ![]() |
VII- | LV | ||
14.10.2007 | Rupertina | Graške gore | ![]() |
VI (A0) | LV | ||
14.10.2007 | Zeleniške špice, prečenje | KSA | ![]() |
2 | LV | ||
14.10.2007 | Zeleniške špice, prečenje | KAS | ![]() |
2 | LV | ||
14.10.2007 | Kamniška | Kogel | ![]() |
VI, A1 | LV | ||
14.10.2007 | Senza Pieta | Debeli kuk | ![]() |
6b+ | LV | ||
14.10.2007 | Čez plošče II | Veliki vrh, Kamniško-Savinjske Alpe | ![]() |
IV/III | LV | ||
14.10.2007 | Vmesna | Veliki vrh, Kamniško-Savinjske Alpe | ![]() |
IV/III | LV | ||
14.10.2007 | Grapa | Veliki vrh, Kamniško-Savinjske Alpe | ![]() |
III/II | LV | ||
14.10.2007 | Izstopna varianta Sestopne | Veliki vrh, Kamniško-Savinjske Alpe | ![]() |
III | LV | ||
14.10.2007 | Obvoz | Veliki vrh, Kamniško-Savinjske Alpe | ![]() |
IV/III | LV | ||
13.10.2007 | Franz warum nicht do vrha? | Kukovi izpod Vlake | ![]() |
6a | LV | ||
13.10.2007 | Borna i Rok | Kukovi izpod Vlake | ![]() |
6a | LV | ||
13.10.2007 | Henkelgalerie | Kugelstein | ![]() |
V- | LV | ||
13.10.2007 | Scarlet`s Himelfahrt | Kugelstein | ![]() |
IV+/III-IV | LV | ||
07.10.2007 | Wachauergrat | Vogelberg, Wachau, Waldviertel | ![]() |
6 | LV | ||
07.10.2007 | Doktor Frankenstiin | Kuk od Skradelin | ![]() |
6a | LV | ||
06.10.2007 | Domžalska | Anića Kuk | ![]() |
6a | LV | ||
06.10.2007 | Danaja | Anića Kuk | ![]() |
5b | LV | ||
06.10.2007 | Trik | Anića Kuk | ![]() |
5a | LV | ||
03.10.2007 | Friko | Klemenča peč | ![]() |
VI-V | LV | ||
03.10.2007 | Friko | Klemenča peč | ![]() |
VI/V | LV | ||
01.10.2007 | Lufoo Lam - Windy Way | David's 62 Nose | ![]() |
VII+ | LV | ||
01.10.2007 | Lufoo Lam - Windy Way | David's 62 Nose (cca. 4950m) | ![]() |
VII+ | LV | ||
29.09.2007 | Subashiri route | Mt. Fuji | ![]() |
LV | PR3 | ||
29.09.2007 | Trident ridge | Premsingh peak | ![]() |
VII/VII+ | LV | ||
29.09.2007 | Trident Ridge | Premsingh Peak (cca. 5200m) | ![]() |
VII/VII+ | LV | ||
29.09.2007 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
29.09.2007 | Oliver Dragojević | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
III | LV | ||
28.09.2007 | Oraia stithi | School | ![]() |
6a+ | LV | ||
28.09.2007 | Kalymnos 2000 | School | ![]() |
5c | LV | ||
28.09.2007 | Oraia stithi | School | ![]() |
6a+ | LV | ||
28.09.2007 | Kalymnos 2000 | School | ![]() |
5c | LV | ||
28.09.2007 | Subashiri pristop | Fuji | ![]() |
LV | PR3 | ||
23.09.2007 | Sarti | Klemenča peč | ![]() |
VI- | LV | ||
23.09.2007 | Friko | Klemenča peč | ![]() |
6a | LV | ||
23.09.2007 | Fledermausgrat (SW Grat) | Vordenberger Griesmauer/Hochschwabgruppe | ![]() |
4 | LV | ||
23.09.2007 | Albatros | Aniča kuk | ![]() |
6a+, A0 | LV |
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.