Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.07.2007 | Lukmanova | Vršiči | ![]() |
IV+/III | LV | ||
07.07.2007 | Preložnikova | Vršiči | ![]() |
V- | LV | ||
07.07.2007 | Gente di mare**sp.del | Latoni di Formin | ![]() |
6c, 6c obl. | LV | ||
07.07.2007 | Akademiker steig | Loswand, Raxalpe | ![]() |
III+/III | LV | ||
07.07.2007 | Geršak - Grčar | Vežica, KSA | ![]() |
V+ | LV | ||
07.07.2007 | Lukmanova | Vršiči | ![]() |
IV+/III | LV | ||
07.07.2007 | Severozahodni raz | Vežica | ![]() |
V+ | LV | ||
07.07.2007 | Preložnikova | Vršiči | ![]() |
V- | LV | ||
07.07.2007 | Lukmanova | Vršiči | ![]() |
IV+/III | LV | ||
07.07.2007 | Desna smer | Dedec, KSA | ![]() |
VI-/V | LV | ||
07.07.2007 | Pintarjeva smer | Dedec, KSA | ![]() |
V-/IV | LV | ||
07.07.2007 | Stara kajla - varianta | Vršiči | ![]() |
V | LV | ||
07.07.2007 | Preložnikova | Vršiči | ![]() |
V- | LV | ||
07.07.2007 | Smer Geršak-Grčar | Vežica | ![]() |
V+ | LV | ||
01.07.2007 | Wildes Gamseck | Heukuppe, Raxalpe | ![]() |
II | LV | ||
01.07.2007 | Parižanka | Debela peč | ![]() |
VI+/V-VI | LV | ||
01.07.2007 | Alte Sudwand, Adang | Sass da Ciampac | ![]() |
V | LV | ||
01.07.2007 | Parižanka | Debela Peč | ![]() |
VI+ | LV | ||
01.07.2007 | ZZ | Mala Raduha | ![]() |
IV+ | LV | ||
01.07.2007 | Plate | Mala Raduha | ![]() |
V/IV | LV | ||
01.07.2007 | Nikibi | Lastoni di Formin, Torrione Marcella | ![]() |
6b+, 6a obl. | LV | ||
30.06.2007 | Dallago | Cason di Formin | ![]() |
IV | LV | ||
30.06.2007 | Super tegolina | Lastoni di Formin | ![]() |
6c+, 6b+ obl. | LV | ||
25.06.2007 | Direktewestkante | Schartenspitze | ![]() |
VI+/V+A0 | LV | ||
25.06.2007 | Otzi trifft Yeti | Mala Cina | ![]() |
7a+ | LV | ||
25.06.2007 | SZ greben | FUSCHERKARKOPF | ![]() |
II | LV | ||
25.06.2007 | Innerkofler | Mala Cina | ![]() |
IV+ | LV | ||
25.06.2007 | SZ greben | Fuscherkarkopf, Visoke ture | ![]() |
II | LV | ||
25.06.2007 | SZ greben | Fuscherkarkopf, Visoke Ture | ![]() |
II | LV | ||
25.06.2007 | Fuscherkarkopf SZ greben | Visoke Ture, skupina Velikega Kleka | ![]() |
II | LV | ||
25.06.2007 | Herletova smer | Ojstrica | ![]() |
V,A1/IV | LV | ||
24.06.2007 | Oro e carbore | Torre Brunico | ![]() |
7a | LV | ||
24.06.2007 | zimski pristop | JOHANNISBERG | ![]() |
ZR | PR2 | ||
24.06.2007 | (Ziegelauer) ? & Ottovolante | Mur Occidentale - Brunecker Turm | ![]() |
VI-VII / 6b+ A0 (7a+ | LV | ||
24.06.2007 | Zimski pristop | Johannisberg | ![]() |
ZR | PR2 | ||
24.06.2007 | zimski pristop | Johannisberg | ![]() |
ZR | PR2 | ||
24.06.2007 | Pristop | Johannisberg | ![]() |
ZR | PR2 | ||
24.06.2007 | Zimski pristop | Johannisberg | ![]() |
ZR | PR2 | ||
24.06.2007 | Zimski pristop | Johannisberg | ![]() |
ZR | PR2 | ||
24.06.2007 | Zimski pristop | Johannisberg | ![]() |
ZR | PR2 | ||
24.06.2007 | Zimski pristop | Johannisberg | ![]() |
ZR | PR2 | ||
23.06.2007 | Dolomieu | Meisules dla Biesces | ![]() |
VIII | LV | ||
23.06.2007 | Pepe | Meisules dla Biesces; Sella | ![]() |
VI- | LV | ||
18.06.2007 | Trmasti kamin | Nad Šitom glava | ![]() |
VI-,V+/IV | LV | ||
17.06.2007 | Nova centralna smer | Velika Baba | ![]() |
IV+ | LV | ||
17.06.2007 | Nova Centralna smer | Velika Baba, KSA | ![]() |
IV/III | LV | ||
17.06.2007 | Nova centralna smer | Velika Baba | ![]() |
IV+ | LV | ||
17.06.2007 | Sevarni raz | Mojstrovka | ![]() |
IV/III | LV | ||
17.06.2007 | Trmasti kamini | Nad Šitom glava | ![]() |
VI-, V+/IV | LV | ||
17.06.2007 | Severni raz | Mojstrovka | ![]() |
IV/III | LV |
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.