| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2007 | SZ greben | FUSCHERKARKOPF | AT |
II | LV | ||
| 25.06.2007 | Innerkofler | Mala Cina | IT |
IV+ | LV | ||
| 25.06.2007 | SZ greben | Fuscherkarkopf, Visoke ture | AT |
II | LV | ||
| 25.06.2007 | SZ greben | Fuscherkarkopf, Visoke Ture | AT |
II | LV | ||
| 25.06.2007 | Fuscherkarkopf SZ greben | Visoke Ture, skupina Velikega Kleka | AT |
II | LV | ||
| 25.06.2007 | Herletova smer | Ojstrica | SI |
V,A1/IV | LV | ||
| 24.06.2007 | Oro e carbore | Torre Brunico | IT |
7a | LV | ||
| 24.06.2007 | zimski pristop | JOHANNISBERG | AT |
ZR | PR2 | ||
| 24.06.2007 | (Ziegelauer) ? & Ottovolante | Mur Occidentale - Brunecker Turm | IT |
VI-VII / 6b+ A0 (7a+ | LV | ||
| 24.06.2007 | Zimski pristop | Johannisberg | AT |
ZR | PR2 | ||
| 24.06.2007 | zimski pristop | Johannisberg | AT |
ZR | PR2 | ||
| 24.06.2007 | Pristop | Johannisberg | AT |
ZR | PR2 | ||
| 24.06.2007 | Zimski pristop | Johannisberg | AT |
ZR | PR2 | ||
| 24.06.2007 | Zimski pristop | Johannisberg | AT |
ZR | PR2 | ||
| 24.06.2007 | Zimski pristop | Johannisberg | AT |
ZR | PR2 | ||
| 24.06.2007 | Zimski pristop | Johannisberg | AT |
ZR | PR2 | ||
| 23.06.2007 | Dolomieu | Meisules dla Biesces | IT |
VIII | LV | ||
| 23.06.2007 | Pepe | Meisules dla Biesces; Sella | IT |
VI- | LV | ||
| 18.06.2007 | Trmasti kamin | Nad Šitom glava | SI |
VI-,V+/IV | LV | ||
| 17.06.2007 | Nova centralna smer | Velika Baba | SI |
IV+ | LV | ||
| 17.06.2007 | Nova Centralna smer | Velika Baba, KSA | SI |
IV/III | LV | ||
| 17.06.2007 | Nova centralna smer | Velika Baba | SI |
IV+ | LV | ||
| 17.06.2007 | Sevarni raz | Mojstrovka | SI |
IV/III | LV | ||
| 17.06.2007 | Trmasti kamini | Nad Šitom glava | SI |
VI-, V+/IV | LV | ||
| 17.06.2007 | Severni raz | Mojstrovka | SI |
IV/III | LV | ||
| 17.06.2007 | Direktna zajeda | Turska gora | SI |
6-/5+ | LV | ||
| 16.06.2007 | Weg der schönen Männer | Rote Wand | AT |
VI- | LV | ||
| 16.06.2007 | Feuervogel | Rote Wand | AT |
VI | LV | ||
| 10.06.2007 | Avrikelj | Mrzla Gora | SI |
IV+ | LV | ||
| 10.06.2007 | Direktna smer | Mrzla gora | SI |
VI-/IV-V | LV | ||
| 10.06.2007 | Il vecchio leone e la giovane fifona | Tofana di Roses | IT |
7a | LV | ||
| 10.06.2007 | Il vecchio leone e la giovane fifona | Tofana di Rozes | IT |
6c A0 (7a) | LV | ||
| 10.06.2007 | Direktna | Mrzla gora | SI |
-VI/V | LV | ||
| 10.06.2007 | Avrikelj | Mrzla Gora | SI |
IV+ | LV | ||
| 09.06.2007 | KAMIN PRI DURCAH | MALA RADUHA | SI |
IV | LV | ||
| 09.06.2007 | Sogno aurora | Tofana di Roses | IT |
7b+ | LV | ||
| 09.06.2007 | Constantini - Apollonio | Tofana di Rozes | IT |
VII+ / VIII- | LV | ||
| 09.06.2007 | Gratweg/Schlusselstelle-Dir.Kante+Aufbau | Rablgrat, Grazer Bergland | AT |
III/IV+,V- | LV | ||
| 09.06.2007 | Kamin pri Durcah | Mala Raduha | SI |
IV | LV | ||
| 07.06.2007 | Stadlwandgrat | 3-, Stadlwand | AT |
3- | LV | ||
| 07.06.2007 | Richterweg | Stadlwand, Rax-Schneeberg | AT |
5- | LV | ||
| 07.06.2007 | Stadlwandgrat | Stadlwand, Rax-Schneeberg | AT |
3- | LV | ||
| 06.06.2007 | Bela rampa | Veliki Čuk | HR |
3 | LV | ||
| 03.06.2007 | Huhnerleiter | Rote Wand | AT |
V | LV | ||
| 03.06.2007 | Waschrumpel | Rote Wand | AT |
V+ | LV | ||
| 03.06.2007 | Elfengarten | Rothelstein | AT |
V-/II-IV | LV | ||
| 27.05.2007 | Kosovo | Kuk od Skradelin | HR |
6a+ | LV | ||
| 27.05.2007 | Direktna smer | Mrzla gora | SI |
VI-/IV-V | LV | ||
| 27.05.2007 | Forma Nova | Paklenica | HR |
6a, A0 | LV | ||
| 27.05.2007 | Forma nova | Anića kuk | HR |
6b | LV |
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.