| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2007 | Centralni slap | Prisojnik | SI |
WI5 | ZV | LS | |
| 15.12.2007 | Pripravniška grapa | Mala Mojstrovka | SI |
ZV | PR2 | ||
| 15.12.2007 | Turni smuk | Mala mojstrovka | SI |
1 | ZV | TS | |
| 15.12.2007 | Pripravniška grapa | Grebenec | SI |
40°,III | ZV | ||
| 15.12.2007 | Pripravniška grapa | Mala Mojstrovka | SI |
ZV | |||
| 15.12.2007 | Butinarjeva grapa | Mala Mojstrovka-Grebenec | SI |
III | ZV | ||
| 15.12.2007 | Pripravniška grapa | Grebenec, Julijske Alpe | SI |
40° III | ZV | ||
| 15.12.2007 | Butinarjeva grapa | Mala Mojstrovka | SI |
3 | ZV | ||
| 15.12.2007 | Zimski pristop | Mala Mojstrovka, Julijske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 15.12.2007 | Zimski pristop | Mala Mojstrovka, Julijske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 15.12.2007 | Pripravniška grapa | Mala Mojstrovka | SI |
ZV | PR2 | ||
| 15.12.2007 | Butinarjeva grapa | Grebenec Mala Mojstrovka | SI |
III | ZV | ||
| 15.12.2007 | Pripravniška grapa | Grebenec - Mojstrovka | SI |
III | ZR | ||
| 15.12.2007 | Butinarjeva grapa | Grebenec - Mojstrovka | SI |
III | ZR | ||
| 15.12.2007 | Pripravniška grapa | Grebenec | SI |
40°/III | ZV | ||
| 15.12.2007 | Pripravniška grapa | Grebenec, Julijske Alpe | SI |
40°/III | ZV | ||
| 15.12.2007 | Zimski pristop | Mala Mojstrovka | SI |
ZV | PR2 | ||
| 15.12.2007 | Pripravniška grapa | Mala Mojstrovka | SI |
III | ZV | ||
| 15.12.2007 | Butinarjeva grapa | Mala Mojstrovka | SI |
III | ZV | ||
| 15.12.2007 | Pripravniška grapa | Grebenec | SI |
40°/III | ZV | ||
| 15.12.2007 | Pripravniška grapa in vzpon na Malo Mojstrovko (2332 m) | Grebenec in Mala Mojstrovka, Vršič, Julijske Alpe | SI |
40°/III | ZV | ||
| 15.12.2007 | Pripravniška grapa | Grebenec | SI |
40°/III | ZV | ||
| 09.12.2007 | Zimski pristop | Raduha | SI |
ZV | PR2 | ||
| 08.12.2007 | Smer pojoče travice | Durce | SI |
III | ZR | ||
| 02.12.2007 | Turni smuk | Steinschneider, Koralpe | AT |
ZR | TS | ||
| 02.12.2007 | Turni smuk | Steinschneider, Koralpe | AT |
ZR | TS | ||
| 11.11.2007 | Čez plošče in Miklavžev raz | Gradiška tura | SI |
V/IV | LV | ||
| 10.11.2007 | Južni raz z vstopno varianto | Gradiška tura, Primorska | SI |
IV+/III | LV | ||
| 10.11.2007 | Steber z izstopno varianto | Gradiška tura, Primorska | SI |
IV+/III | LV | ||
| 06.11.2007 | Medo | Osp | SI |
5c | LV | ||
| 04.11.2007 | Spit Bull | Paklenica | HR |
6a | LV | ||
| 04.11.2007 | FRAU BLUHER | PAKLENICA | HR |
6a | LV | ||
| 04.11.2007 | Kamasutra | Paklenica | HR |
5c | LV | ||
| 04.11.2007 | Frau Bluher | Kuk od Skardelin | HR |
6+ | LV | ||
| 04.11.2007 | Circus | Veliki Čuk | HR |
6b | LV | ||
| 04.11.2007 | Frau Bluher | Paklenica | HR |
6a | LV | ||
| 04.11.2007 | Propeler | Anića kuk | HR |
6b | LV | ||
| 04.11.2007 | Kapitan Pelinkovac | Aniča kuk | HR |
6c | LV | ||
| 03.11.2007 | Circus | Paklenica | HR |
6b | LV | ||
| 03.11.2007 | Nostalgija | Aniča Kuk | HR |
6b | LV | ||
| 03.11.2007 | FLEX&REX | PAKLENICA | HR |
5c | LV | ||
| 03.11.2007 | AKADEMSKI | PAKLENICA | HR |
4b | LV | ||
| 03.11.2007 | Circus | Paklenica | HR |
6a | LV | ||
| 03.11.2007 | Spit Bull | Paklenica | HR |
5b | LV | ||
| 03.11.2007 | Cirkus | Veliki Ćuk | HR |
7 | LV | ||
| 03.11.2007 | Spit Bull | Kukovi izpod Vlake | HR |
6+ | LV | ||
| 03.11.2007 | Velebitaški | Aniča kuk | HR |
6a+ | LV | ||
| 03.11.2007 | Velebitaški | Anića Kuk, Paklenica | HR |
6a+/a1 | LV | ||
| 03.11.2007 | Flex&Rex | Paklenica | HR |
5c | LV | ||
| 03.11.2007 | Akademski | Aniča kuk | HR |
5a | LV |
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.