Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.06.2007 | Direktna zajeda | Turska gora | ![]() |
6-/5+ | LV | ||
16.06.2007 | Weg der schönen Männer | Rote Wand | ![]() |
VI- | LV | ||
16.06.2007 | Feuervogel | Rote Wand | ![]() |
VI | LV | ||
10.06.2007 | Avrikelj | Mrzla Gora | ![]() |
IV+ | LV | ||
10.06.2007 | Direktna smer | Mrzla gora | ![]() |
VI-/IV-V | LV | ||
10.06.2007 | Il vecchio leone e la giovane fifona | Tofana di Roses | ![]() |
7a | LV | ||
10.06.2007 | Il vecchio leone e la giovane fifona | Tofana di Rozes | ![]() |
6c A0 (7a) | LV | ||
10.06.2007 | Direktna | Mrzla gora | ![]() |
-VI/V | LV | ||
10.06.2007 | Avrikelj | Mrzla Gora | ![]() |
IV+ | LV | ||
09.06.2007 | KAMIN PRI DURCAH | MALA RADUHA | ![]() |
IV | LV | ||
09.06.2007 | Sogno aurora | Tofana di Roses | ![]() |
7b+ | LV | ||
09.06.2007 | Constantini - Apollonio | Tofana di Rozes | ![]() |
VII+ / VIII- | LV | ||
09.06.2007 | Gratweg/Schlusselstelle-Dir.Kante+Aufbau | Rablgrat, Grazer Bergland | ![]() |
III/IV+,V- | LV | ||
09.06.2007 | Kamin pri Durcah | Mala Raduha | ![]() |
IV | LV | ||
07.06.2007 | Stadlwandgrat | 3-, Stadlwand | ![]() |
3- | LV | ||
07.06.2007 | Richterweg | Stadlwand, Rax-Schneeberg | ![]() |
5- | LV | ||
07.06.2007 | Stadlwandgrat | Stadlwand, Rax-Schneeberg | ![]() |
3- | LV | ||
06.06.2007 | Bela rampa | Veliki Čuk | ![]() |
3 | LV | ||
03.06.2007 | Huhnerleiter | Rote Wand | ![]() |
V | LV | ||
03.06.2007 | Waschrumpel | Rote Wand | ![]() |
V+ | LV | ||
03.06.2007 | Elfengarten | Rothelstein | ![]() |
V-/II-IV | LV | ||
27.05.2007 | Kosovo | Kuk od Skradelin | ![]() |
6a+ | LV | ||
27.05.2007 | Direktna smer | Mrzla gora | ![]() |
VI-/IV-V | LV | ||
27.05.2007 | Forma Nova | Paklenica | ![]() |
6a, A0 | LV | ||
27.05.2007 | Forma nova | Anića kuk | ![]() |
6b | LV | ||
27.05.2007 | Kosovo | Kuk od Skradelin | ![]() |
6a+ | LV | ||
26.05.2007 | Velebitaška | Paklenica | ![]() |
6a+ | LV | ||
26.05.2007 | Velebitaška | Paklenica | ![]() |
6a+ | LV | ||
26.05.2007 | Tetina smer | Velika Raduha, Kamniško-Savinjske Alpe | ![]() |
V+ | LV | ||
26.05.2007 | Krabbelstube | Brunntal, Grazer Bergland | ![]() |
V | LV | ||
26.05.2007 | The show must go on | Anića kuk | ![]() |
6c | LV | ||
26.05.2007 | The show must go on | Aniča kuk | ![]() |
6c | LV | ||
26.05.2007 | Stanetova smer | Srednja Raduha, Kamniško Savinjske Alpe | ![]() |
III-/II | LV | ||
26.05.2007 | Vetrne police | Raduha, Kamniško Savinjske Alpe | ![]() |
III-/II | LV | ||
23.05.2007 | Fledarmausgrat (SW Grat) | Vordenberger Griesmauer/Hochschwabgruppe | ![]() |
4 | LV | ||
20.05.2007 | Mosoraška | Paklenica | ![]() |
VI/IV-V | LV | ||
20.05.2007 | Mosoraška | Paklenica | ![]() |
VI/IV-V | LV | ||
20.05.2007 | Vražja | Anića kuk | ![]() |
VII+ | LV | ||
20.05.2007 | Vražja | Aniča kuk | ![]() |
VII+ | LV | ||
20.05.2007 | Sobotna smer | Planjava | ![]() |
V+/IV+ | LV | ||
20.05.2007 | Show must go on | Anića kuk | ![]() |
6c | LV | ||
20.05.2007 | Medo | Osp | ![]() |
5c | LV | ||
20.05.2007 | Zupanova | Kogel | ![]() |
VI | LV | ||
19.05.2007 | Karabore | Paklenica | ![]() |
V-VI | LV | ||
19.05.2007 | Nosorog | Kukovi izpod Vlake | ![]() |
4b | LV | ||
19.05.2007 | Karabore | Paklenica | ![]() |
V-VI | LV | ||
19.05.2007 | Nosorog | Kukovi izpod Vlake | ![]() |
4b | LV | ||
19.05.2007 | Vila Velebita | Anića kuk | ![]() |
7b+ | LV | ||
19.05.2007 | Vila Velebita | aniča kuk | ![]() |
7b+ | LV | ||
19.05.2007 | Nema Dinka do Dinka | Anića kuk | ![]() |
7b | LV |
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.