Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2015 | Skalinada, izstop Oprosti mi pape | Paklenica | ![]() |
3/4 | LV | ||
30.04.2015 | Snoopy, izstop Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
3/4 | LV | ||
30.04.2015 | Slovenska PIPS | Debeli kuk, Paklenica | ![]() |
6a | LV | ||
30.04.2015 | Pazi poskok | Ilinac, Omiška Dinara, Poljička planina | ![]() |
6a | LV | ||
30.04.2015 | Toja | Komornjak, Poljička planina, Omiška Dinara | ![]() |
IV+/III | LV | ||
30.04.2015 | Canadair | Stomorica, Omiška Dinara | ![]() |
6a | LV | ||
30.04.2015 | Via Verena | Vrh od Ercega, Velebit | ![]() |
3-4 | LV | ||
30.04.2015 | Velebitaška / zgoraj Albatros | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
6b | LV | ||
30.04.2015 | Zakonska smer | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5c | LV | ||
30.04.2015 | Water song | Veliki čuk, Paklenica | ![]() |
6a+ | LV | ||
30.04.2015 | Via verena | Vrh od Ercega, Velebit | ![]() |
3-4 | LV | ||
30.04.2015 | Via Verena | Vrh od Ercega, Velebit | ![]() |
3-4 | LV | ||
30.04.2015 | via verena | vrh od Ercegac , Vaganac, Velebit | ![]() |
4 | LV | ||
30.04.2015 | Frau Blüher | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
5b | LV | ||
30.04.2015 | Flex & Rex | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
30.04.2015 | Piksi & Diksi | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
30.04.2015 | Canadair | Stomorica, Omiška Dinara | ![]() |
6a+ | LV | ||
30.04.2015 | Flex & Rex | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
30.04.2015 | Pazi poskok | Ilinac, Omiška Dinara | ![]() |
6+ | LV | ||
30.04.2015 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
30.04.2015 | Tinina smer | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
30.04.2015 | Skalinada | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
3 | LV | ||
30.04.2015 | Snoopy | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
3 | LV | ||
30.04.2015 | Mosoraški | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5c | LV | ||
30.04.2015 | Circus | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
6b | LV | ||
30.04.2015 | Circus | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
6a+/b (A0) | LV | ||
29.04.2015 | Popoldanska smer | Komornjak, Poljička planina, Omiška Dinara | ![]() |
IV | LV | ||
29.04.2015 | Skriveno zlato | Komornjak, Omiška dinara | ![]() |
6a | LV | ||
29.04.2015 | Nosorog | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | ![]() |
4b | LV | ||
29.04.2015 | Danaja | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5b | LV | ||
29.04.2015 | Bračni smjer | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
VI+ | LV | ||
29.04.2015 | Spit Bull | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | ![]() |
6a | LV | ||
29.04.2015 | Flex & Rex | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
29.04.2015 | Bračni smjer | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5c | LV | ||
29.04.2015 | Danaja | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5b | LV | ||
29.04.2015 | Pristop | Monte Renosu, Korzika | ![]() |
ZV | PR2 | ||
29.04.2015 | Thuringer weg | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5b A0 | LV | ||
29.04.2015 | Bračni smjer | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5c A0 | LV | ||
29.04.2015 | Za Karlu | Babjača, Omiška Dinara, Poljička planina | ![]() |
6b+ | LV | ||
29.04.2015 | Jutranja kava | Komornjak, Poljička planina, Omiška Dinara | ![]() |
IV | LV | ||
29.04.2015 | Za Karlu | Babnjača, Omiška Dinara | ![]() |
6a+(A0) | LV | ||
29.04.2015 | Nosorog | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | ![]() |
4b | LV | ||
29.04.2015 | Domžalska smer | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
6a | LV | ||
29.04.2015 | Kraški Slovenski Tržaški Sizbek | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
6a+ | LV | ||
29.04.2015 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
29.04.2015 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
29.04.2015 | Spit Bull | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | ![]() |
6a | LV | ||
29.04.2015 | Armadillon | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
6a | LV | ||
29.04.2015 | Nosorog | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | ![]() |
4b | LV | ||
29.04.2015 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4a | LV |
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.