| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2015 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 29.04.2015 | Turistični greben | Fortica | HR |
IV/II-III | LV | ||
| 29.04.2015 | Skriveno zlato | Komornjak | HR |
6a | LV | ||
| 29.04.2015 | Jutranja kava | Komornjak, Poljička planina, Omiška Dinara | SI |
III | LV | ||
| 29.04.2015 | Turistički greben | Imber, Omiška Dinara | SI |
IV-/II | LV | ||
| 29.04.2015 | Flex & Rex | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 29.04.2015 | Greben | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR |
3 | LV | ||
| 29.04.2015 | Zgrešena | Debeli kuk, Paklenica | HR |
5b | LV | ||
| 29.04.2015 | Zakonska smer | Anića kuk, Paklenica | HR |
5c | LV | ||
| 29.04.2015 | Domžalska smer | Anića kuk, Paklenica | HR |
6a | LV | ||
| 29.04.2015 | Kraški Slovenski Tržaški Sizbek | Anića kuk, Paklenica | HR |
6a+ | LV | ||
| 29.04.2015 | Thuringer weg | Anića kuk, Paklenica | HR |
5b | LV | ||
| 29.04.2015 | Zakonska smer | Anića kuk, Paklenica | HR |
5c | LV | ||
| 29.04.2015 | Thueringer weg | Anića kuk, Paklenica | HR |
5b | LV | ||
| 29.04.2015 | Zakonska smer | Anica kuk (Zahodna stena), Paklenica | HR |
5c | LV | ||
| 29.04.2015 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 28.04.2015 | Canadair | Stomorica, Omiška Dinara | HR |
6a+ | LV | ||
| 28.04.2015 | Bon bon | Crvena Stina, Omiška Dinara, Poljička planina | HR |
6a | LV | ||
| 28.04.2015 | Canadair | Stomorica, Omiška Dinara, Poljička planina | HR |
6a+ | LV | ||
| 28.04.2015 | Ostrina | Komornjak, Poljička planina, Omiška Dinara | HR |
V | LV | ||
| 28.04.2015 | Bon bon | Crvena stina, Omiška Dinara | SI |
6a | LV | ||
| 28.04.2015 | Skriveno zlato | Komornjak, Omiška Dinara | SI |
6a | LV | ||
| 28.04.2015 | Popoldanska smer | Komornjak, Poljička planina, Omiška Dinara | HR |
IV | LV | ||
| 28.04.2015 | Angelska | Komornjak | HR |
IV/III | LV | ||
| 28.04.2015 | Bon bon | Crvena Stina, Omiška Dinara | HR |
6a | LV | ||
| 28.04.2015 | Skriveno zlato | Komornjak, Omiška Dinara | HR |
6a | LV | ||
| 28.04.2015 | Ostrina | Komornjak, Poljička planina, Omiška Dinara | SI |
V | LV | ||
| 28.04.2015 | Canadair | Stomorica, Poljička planina, Omiška Dinara | HR |
6a | LV | ||
| 28.04.2015 | Hochkoenig | Hochkoenig, Berchtesgadener Alpen | AT |
ZV | TS | ||
| 27.04.2015 | Majstorski smjer | Babjača, Poljička planina, Omiška Dinara | HR |
V+/IV | LV | ||
| 27.04.2015 | Nosorog | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | HR |
4b | LV | ||
| 27.04.2015 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR |
III/I-II | LV | ||
| 27.04.2015 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 27.04.2015 | Bela rampa | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
3- | LV | ||
| 27.04.2015 | Juha | Anića kuk, Paklenica | HR |
6a | LV | ||
| 27.04.2015 | Flex & Rex | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 27.04.2015 | Sjeverno rebro | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
V- | LV | ||
| 27.04.2015 | Trik | Anića Kuk, Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 27.04.2015 | Aigor | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 27.04.2015 | Majstorski smjer | Babjača, Poljička planina, Omiška Dinara | HR |
V+/IV | LV | ||
| 27.04.2015 | Majstorski smjer | Babjača, Poljička planina, Omiška Dinara | HR |
V+/IV | LV | ||
| 27.04.2015 | Nosorog | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | HR |
4b | LV | ||
| 27.04.2015 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 27.04.2015 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR |
III/I-II | LV | ||
| 27.04.2015 | Michelangelo | Röthelstein, Grazer Bergland | AT |
VI (A0) | LV | ||
| 27.04.2015 | Aigor | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 27.04.2015 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 27.04.2015 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR |
III/I-II | LV | ||
| 27.04.2015 | Hühnerleiter | Rote Wand, Grazerbergland | AT |
V+ | LV | ||
| 27.04.2015 | Waschrumpel | Rote Wand, Grazer Bergland | AT |
V+/IV-V | LV |
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.