| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2015 | Via Verena | Vrh od Ercega, Velebit | HR |
3-4 | LV | ||
| 30.04.2015 | Skalinada, izstop Oprosti mi pape | Paklenica | HR |
3/4 | LV | ||
| 30.04.2015 | Snoopy, izstop Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR |
3/4 | LV | ||
| 30.04.2015 | Slovenska PIPS | Debeli kuk, Paklenica | HR |
6a | LV | ||
| 30.04.2015 | Pazi poskok | Ilinac, Omiška Dinara, Poljička planina | HR |
6a | LV | ||
| 30.04.2015 | Toja | Komornjak, Poljička planina, Omiška Dinara | HR |
IV+/III | LV | ||
| 30.04.2015 | Canadair | Stomorica, Omiška Dinara | SI |
6a | LV | ||
| 30.04.2015 | Via Verena | Vrh od Ercega, Velebit | HR |
3-4 | LV | ||
| 30.04.2015 | Velebitaška / zgoraj Albatros | Anića kuk, Paklenica | HR |
6b | LV | ||
| 30.04.2015 | Zakonska smer | Anića kuk, Paklenica | HR |
5c | LV | ||
| 30.04.2015 | Water song | Veliki čuk, Paklenica | HR |
6a+ | LV | ||
| 30.04.2015 | Via verena | Vrh od Ercega, Velebit | HR |
3-4 | LV | ||
| 30.04.2015 | Via Verena | Vrh od Ercega, Velebit | SI |
3-4 | LV | ||
| 30.04.2015 | via verena | vrh od Ercegac , Vaganac, Velebit | HR |
4 | LV | ||
| 30.04.2015 | Frau Blüher | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
5b | LV | ||
| 30.04.2015 | Flex & Rex | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 30.04.2015 | Piksi & Diksi | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 30.04.2015 | Canadair | Stomorica, Omiška Dinara | HR |
6a+ | LV | ||
| 30.04.2015 | Flex & Rex | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 30.04.2015 | Pazi poskok | Ilinac, Omiška Dinara | SI |
6+ | LV | ||
| 30.04.2015 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 30.04.2015 | Tinina smer | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 30.04.2015 | Skalinada | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR |
3 | LV | ||
| 30.04.2015 | Snoopy | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR |
3 | LV | ||
| 30.04.2015 | Mosoraški | Anića kuk, Paklenica | HR |
5c | LV | ||
| 30.04.2015 | Circus | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
6b | LV | ||
| 30.04.2015 | Circus | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
6a+/b (A0) | LV | ||
| 29.04.2015 | Popoldanska smer | Komornjak, Poljička planina, Omiška Dinara | HR |
IV | LV | ||
| 29.04.2015 | Skriveno zlato | Komornjak, Omiška dinara | HR |
6a | LV | ||
| 29.04.2015 | Nosorog | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | HR |
4b | LV | ||
| 29.04.2015 | Danaja | Anića kuk, Paklenica | HR |
5b | LV | ||
| 29.04.2015 | Bračni smjer | Anića kuk, Paklenica | HR |
VI+ | LV | ||
| 29.04.2015 | Spit Bull | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | HR |
6a | LV | ||
| 29.04.2015 | Flex & Rex | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 29.04.2015 | Bračni smjer | Anića kuk, Paklenica | HR |
5c | LV | ||
| 29.04.2015 | Danaja | Anića kuk, Paklenica | HR |
5b | LV | ||
| 29.04.2015 | Pristop | Monte Renosu, Korzika | FR |
ZV | PR2 | ||
| 29.04.2015 | Thuringer weg | Anića kuk, Paklenica | HR |
5b A0 | LV | ||
| 29.04.2015 | Bračni smjer | Anića kuk, Paklenica | HR |
5c A0 | LV | ||
| 29.04.2015 | Za Karlu | Babjača, Omiška Dinara, Poljička planina | HR |
6b+ | LV | ||
| 29.04.2015 | Jutranja kava | Komornjak, Poljička planina, Omiška Dinara | HR |
IV | LV | ||
| 29.04.2015 | Za Karlu | Babnjača, Omiška Dinara | SI |
6a+(A0) | LV | ||
| 29.04.2015 | Nosorog | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | HR |
4b | LV | ||
| 29.04.2015 | Domžalska smer | Anića kuk, Paklenica | HR |
6a | LV | ||
| 29.04.2015 | Kraški Slovenski Tržaški Sizbek | Anića kuk, Paklenica | HR |
6a+ | LV | ||
| 29.04.2015 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 29.04.2015 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 29.04.2015 | Spit Bull | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | HR |
6a | LV | ||
| 29.04.2015 | Armadillon | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
6a | LV | ||
| 29.04.2015 | Nosorog | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | HR |
4b | LV |
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.