Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.03.2014 | Žlih skozi Vrata | Peca, Karavanke | ![]() |
I - II/ 30° - 40° | ZV | ||
12.03.2014 | Pristop | Kordeževa glava, Peca, Karavanke | ![]() |
ZV | PR2 | ||
12.03.2014 | Peto žrelo | Storžič, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
III/2 | ZV | ||
12.03.2014 | Cankarjeva smer | Storžič, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
III/2-3 | ZV | ||
12.03.2014 | Stol iz Podna | Stol, Karavanke | ![]() |
ZV | TS | ||
12.03.2014 | Peto žrelo | Storžič, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
II-, 40°- 50° | ZV | ||
12.03.2014 | Kramarjeva smer | Storžič, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
III/2-3, 60°/30°-45° | ZV | ||
12.03.2014 | Turški žleb | Turška gora, Kamniško-Savinjske Alpe | ![]() |
S3 | LV | AS | |
12.03.2014 | turni smuk | Stol iz Podna, Karavanke | ![]() |
ZV | TS | ||
12.03.2014 | Peto žrelo | Storžič, Kamniško Savinjske Alpe | ![]() |
III/2, 35°-50° | ZV | ||
12.03.2014 | Cankarjeva smer | Storžič, Kamniško Savinjske Alpe | ![]() |
III/2-3, 70°/45°-50° | ZV | ||
12.03.2014 | Turni smuk | Savinjsko sedlo, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
ZV | TS | ||
12.03.2014 | Peto žrelo | Storžič, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
II-, 40°-50° | ZV | ||
12.03.2014 | Kramarjeva smer | Storžič, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
III/2-3, 60°/30°-45° | ZV | ||
12.03.2014 | Cankarjeva smer | Storžič, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
III/2-3 | ZV | ||
11.03.2014 | Cankarjeva | Storžič, Kamniško Savinjske Alpe | ![]() |
III/2-3, 70°/45°-50° | ZV | ||
11.03.2014 | Michelangelo | Röthelstein Südgürtel, Grazer Bergland | ![]() |
VI | LV | ||
11.03.2014 | Michelangelo | Röthelstein Südgürtel, SO-Sporn, Grazer Bergland | ![]() |
6 | LV | ||
11.03.2014 | Michelangelo | Rothelstein, Grazer Bergland | ![]() |
VI | LV | ||
11.03.2014 | Michelangelo | Röthelstein, Grazer Bergland | ![]() |
VI | LV | ||
10.03.2014 | Turni smuk | Roedresnock, Nockbergen | ![]() |
ZR | TS | ||
09.03.2014 | Butalska grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
55°/ 45° | ZV | ||
09.03.2014 | Zimski pristop | Raduha, Kamniško Savinjske Alpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
09.03.2014 | Naša grapa | Lanež, Kamniško Savinjske Alpe | ![]() |
30°- 45° | ZV | ||
09.03.2014 | Mišina grapa | Lanež, Kamniško Savinjske Alpe | ![]() |
50°/30° | ZV | ||
09.03.2014 | Detektivska grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
III/I-II, 50°/30-40° | ZV | ||
09.03.2014 | Teranova smer | Dolgi hrbet, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
III, 80°/45°-60° | ZV | ||
09.03.2014 | Butalska grapa | Lanež, Kamniško Savinjske Alpe | ![]() |
55°/45° | ZV | ||
09.03.2014 | Zimski pristop | Raduha, Kamniško Savinjske Alpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
09.03.2014 | Naša grapa | Lanež, Kamniško Savinjske Ape | ![]() |
30°-45° | ZV | ||
09.03.2014 | Mišina grapa | Lanež, Kamniško Savinjske Alpe | ![]() |
50°/30° | ZV | ||
09.03.2014 | Detektivska smer | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
III/I-II, 50°/30-40° | ZV | ||
09.03.2014 | Pristop | Turska gora, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
09.03.2014 | Teranova smer | Dolgi hrbet, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
III, 80°/45°-60° | ZV | ||
09.03.2014 | Zahodna grapa | Begunjska Vrtača, Karavanke | ![]() |
30°-45° | ZV | ||
09.03.2014 | Teranova smer | Dolgi hrbet, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
III, 80°/45°-60° | ZV | ||
09.03.2014 | Lenuhova smer | Begunjska Vrtača, Karavanke | ![]() |
II+/2 | ZV | ||
09.03.2014 | Lago di Braies - C. di Recigon - Val di Vistas | Col di Recigon, Dolomiti | ![]() |
IV- | ZV | AS | |
09.03.2014 | Zahodna grapa | Begunjska Vrtača, Karavanke | ![]() |
30-45° | ZV | ||
09.03.2014 | Henkelgalerie | Kugelstein, Grazerbergland | ![]() |
V+ / IV-V | LV | ||
09.03.2014 | Pristop | Turska gora, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
09.03.2014 | Žagarjev graben | Iz Komne na Vogl, Julijska alpe | ![]() |
ZV | TS | ||
09.03.2014 | Turna smuka | Hochschwab, Hochschwab | ![]() |
ZV | TS | ||
09.03.2014 | Turni smuk | Komna - Vogel - Žagarjev grabn, Julijske Alpe | ![]() |
ZV | TS | ||
09.03.2014 | Pristop | Velika Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
09.03.2014 | Butalska grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
55°/30°-50° | ZV | ||
09.03.2014 | Mišina grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
40°/30° | ZV | ||
09.03.2014 | Naša grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
45°/30° | ZV | ||
09.03.2014 | Detektivska grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
50°/30-40° | ZV | ||
09.03.2014 | Zahodna grapa | Begunjska Vrtača, Karavanke | ![]() |
30⁰/45⁰ | ZV |
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.