Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.11.2013 | Turni smuk | Grosser Speikkogel, Lavanttalske Alpe | ![]() |
ZR | TS | ||
28.11.2013 | Turni smuk | Grosser Speikkogel, Lavanttalske Alpe (Koralpe) | ![]() |
ZR | TS | ||
20.11.2013 | Pristop | Gokyo Ri, Himalaja | ![]() |
LV | PR3 | ||
20.11.2013 | Pristop | Gokyo Ri, Himalaja | ![]() |
LV | PR3 | ||
18.11.2013 | Pristop | Lobuche Est , 6119m, Himalaja | ![]() |
ZR | PR3 | ||
17.11.2013 | Steber + zgornja varianta | Gradiška tura, Nanos | ![]() |
IV+/III | LV | ||
17.11.2013 | Steber z izstopno varianto | Gradiška tura, Nanos | ![]() |
IV+/III | LV | ||
17.11.2013 | Medo | Osp, Kraški rob | ![]() |
5c | LV | ||
17.11.2013 | Netopir | Osp | ![]() |
6b AO | LV | ||
17.11.2013 | Steber z izstopno varianto | Gradiška Tura, Nanos | ![]() |
IV+/III | LV | ||
17.11.2013 | Postlerweg | Röthelstein Südgürtel, SO-Sporn, Grazer Bergland | ![]() |
IV+,IV/II-III | LV | ||
17.11.2013 | Turni smuk | Gamsspitzl, Nizke Ture | ![]() |
ZR | TS | ||
17.11.2013 | Steber | Gradiška tura | ![]() |
IV+/III | LV | ||
16.11.2013 | Pristop | Kalapathar, Himalaja | ![]() |
LV | PR3 | ||
16.11.2013 | Pristop | Kalapathar, Himalaja | ![]() |
LV | PR3 | ||
16.11.2013 | Snorky | Klemenča peč, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
VI-/IV+ | LV | ||
16.11.2013 | Sarti | Klemenča peč, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
VI- | LV | ||
16.11.2013 | Hopfenlaube | Rablgrat, Grazer Bergland | ![]() |
V-/IV+,III | LV | ||
16.11.2013 | Gratweg + Platte | Rablgrat, Grazer Bergland | ![]() |
V-/A0/III | LV | ||
16.11.2013 | Hopfenlaube | Rablgrat, Grazerbergland | ![]() |
V-/IV | LV | ||
16.11.2013 | Gratweg + Platte | Rablgrat, Grazerbergland | ![]() |
V-A0/III+ | LV | ||
16.11.2013 | Snorky | Klemenča peč, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
VI-/IV+ | LV | ||
16.11.2013 | Sarti | Klemenca pec, KSA | ![]() |
VI/IV+ | LV | ||
14.11.2013 | Pristop | Chukun Ri, Himalaja | ![]() |
LV | PR3 | ||
14.11.2013 | Pristop | CHukun Ri, Himalaja | ![]() |
LV | PR3 | ||
14.11.2013 | Knipsovo sedlo | Peca, Karavanke | ![]() |
ZR | TS | ||
14.11.2013 | Turni smuk | Peca, Knipsovo sedlo, Karavanke | ![]() |
ZR | TS | ||
08.11.2013 | Michelangelo | Röthelstein, Grazer Bergland | ![]() |
6/ 5 | LV | ||
04.11.2013 | Armadillon | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
6a | LV | ||
03.11.2013 | Sanduhrparadies | Brunntalwand, Grazer Bergland | ![]() |
6/ 4 | LV | ||
03.11.2013 | Celjski steber | Mali Ćuk, Paklenica | ![]() |
V+ | LV | ||
03.11.2013 | Doktor Frankenstiin | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
5b | LV | ||
02.11.2013 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
02.11.2013 | Watersong-varianta na severno rebro | Veliki čuk, Paklenica | ![]() |
5c | LV | ||
02.11.2013 | Šaleški | Anića kuk- Stup, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
02.11.2013 | Kameni croissant | Paklenica, Kuk od Skradelin, Velebit | ![]() |
6a/4b-5b | LV | ||
02.11.2013 | Watersong-varianta na severno rebro | Veliki čuk, Paklenica | ![]() |
5c | LV | ||
02.11.2013 | Akademska | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
02.11.2013 | Watersong-varianta na Severno rebro | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
5c | LV | ||
02.11.2013 | Brahmova smer | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5c | LV | ||
02.11.2013 | Tinin Smjer - desna varianta | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
4b+ | LV | ||
02.11.2013 | Flex in Rex | Kuk od Skradelin, Velebit | ![]() |
5c | LV | ||
02.11.2013 | Greben | nad Baško, otok Krk | ![]() |
II-III | LV | ||
02.11.2013 | Bela rampa | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
3- | LV | ||
02.11.2013 | Akademska | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
02.11.2013 | Centralni kamin | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
4c | LV | ||
02.11.2013 | Watersong-varianta na Severno rebro | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
5c | LV | ||
02.11.2013 | Watersong-Centralni kamin-varianta na Severno rebro-Nidia | Veliki Čuk, Paklenica, Velebit | ![]() |
5b | LV | ||
02.11.2013 | Tinin smjer - desna varijanta | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
4b+ | LV | ||
02.11.2013 | Hugga Wugga | Debeli Kuk, Paklenica | ![]() |
6a | LV |
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.