Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.12.2013 | Zimski pristop | Turska gora, Kamniško Savinjske Alpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
14.12.2013 | Steber | Gradiška tura, Nanos | ![]() |
IV+/III | LV | ||
14.12.2013 | Steber | Gradiška tura | ![]() |
IV/III | LV | ||
14.12.2013 | Pristop | Ledinski vrh, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
14.12.2013 | Sestopna grapa | Koroška Rinka, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
55°/30°-45° | ZV | ||
14.12.2013 | Dopoldanska grapa | Mrzla gora, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
55°/30°-45° | ZV | ||
14.12.2013 | Pristop | Batognica, 2164m, Julijske alpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
14.12.2013 | Steber | Gradiška tura, Nanos | ![]() |
IV+/III | LV | ||
14.12.2013 | Pristop | Raduha, Kamniško Savinjske Alpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
14.12.2013 | Turni smuk | Grosser Speikkogel, Lavanttalske Alpe (Koralpe) | ![]() |
ZR | TS | ||
13.12.2013 | Jesenska z izstopom po Makabiju | Gradiška tura | ![]() |
IV/III | LV | ||
13.12.2013 | Steber | Gradiška tura | ![]() |
IV/III | LV | ||
13.12.2013 | Jesenska z izstopom po Makabiju | Gradiška tura | ![]() |
IV/III | LV | ||
13.12.2013 | Steber | Gradiška tura | ![]() |
IV/III | LV | ||
13.12.2013 | Jesenska z izstopom po Makabiju | Gradiška Tura, Primorske stene | ![]() |
IV/III | LV | ||
13.12.2013 | Steber | Gradiška tura | ![]() |
IV/III | LV | ||
12.12.2013 | Slap Palenk | Logarska dolina, Kamniško Savinjske Alpe | ![]() |
WI2 | ZR | LS | |
12.12.2013 | Slap Palenk | Logarska dolina, Kamniško Savinjske Alpe | ![]() |
WI 2 | ZR | LS | |
12.12.2013 | Palenk | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
WI 2 | ZV | LS | |
11.12.2013 | Zagorčeva | Mala Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
M6, V+ | ZV | ||
09.12.2013 | Južna grapa | Vrtača, Karavanke | ![]() |
30°-40° | ZV | ||
09.12.2013 | Levi Y | Vrtača, Karavanke | ![]() |
45°/30°-40° | ZV | ||
09.12.2013 | Y | Vrtača, Karavanke | ![]() |
45°/30°-40° | ZV | ||
08.12.2013 | SV grapa (Osrednja grapa ali Y) | Vrtača, Karavanke | ![]() |
ZV | PR2 | ||
08.12.2013 | Y-ipsilon - Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | ![]() |
II | ZV | ||
08.12.2013 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | ![]() |
III (35°-40°) | ZV | ||
08.12.2013 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | ![]() |
35°-40° | ZV | ||
08.12.2013 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | ![]() |
III (35°-40°) | ZV | ||
08.12.2013 | Weinebene - Huhnerstutze | Koralpe | ![]() |
ZR | TS | ||
08.12.2013 | Levi Y | Begunjščica, Karavanke | ![]() |
45° III M | ZV | ||
08.12.2013 | Levi Y | Begunjščica, Karavanke | ![]() |
45° III M | ZV | ||
08.12.2013 | Smer Y | Begunjščica, Karavanke | ![]() |
35°-50° | ZR | ||
08.12.2013 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | ![]() |
III (35°-40°) | ZV | ||
08.12.2013 | Centralna grapa | Vrtača, Karavanke | ![]() |
I-II / 40 ° | ZV | ||
08.12.2013 | Južna grapa | Vrtača, Karavanke | ![]() |
30°-40° | ZR | ||
08.12.2013 | Leva grapa | Vrtača, Karavanke | ![]() |
30-45° | ZV | ||
08.12.2013 | Centralna grapa | Begunjščica / Veliki vrh, S stena, Karavanke | ![]() |
III /35°-40° | ZR | ||
08.12.2013 | Pristop | Raduha, Kamniško Savinjske Alpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
08.12.2013 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | ![]() |
III (35°-40°) | ZR | ||
08.12.2013 | Centralna grapa | Vrtača, Karavanke | ![]() |
I-II / 40 ° | ZV | ||
08.12.2013 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | ![]() |
III (35°-40°) | ZV | ||
08.12.2013 | Smer Y | Begunjščica, Karavanke | ![]() |
III, 35°-50° | ZV | ||
08.12.2013 | Centralna smer | Begunjščica, Karavanke | ![]() |
35 - 40 | ZR | ||
08.12.2013 | SV grapa (Osrednja grapa ali Y) | Vrtača, Karavanke | ![]() |
40°/45° | ZV | ||
08.12.2013 | Južna grapa | Vrtača, Karavanke | ![]() |
30°-40° | ZV | ||
08.12.2013 | SV grapa (Y-leva stran) | Vrtača, Karavanke | ![]() |
40-45° | ZV | ||
08.12.2013 | SV grapa (Osrednja grapa ali Y) | Vrtača, Karavanke | ![]() |
40°/45° | ZV | ||
08.12.2013 | Južna grapa | Vrtača, Karavanke | ![]() |
30°-40° | ZR | ||
08.12.2013 | Jugovzhodni greben | Vrtača, Karavanke | ![]() |
30-45° | ZR | ||
08.12.2013 | Centralna grapa | Vrtača, Karavanke | ![]() |
ZV | PR2 |
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.