Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.10.2010 | Blody fingers - In a gada da vida | Borovac, Biokovo | ![]() |
6c+ | LV | ||
29.10.2010 | Tirannosaurus rex Plezal | Jurassic Park, Sardinija | ![]() |
6b+ | LV | ||
29.10.2010 | Tirannosaurus rex | Jurassic Park, Sardinija | ![]() |
6b+ | LV | ||
28.10.2010 | Dillosauro (Su Santo) | Jurassic Park, Sardinija | ![]() |
6b+ | LV | ||
28.10.2010 | Dillosauro (Su Santo) | Jurassic Park, Sardinija | ![]() |
6b | LV | ||
28.10.2010 | Igla, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
6a+ | LV | |||
28.10.2010 | Sarti | Klemenča peč, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
VI- | LV | ||
28.10.2010 | Snorky | Klemenča peč, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
VI-/IV+ | LV | ||
27.10.2010 | Sole Incantatore | Aguglia, Cala Goloritze Sardinija | ![]() |
6b | LV | ||
27.10.2010 | Sole Incantatore | Aguglia (Cala Goloritze), Sardinija | ![]() |
6a, AO | LV | ||
26.10.2010 | Platon | School, Kalymnos | ![]() |
5a/c | LV | ||
26.10.2010 | Kalymnos 2000 | School, Kalymnos | ![]() |
5a/c | LV | ||
26.10.2010 | Oraia Stithi | Jungle Book, Kalymnos | ![]() |
6a+ | LV | ||
24.10.2010 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
III/I-II | LV | ||
24.10.2010 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
24.10.2010 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
24.10.2010 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
III/I-II | LV | ||
24.10.2010 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
24.10.2010 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
III/I-II | LV | ||
24.10.2010 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
24.10.2010 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
III/I-II | LV | ||
23.10.2010 | Frau Blüher | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
5b | LV | ||
23.10.2010 | Danaja | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5b | LV | ||
23.10.2010 | Redemta Tiria Plezal | Margheddie Est (Cala Gonone), Sardinija | ![]() |
6b | LV | ||
23.10.2010 | Redemta Tiria Plezal | Margheddie Est (Cala Gonone), Sardinija | ![]() |
6b | LV | ||
23.10.2010 | Peternpfad | Vordere Stadelwand, Rax-Schneeberg | ![]() |
IV+ | LV | ||
23.10.2010 | Altspatzenweg | Vordere Stadelwand, Schneeberg | ![]() |
IV | LV | ||
23.10.2010 | Luda kuca | Borak (Omis), Velebit | ![]() |
6b+, 6a+A0 | LV | ||
23.10.2010 | Redemta Tiria | Margheddie Est (Cala Gonone), Sardinija | ![]() |
6b | LV | ||
23.10.2010 | Zubatac | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
23.10.2010 | Water song | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
6a+, A0 | LV | ||
23.10.2010 | Piksi & Diksi | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
23.10.2010 | Le Ginestre | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
VI | LV | ||
23.10.2010 | Frau Blüher | Kuk kod Skardelin, Paklenica | ![]() |
5b | LV | ||
23.10.2010 | Danaja | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5b | LV | ||
23.10.2010 | Peternpfad | Vordere Stadelwand, Schneeberg | ![]() |
IV+ | LV | ||
23.10.2010 | Altspatzenweg | Vordere Stadelwand, Schneeberg | ![]() |
IV | LV | ||
23.10.2010 | Röhrlsalat | Rote Wand, Grazer Bergland | ![]() |
VI-/IV-V+ | LV | ||
23.10.2010 | Ča je od Draga je od Draga | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
5b (6b) | LV | ||
23.10.2010 | Danaja | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5b | LV | ||
23.10.2010 | Le Ginestre | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
VI | LV | ||
23.10.2010 | Piksi & Diksi | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
23.10.2010 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
23.10.2010 | Zubatac | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
23.10.2010 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
23.10.2010 | Zubatac | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
23.10.2010 | Ča je od Draga je od Draga | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
5b (6b) | LV | ||
23.10.2010 | Danaja | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5b | LV | ||
23.10.2010 | Waschrumpel | Rote Wand, Grazer Bergland | ![]() |
VI/IV-V | LV | ||
23.10.2010 | Röhrlsalat | Rote Wand, Grazer Bergland | ![]() |
VI-/IV-V+ | LV |
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.