Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.10.2010 | Smer skozi okno | jugozahodna stena, Podgraška Tura, Podgraška Tura | ![]() |
V/III | LV | ||
22.10.2010 | Albatros | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
6c A0 | LV | ||
22.10.2010 | Pazi Poskok | Ilinac (Omis), Velebit | ![]() |
6+ | LV | ||
22.10.2010 | Klin | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
6c+, A0 | LV | ||
22.10.2010 | Kameni croisant | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
VII- | LV | ||
22.10.2010 | Flex & Rex | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
22.10.2010 | Albatros | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
6c/6a, A0 | LV | ||
22.10.2010 | Juha | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5c | LV | ||
22.10.2010 | Kameni croissant | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
VII- | LV | ||
22.10.2010 | Nosorog | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | ![]() |
4b | LV | ||
22.10.2010 | Ča je od Draga je od Draga | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
5b | LV | ||
22.10.2010 | Flex & Rex | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
5c | LV | ||
22.10.2010 | Ča je od Draga je od Draga | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
5b | LV | ||
22.10.2010 | Flex & Rex | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
5c | LV | ||
22.10.2010 | Juha | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5c | LV | ||
21.10.2010 | Abbas Abbadass | Monte Oddeu, Sardinija | ![]() |
6b+ | LV | ||
21.10.2010 | Rambo | Ilinac (Omis), Velebit | ![]() |
6+ | LV | ||
21.10.2010 | Abbas Abbadass | Monte Oddeu, Sardinija | ![]() |
6b+ | LV | ||
21.10.2010 | Celjski steber | Mali Ćuk, Paklenica | ![]() |
V+ | LV | ||
21.10.2010 | Barba Antin | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
21.10.2010 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
III/I-II | LV | ||
21.10.2010 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
21.10.2010 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
III/I-II | LV | ||
21.10.2010 | Celjski steber | Mali Ćuk, Paklenica | ![]() |
V+ | LV | ||
21.10.2010 | Barba Antin | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
21.10.2010 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
III/I-II | LV | ||
21.10.2010 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
21.10.2010 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
III/I-II | LV | ||
20.10.2010 | (Por el) Pueblo oprimido | Monte Oddeu, Sardinija | ![]() |
6b | LV | ||
16.10.2010 | Sportmuffelweg | Röthelstein Südgürtel, Grazer Bergland | ![]() |
V/II-V- (A0) | LV | ||
16.10.2010 | Michelangelo | Röthelstein Südgürtel, Grazer Bergland | ![]() |
VI/IV-VI- | LV | ||
16.10.2010 | Sportmuffelweg | Breite Wand, Grazer Bergland | ![]() |
V | LV | ||
16.10.2010 | Michelangelo | Röthelstein, Grazer Bergland, Grazer Bergland | ![]() |
VI | LV | ||
16.10.2010 | Smer skozi okno | Podraška Tura-jugozahodna stena, Podraška Tura | ![]() |
V/III | LV | ||
15.10.2010 | Sudwestkante | Nadelspitz, Grazer Bergland | ![]() |
V+/VI- | LV | ||
15.10.2010 | Krabbelstube | Brunntal, Grazerbergland | ![]() |
V/IV | LV | ||
10.10.2010 | Normalweg | Ratengrat, Grazer Bergland | ![]() |
3 | LV | ||
10.10.2010 | Wigl-wogl | Ratengrat, Grazer Bergland | ![]() |
IV | LV | ||
10.10.2010 | Vzhodni stolp čez Amfiteater | Široka peč, Julijske Alpe | ![]() |
III/I-II | LV | ||
10.10.2010 | Hudi prask | Mrzla gora, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
II | LV | ||
10.10.2010 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
10.10.2010 | Marandkanta | Kozjek, Karavanke | ![]() |
V/IV | LV | ||
10.10.2010 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
09.10.2010 | Alvera Pompanin, SW Pfeiler | Tofana di Rozes, Fanes und Tofana | ![]() |
4, 5+ | LV | ||
09.10.2010 | Nosorog | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | ![]() |
4b | LV | ||
09.10.2010 | Zgrešena | Debeli kuk, Paklenica | ![]() |
5b | LV | ||
09.10.2010 | Jägersteig | Röthelstein, Grazer Bergland | ![]() |
VI A0 | LV | ||
09.10.2010 | Zgrešena | Debeli kuk, Paklenica | ![]() |
5b | LV | ||
09.10.2010 | Nosorog | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | ![]() |
4b | LV | ||
09.10.2010 | Herbstzeitlose | Rote Wand, Grazerbergland | ![]() |
V+/IV-V | LV |
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.