Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2010 | Vzhodni greben | Punta Parrot, Peninske Alpe | ![]() |
PD- | ZR | ||
29.04.2010 | Pristop, 4.564 m | Punta Zumstein, Peninske Alpe | ![]() |
ZR | PR3 | ||
29.04.2010 | Akademski | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
V+ | LV | ||
29.04.2010 | Sanduhrenparadies | Brunntal, Grazer Bergland | ![]() |
V-, A0 | LV | ||
29.04.2010 | Krabbelstube | Brunntal, Grazerbergland | ![]() |
V/IV | LV | ||
28.04.2010 | L echrape | Aiglun | ![]() |
6b+ A0 | LV | ||
28.04.2010 | Danaja | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5b | LV | ||
28.04.2010 | Nosorog | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | ![]() |
4b | LV | ||
28.04.2010 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
28.04.2010 | Oliver Dragojević | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
3 | LV | ||
28.04.2010 | BWSC | Debeli kuk, Velebit | ![]() |
6c+ | LV | ||
28.04.2010 | Danaja + Brid za veliki čekić | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5b | LV | ||
28.04.2010 | Centralni kamin | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
4c | LV | ||
28.04.2010 | Spit Bull | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | ![]() |
6a | LV | ||
28.04.2010 | Celjski steber | Mali Ćuk, Paklenica | ![]() |
V+ | LV | ||
28.04.2010 | Flex & Rex | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
28.04.2010 | Armadillon | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
6a | LV | ||
28.04.2010 | Velebitaški | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
6a+ | LV | ||
28.04.2010 | Big Wall Speed Climbing | Debeli kuk, Paklenica | ![]() |
6b, A0 | LV | ||
28.04.2010 | Celjski steber | Mali Ćuk, Paklenica | ![]() |
V+ | LV | ||
28.04.2010 | Flex & Rex | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
28.04.2010 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
28.04.2010 | Sjeverno rebro | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
V- | LV | ||
28.04.2010 | Ostkante | Doupianifels, Meteora | ![]() |
VI | LV | ||
28.04.2010 | Celjski steber | Mali Ćuk, Paklenica | ![]() |
V+ | LV | ||
28.04.2010 | Flex & Rex | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
28.04.2010 | L echrape | Aiglun | ![]() |
7b | LV | ||
28.04.2010 | Dr. frankestin | Paklenica | ![]() |
5b | LV | ||
28.04.2010 | Forma viva | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
6a+ | LV | ||
28.04.2010 | Forma viva | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
6a+ A0 | LV | ||
28.04.2010 | Turni smuk | Piramide Vincent, Peninske Alpe | ![]() |
ZR | TS | ||
28.04.2010 | Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
IV+ | LV | ||
28.04.2010 | Sjeverno rebro | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
V- | LV | ||
28.04.2010 | Velebitaški | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
6a+, A0 | LV | ||
28.04.2010 | Spit Bull | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | ![]() |
6a | LV | ||
28.04.2010 | Doktor Frankenstiin | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
6a | LV | ||
27.04.2010 | Spit Bull | Paklenica | ![]() |
6a | LV | ||
27.04.2010 | Saga | Aiglun | ![]() |
6c+ | LV | ||
27.04.2010 | Juha | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5c | LV | ||
27.04.2010 | Juha | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
6a | LV | ||
27.04.2010 | Trik | Anića Kuk, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
27.04.2010 | Severni greben | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
III | LV | ||
27.04.2010 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
27.04.2010 | Centralni kamin - Gornja varijanta | Veliki Kuk, Paklenica | ![]() |
4c | LV | ||
27.04.2010 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
27.04.2010 | Centralni kamin - Gornja varijanta | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
5b | LV | ||
27.04.2010 | Centralni kamin | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
4c | LV | ||
27.04.2010 | Zubatac-Orada | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4c | LV | ||
27.04.2010 | Zimski pristop | Allalinhorn (4.027 m), Vališke Alpe | ![]() |
ZR | PR3 | ||
27.04.2010 | Turni smuk s kote 4500 m | Mont Damavand , Damavand Mountains | ![]() |
ZR | TS |
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.