Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.10.2004 | Land des Laechelns | Suedsporn | ![]() |
VI+ | LV | ||
04.10.2004 | BIOVANDAL | ROTE WAND | ![]() |
6- | LV | ||
04.10.2004 | BIOTOX | ROTEWAND | ![]() |
6- | LV | ||
04.10.2004 | Biotox | Rote Wand, Grazer Bergland | ![]() |
VI- | LV | ||
04.10.2004 | Biovandal | Rote Wand, Grazer Bergland | ![]() |
VI- | LV | ||
03.10.2004 | Sandhurparadies | Brunntal wand, Grazer Bergland | ![]() |
V- A0/IV+ | LV | ||
03.10.2004 | Krabelstube | Brunntal wand, Grazer Bergland | ![]() |
V- A0/IV+ | LV | ||
03.10.2004 | Orlovska | Golerjeva peč | ![]() |
VII- A2, VI | LV | ||
02.10.2004 | Land des Lächelns | Röthelstein, Grazerbergland | ![]() |
6/6+ varianta | LV | ||
02.10.2004 | Land des Laechelns | Suedsporn | ![]() |
VI+ | LV | ||
02.10.2004 | Elfengarten | Rötelstein SO, Grazer Bergland | ![]() |
V- (IV, A0) | LV | ||
02.10.2004 | Land des Lächelns mit Variante VI+ | Röthelstein, Grazerbergland | ![]() |
VI+/-VI/V | LV | ||
02.10.2004 | Elfengarten | Rötelstein SO, Grazer Bergland | ![]() |
V- (IV, A0) | LV | ||
02.10.2004 | Land des Lächelns mit Variante VI+ | Röthelstein, Grazerbergland | ![]() |
VI+ | LV | ||
26.09.2004 | Steinzeit | Burgstall, Grazer Bergland | ![]() |
V-/IV+ | LV | ||
26.09.2004 | Wurgtrutz | Burgstall, Grazer Bergland | ![]() |
IV A0/III+ | LV | ||
26.09.2004 | Steinzeit | Burgstall sud, Grazer bergland | ![]() |
V/V- | LV | ||
26.09.2004 | Wurgtrutz | Burgstall sud, Grazer bergland | ![]() |
V | LV | ||
21.09.2004 | Centralna smer | Rjavčki vrh | ![]() |
VI-, A0/V+ | LV | ||
21.09.2004 | Brid za veliki čekič | Aniča kuk | ![]() |
VI- | LV | ||
21.09.2004 | Danaja | Aniča kuk | ![]() |
VI- | LV | ||
20.09.2004 | Trik | Aniča kuk | ![]() |
V+ | LV | ||
19.09.2004 | Pristop | Thorong La | ![]() |
ZR | |||
19.09.2004 | Primo Spigolo | Tofana di Rozes | ![]() |
V/III-IV | LV | ||
19.09.2004 | Primo Spigolo | Tofana di Rozes | ![]() |
V/III-IV | LV | ||
19.09.2004 | Pristop | Rainer Horn, Venedigergruppe | ![]() |
ZR | PR3 | ||
19.09.2004 | Pristop | Großvenediger, Venedigergruppe | ![]() |
ZR | PR3 | ||
19.09.2004 | Pristop | Rainer Horn, Venedigergruppe | ![]() |
ZR | PR3 | ||
19.09.2004 | Pristop | Großvenediger, Venedigergruppe | ![]() |
ZR | PR3 | ||
19.09.2004 | Weg der schönen Männer | Rote Wand | ![]() |
V+ obl. | LV | ||
19.09.2004 | Weg der alter manner | Rote Wand | ![]() |
VII-/VI obl. | LV | ||
19.09.2004 | Akademski | Aniča kuk | ![]() |
IV+ | LV | ||
19.09.2004 | Centralni kamin-zg. varianta | Veliki Ćuk | ![]() |
IV+ | LV | ||
19.09.2004 | Via Silviya | Koschutnikov Turm | ![]() |
VI+ | LV | ||
19.09.2004 | Južni greben | Škrlatica | ![]() |
IV-/III | LV | ||
19.09.2004 | Waschrumpel | Rote Wand | ![]() |
V+ | LV | ||
18.09.2004 | Leviti / Constantini-Ghedina | Tofana di Rozes | ![]() |
VII-/V | LV | ||
18.09.2004 | Leviti / Constantini-Ghedina | Tofana di Rozes | ![]() |
VII-/V | LV | ||
18.09.2004 | kombinacija Gamsenweg - Karantania 2000 | Košutnikov turn | ![]() |
V/IV | LV | ||
13.09.2004 | Aschenbrener | Travnik | ![]() |
VI- A0 | LV | ||
12.09.2004 | Herbst zeit lose | Rotte Wand | ![]() |
5+ | LV | ||
12.09.2004 | Draufgabe | Rottewand | ![]() |
5- | LV | ||
12.09.2004 | Waschrumpel | Rottewand | ![]() |
5+ | LV | ||
07.09.2004 | Južni žleb | Vrh 5550 m | ![]() |
IV/II-III | LV | ||
07.09.2004 | Pristop | Vrh 5367 m | ![]() |
LV | |||
07.09.2004 | Modec Režek | Štajeska Rinka | ![]() |
V/IV | LV | ||
05.09.2004 | Mrzla gora cez Hudi prask | Mrzla gora | ![]() |
II-I | LV | ||
05.09.2004 | Francoska - Couzy | Zahodna Cina | ![]() |
VI Ao (X) | LV | ||
05.09.2004 | Francoska - Couzy | Zahodna Cina | ![]() |
8b | LV | ||
05.09.2004 | Perissutti-Piussi | Vevnica-Severna stena | ![]() |
VI-,A0 | LV |
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.