Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2004 | Zimski pristop | Brana | ![]() |
S2 | ZV | AS | |
18.03.2004 | Bosova grapa | Brana | ![]() |
ZV | PR2 | ||
17.03.2004 | Elk Meadows | Rote Wand | ![]() |
6a+, A0 | LV | ||
14.03.2004 | Turni smuk | Mala Raduha | ![]() |
ZV | TS | ||
14.03.2004 | Pristop | Mala Raduha | ![]() |
ZV | PR2 | ||
14.03.2004 | Zimski pristop | Viševnik | ![]() |
ZV | TS | ||
14.03.2004 | Turni smuk | Mala Raduha | ![]() |
ZV | TS | ||
14.03.2004 | Zimski pristop | Raduha | ![]() |
ZV | PR2 | ||
14.03.2004 | Zimski pristop | Raduha | ![]() |
ZR | PR2 | ||
13.03.2004 | Zimski pristop | Dovška baba | ![]() |
ZV | TS | ||
13.03.2004 | Zimski pristop | Debela peč, Brda | ![]() |
ZV | TS | ||
13.03.2004 | Zimski pristop | Heidelberger Spitze, Silvretta | ![]() |
ZV | PR2 | ||
13.03.2004 | Spodnji Ledinski slap | Ledinski vrh | ![]() |
WI6- | ZV | LS | |
12.03.2004 | Zimski pristop | Grenzeckkopf, Silvretta | ![]() |
ZV | PR2 | ||
12.03.2004 | Zimski pristop | Breite Krone, Silvretta | ![]() |
ZV | PR2 | ||
11.03.2004 | Superfeucht | Maltatal | ![]() |
WI 4-5 (?) | ZV | LS | |
11.03.2004 | Turni smuk | Ils de Calcuogns, Samnaungruppe | ![]() |
ZV | TS | ||
10.03.2004 | Zimski pristop | Piz Davo Dieu, Silvretta | ![]() |
ZV | PR2 | ||
10.03.2004 | Turni smuk | Piz Davo Lais, Silvretta | ![]() |
ZV | TS | ||
10.03.2004 | Zimski pristop | Piz Tasna, Silvretta | ![]() |
ZV | PR2 | ||
09.03.2004 | Turni smuk | Ils de Calcuogns, Samnaungruppe | ![]() |
ZV | TS | ||
09.03.2004 | Piz Larrain | Silvretta | ![]() |
S2 | ZV | AS | |
08.03.2004 | Turni smuk | Coulmen d Fenga, Samnaungruppe | ![]() |
ZV | TS | ||
08.03.2004 | Turni smuk | Passe del Gips, Samnaungruppe | ![]() |
ZV | TS | ||
07.03.2004 | Turni smuk | Piz Davo Sassé, Samnaungruppe | ![]() |
ZV | TS | ||
07.03.2004 | Spi de Choglias | Samnaungruppe | ![]() |
S2 | ZV | AS | |
07.03.2004 | Turni smuk | Piz da Val Gronda, Samnaungruppe | ![]() |
ZV | TS | ||
07.03.2004 | Turni smuk | Piz Fenga Pitschna, Samnaungruppe | ![]() |
ZV | TS | ||
06.03.2004 | V.-M. Planina-Rzenik | Kamniške Alpe | ![]() |
ZR | TS | ||
06.03.2004 | turni smuk | Mala in Velika Planina, Rzenik | ![]() |
ZV | TS | ||
06.03.2004 | Gamseck | Maltatall | ![]() |
V | ZV | LS | |
06.03.2004 | Turni smuk | Raduha | ![]() |
ZV | TS | ||
06.03.2004 | Turni smuk | Raduha | ![]() |
ZV | TS | ||
06.03.2004 | Slap za topilnico | Mežiška kotlina | ![]() |
WI5 | ZV | LS | |
28.02.2004 | Louis cifer | Martuljek | ![]() |
WI5+ | ZV | LS | |
28.02.2004 | Turni smuk | Silver Star Mountain 2540m | ![]() |
ZR | TS | ||
27.02.2004 | First Bowl | Washington Pass Peak 2304m | ![]() |
ZR | TS | ||
23.02.2004 | Diagonale | Sottoguda, Marmolada | ![]() |
4 | ZV | LS | |
22.02.2004 | Y | Mt. Currie | ![]() |
50° | ZR | AS | |
21.02.2004 | Superfeucht | Maltatal | ![]() |
WI5 | ZV | LS | |
21.02.2004 | Supertrocken | Maltatal | ![]() |
M6 | ZV | LS | |
21.02.2004 | Superfeucht | Maltatal | ![]() |
WI 5 | ZV | LS | |
20.02.2004 | Turni smuk | Anniversary Glacier | ![]() |
ZR | AS | ||
20.02.2004 | Zimski pristop | Matier Peak | ![]() |
ZR | PR2 | ||
19.02.2004 | Zimski pristop | Grintavec | ![]() |
ZV | PR2 | ||
19.02.2004 | Gamseck | Maltatal | ![]() |
WI4 | ZV | LS | |
19.02.2004 | Gamseck | Maltatal | ![]() |
WI 4 | ZV | AS | |
19.02.2004 | Mimo slapa Rinka | Okrešelj | ![]() |
3 | ZV | AS | |
18.02.2004 | Turni smuk | Sun God Mountain | ![]() |
ZV | TS | ||
17.02.2004 | Kathedrale | Maltatal | ![]() |
WI5 | ZV | LS |
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.