| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2004 | Ča je od Draga je od Draga | Paklenica, Kuk od Skradelin |  HR | VI- | LV | ||
| 26.04.2004 | Flex & Rex | Paklenica, Kuk od Skradelin |  HR | VI | LV | ||
| 26.04.2004 | Kraški Slovenski Tržaški Sizbek | Aniča kuk |  HR | 6a+ | LV | ||
| 26.04.2004 | Centralni kamin (sp. var.) | Veliki Ćuk |  HR | V/IV | LV | ||
| 26.04.2004 | Mosoraška | Paklenica, Aniča kuk |  HR | VI/IV-V | LV | ||
| 25.04.2004 | Nosorog | Kukovi izpod vlake |  HR | 4 | LV | ||
| 25.04.2004 | Centralni kamin - zg. varianta | Čuk/Paklenica |  HR | 4+ | LV | ||
| 25.04.2004 | Via gino-Gianna | Placche Zebrate |  IT | 5 | ZR | ||
| 25.04.2004 | Via donne in cerca di guai | Placche Zebrate |  IT | 6 | LV | ||
| 25.04.2004 | Ča je od Draga je od Draga | Paklenica, Kuk od Skradelin |  HR | V+ | LV | ||
| 25.04.2004 | Centralni kamini | Veliki Ćuk - Paklenica |  HR | V- | LV | ||
| 25.04.2004 | Slovenski PIPS | Paklenica |  HR | VI+ | LV | ||
| 25.04.2004 | Nosorog | Paklenica |  HR | 4c | LV | ||
| 25.04.2004 | Nosorog | Kukovi izpod vlake |  HR | 4 | LV | ||
| 25.04.2004 | Via donne in cerca di guai | Placche Zebrate |  IT | 6(3-4) | LV | ||
| 25.04.2004 | Via Gino-Gianna | Placche Zebrate |  IT | 5 | LV | ||
| 25.04.2004 | Flex & Rex | Paklenica, Kuk od Skradelin |  HR | VI/IV-V | LV | ||
| 25.04.2004 | Zubatac | Paklenica, Zubatac |  HR | IV+/II-III | LV | ||
| 25.04.2004 | Krabbelstube | Brunntal, Grazer Bergland |  AT | V | LV | ||
| 25.04.2004 | Sanduhrenparadies | Brunntal, Grazer Bergland |  AT | VI- | LV | ||
| 25.04.2004 | Krabbelstube | Brunntal, Grazer Bergland |  AT | V | LV | ||
| 25.04.2004 | Sanduhrenparadies | Brunntal, Grazer Bergland |  AT | VI- | LV | ||
| 25.04.2004 | Flex & Rex | Paklenica, Kuk od Skradelin |  HR | VI/IV-V | LV | ||
| 25.04.2004 | Zubatac | Paklenica, Zubatac |  HR | IV+/II-III | LV | ||
| 24.04.2004 | Frau Blüher | Kuk od Skradelin/Paklenica |  HR | 5+ | LV | ||
| 24.04.2004 | Funkcija | Anića kuk |  HR | VI+ Ao (VIII) | LV | ||
| 24.04.2004 | Centralni kamin | Paklenica v. Čuk |  HR | -6 | LV | ||
| 24.04.2004 | Kača | Paklenica |  HR | VI+ | LV | ||
| 24.04.2004 | Piksi Diksi | Kuk od Skardelin |  HR | 5+ | LV | ||
| 24.04.2004 | Centralni kamin | Veliki Čuk |  HR | V+ | LV | ||
| 24.04.2004 | Zubatac | Zubatac, Paklenica |  HR | IV+ | LV | ||
| 24.04.2004 | Centralni kamin | Paklenica, Veliki Ćuk |  HR | V+ | LV | ||
| 23.04.2004 | Mosoraški | Aniča kuk, Paklenica |  HR | VI | LV | ||
| 20.04.2004 | Karabore | Anića kuk |  HR | VI- | LV | ||
| 20.04.2004 | Domžalska | Anića kuk |  HR | VI+ | LV | ||
| 20.04.2004 | Danaja | Anića kuk |  HR | VI- | LV | ||
| 18.04.2004 | Spekulatius | Rote Wand, Grazer Bergland |  AT | VI- | LV | ||
| 18.04.2004 | Röhrlsalat | Rote Wand, Grazer Bergland |  AT | V+ | LV | ||
| 18.04.2004 | Spekulatius | Rote Wand, Grazer Bergland |  AT | VI- | LV | ||
| 18.04.2004 | Röhrlsalat | Rote Wand, Grazer Bergland |  AT | V+ | LV | ||
| 18.04.2004 | Karabore | Anića kuk |  HR | VI- | LV | ||
| 18.04.2004 | Domžalska | Anića kuk |  HR | VI+ | LV | ||
| 17.04.2004 | Glocknergrat | Wiener Becken |  AT | 4 | LV | ||
| 16.04.2004 | Brid za veliki čekić | Anića kuk |  HR | VI- | LV | ||
| 16.04.2004 | Brid za veliki čekić | Anića kuk |  HR | VI- | LV | ||
| 16.04.2004 | Danaja | Anića kuk |  HR | VI- | LV | ||
| 14.04.2004 | SW Bowl | Bald Mt., Rocky Mountains |  US | S3 | ZR | AS | |
| 12.04.2004 | Turni smuk | Vail Mt. |  US | ZR | TS | ||
| 12.04.2004 | Rudlweg | Pfaffenkogel, Grazer Bergland |  AT | IV | LV | ||
| 12.04.2004 | Rudlweg | Pfaffenkogel, Grazer Bergland |  AT | IV | LV | 
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.