Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2003 | Barba Antin | Mali Ćuk | ![]() |
V+ | LV | ||
03.05.2003 | Circus | Paklenica - Veliki Ćuk - Z.stijena | ![]() |
VII | LV | ||
03.05.2003 | Bela rampa | Ćuk, Paklenica | ![]() |
III/II | LV | ||
03.05.2003 | Severni greben | Veliki Čuk | ![]() |
III | LV | ||
03.05.2003 | Severni greben | Veliki Ćuk, Velebit | ![]() |
III | LV | ||
02.05.2003 | Za naše bivše devojke | Kuk Nožičar, Paklenica | ![]() |
I-II | LV | ||
02.05.2003 | Ranozoreča-Debeljakova varianta | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
III/II | LV | ||
02.05.2003 | Barba Antin | Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
02.05.2003 | Hugga Wugga | Paklenica | ![]() |
6a | LV | ||
02.05.2003 | Brahmova smer | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
VI/III-IV+ | LV | ||
02.05.2003 | Piksi & Diksi | Paklenica - Kuk od Skradelin | ![]() |
V+ | LV | ||
02.05.2003 | Za naše bivše djevojke | Kuk Nožičar, Paklenica | ![]() |
III/II | LV | ||
02.05.2003 | Ranozoreći smjer | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
III/II | LV | ||
02.05.2003 | Centralni kamin, Spodnja varianta | Paklenica | ![]() |
5a (5a,4a,4c,4b+) | LV | ||
02.05.2003 | Barba Ante | Čuk | ![]() |
5+ | LV | ||
02.05.2003 | Barba Antin | Veliki Čuk | ![]() |
V+ | LV | ||
02.05.2003 | Centralni kamin | Mali Čuk | ![]() |
V+/III-IV+ | LV | ||
02.05.2003 | Centralni kamin | Paklenica - Veliki Čuk | ![]() |
V+/III-IV+ | LV | ||
02.05.2003 | Barba Antin | Paklenica - Veliki Čuk | ![]() |
V+ | LV | ||
02.05.2003 | Centralni kamin | Veliki Ćuk, Velebit | ![]() |
V+ | LV | ||
01.05.2003 | Snoopy | Veliki Vintrenik, Paklenica | ![]() |
IV/III | LV | ||
01.05.2003 | Smer Oliverja Dragojevića-vstopna varianta | Veliki Vintrenik, Paklenica | ![]() |
III/I-II | LV | ||
01.05.2003 | Severno rebro | Ćuk, V. Paklenica | ![]() |
V-/IV | LV | ||
01.05.2003 | Brahmova smer | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
VI/III-IV+ | LV | ||
01.05.2003 | Nostalgija | Anića Kuk | ![]() |
VI (A0) | LV | ||
01.05.2003 | Mosoraška | Anića kuk | ![]() |
VI | LV | ||
01.05.2003 | Nosorog | Paklenica | ![]() |
4+ | LV | ||
01.05.2003 | Diksi + Piksi | Paklenica | ![]() |
V- | LV | ||
01.05.2003 | Zubatac | Paklenica - Kuk Tisa | ![]() |
IV | LV | ||
01.05.2003 | Snoopy | Velik Vitrenik, Paklenica | ![]() |
IV-/III | LV | ||
01.05.2003 | Oliver Dragojević | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
III/I | LV | ||
01.05.2003 | Akademska | Paklenica | ![]() |
IV+ | LV | ||
01.05.2003 | Barba Ante | Paklenica | ![]() |
V+ | LV | ||
01.05.2003 | Muhlenweg/Zubatac | Paklenica-Kuk Tisa | ![]() |
5a | LV | ||
01.05.2003 | Brid za veliki čekič | Aniča Kuk | ![]() |
5/4 | LV | ||
01.05.2003 | Šaleška | Aniča Kuk | ![]() |
5/4 | LV | ||
01.05.2003 | Albatros | Paklenica | ![]() |
6c | LV | ||
01.05.2003 | Orada/Muhlenweg/Zubatac | Kuk Tisa | ![]() |
V/III | LV | ||
01.05.2003 | Nosorog | Kukovi izpod Vlake | ![]() |
IV+ | LV | ||
01.05.2003 | Brahmova smer | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
VI/III-IV+ | LV | ||
01.05.2003 | Orada/Muhlenweg/Zubatac | Paklenica - Kuk Tisa | ![]() |
V/III | LV | ||
30.04.2003 | BWSC route | Debeli kuk | ![]() |
6c+ | LV | ||
30.04.2003 | Show must go on | Aniča kuk | ![]() |
6c | LV | ||
30.04.2003 | Danaja + Brid za veliki ćekič | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
VI-/V, IV | LV | ||
30.04.2003 | Kanjonska smer | Ćuk, V. Paklenica | ![]() |
III+ | LV | ||
30.04.2003 | Velebitaški | Paklenica | ![]() |
VII- | LV | ||
30.04.2003 | Brid za veliki čekič | Paklenica | ![]() |
VI- | LV | ||
30.04.2003 | Danaja | Paklenica | ![]() |
VI- | LV | ||
30.04.2003 | Nosorog | Paklenica-Kukovi izpod Vlake | ![]() |
4b | LV | ||
30.04.2003 | Zubatac | Kuk Tisa | ![]() |
4/3 | LV |
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.