| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.2004 | Zimski pristop | Vrtača |  SI | ZV | TS | ||
| 27.03.2004 | Zimski pristop | Begunjščica |  SI | S4 | ZR | AS | |
| 27.03.2004 | Zimski pristop | Vrtača |  SI | ZV | TS | ||
| 23.03.2004 | Zimski pristop | Raduha |  SI | LV | |||
| 21.03.2004 | Glorihein siben | Breitewand |  AT | 6+ | LV | ||
| 21.03.2004 | Zimski pristop | Raduha |  SI | ZV | PR2 | ||
| 21.03.2004 | Breite Ries | Schneeberg |  AT | S3 | ZR | AS | |
| 20.03.2004 | Pristop | Triglav |  SI | ZV | PR2 | ||
| 20.03.2004 | Turski žleb | Kamniško Savinjske Alpe |  SI | S3 | ZV | AS | |
| 20.03.2004 | Zimski pristop | Raduha |  SI | ZV | PR2 | ||
| 20.03.2004 | Zimski pristop | Peca |  SI | ZV | PR2 | ||
| 19.03.2004 | Weg der schonen manner | Rotewand |  AT | VI- | LV | ||
| 19.03.2004 | Weg der schoener Maenner | Rotewand |  AT | VI- | LV | ||
| 18.03.2004 | Zimski pristop | Brana |  SI | S2 | ZV | AS | |
| 18.03.2004 | Bosova grapa | Brana |  SI | ZV | PR2 | ||
| 17.03.2004 | Elk Meadows | Rote Wand |  AT | 6a+, A0 | LV | ||
| 14.03.2004 | Turni smuk | Mala Raduha |  SI | ZV | TS | ||
| 14.03.2004 | Pristop | Mala Raduha |  SI | ZV | PR2 | ||
| 14.03.2004 | Zimski pristop | Viševnik |  SI | ZV | TS | ||
| 14.03.2004 | Turni smuk | Mala Raduha |  SI | ZV | TS | ||
| 14.03.2004 | Zimski pristop | Raduha |  SI | ZV | PR2 | ||
| 14.03.2004 | Zimski pristop | Raduha |  SI | ZR | PR2 | ||
| 13.03.2004 | Zimski pristop | Dovška baba |  SI | ZV | TS | ||
| 13.03.2004 | Zimski pristop | Debela peč, Brda |  SI | ZV | TS | ||
| 13.03.2004 | Zimski pristop | Heidelberger Spitze, Silvretta |  CH | ZV | PR2 | ||
| 13.03.2004 | Spodnji Ledinski slap | Ledinski vrh |  SI | WI6- | ZV | LS | |
| 12.03.2004 | Zimski pristop | Grenzeckkopf, Silvretta |  CH | ZV | PR2 | ||
| 12.03.2004 | Zimski pristop | Breite Krone, Silvretta |  CH | ZV | PR2 | ||
| 11.03.2004 | Superfeucht | Maltatal |  AT | WI 4-5 (?) | ZV | LS | |
| 11.03.2004 | Turni smuk | Ils de Calcuogns, Samnaungruppe |  CH | ZV | TS | ||
| 10.03.2004 | Zimski pristop | Piz Davo Dieu, Silvretta |  CH | ZV | PR2 | ||
| 10.03.2004 | Turni smuk | Piz Davo Lais, Silvretta |  CH | ZV | TS | ||
| 10.03.2004 | Zimski pristop | Piz Tasna, Silvretta |  CH | ZV | PR2 | ||
| 09.03.2004 | Turni smuk | Ils de Calcuogns, Samnaungruppe |  CH | ZV | TS | ||
| 09.03.2004 | Piz Larrain | Silvretta |  CH | S2 | ZV | AS | |
| 08.03.2004 | Turni smuk | Coulmen d Fenga, Samnaungruppe |  CH | ZV | TS | ||
| 08.03.2004 | Turni smuk | Passe del Gips, Samnaungruppe |  CH | ZV | TS | ||
| 07.03.2004 | Turni smuk | Piz Davo Sassé, Samnaungruppe |  CH | ZV | TS | ||
| 07.03.2004 | Spi de Choglias | Samnaungruppe |  CH | S2 | ZV | AS | |
| 07.03.2004 | Turni smuk | Piz da Val Gronda, Samnaungruppe |  CH | ZV | TS | ||
| 07.03.2004 | Turni smuk | Piz Fenga Pitschna, Samnaungruppe |  CH | ZV | TS | ||
| 06.03.2004 | V.-M. Planina-Rzenik | Kamniške Alpe |  SI | ZR | TS | ||
| 06.03.2004 | turni smuk | Mala in Velika Planina, Rzenik |  SI | ZV | TS | ||
| 06.03.2004 | Gamseck | Maltatall |  AT | V | ZV | LS | |
| 06.03.2004 | Turni smuk | Raduha |  SI | ZV | TS | ||
| 06.03.2004 | Turni smuk | Raduha |  SI | ZV | TS | ||
| 06.03.2004 | Slap za topilnico | Mežiška kotlina |  SI | WI5 | ZV | LS | |
| 28.02.2004 | Louis cifer | Martuljek |  SI | WI5+ | ZV | LS | |
| 28.02.2004 | Turni smuk | Silver Star Mountain 2540m |  US | ZR | TS | ||
| 27.02.2004 | First Bowl | Washington Pass Peak 2304m |  US | ZR | TS | 
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.