| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.2003 | Nosorog | Kukovi izpod Vlake, Paklenica |  HR | IV+/III-IV | LV | ||
| 03.05.2003 | Akademska | Anića Kuk |  HR | V+ | LV | ||
| 03.05.2003 | Barba Antin | Mali Ćuk |  SI | V+ | LV | ||
| 03.05.2003 | Circus | Paklenica - Veliki Ćuk - Z.stijena |  HR | VII | LV | ||
| 03.05.2003 | Bela rampa | Ćuk, Paklenica |  HR | III/II | LV | ||
| 03.05.2003 | Severni greben | Veliki Čuk |  HR | III | LV | ||
| 03.05.2003 | Severni greben | Veliki Ćuk, Velebit |  HR | III | LV | ||
| 02.05.2003 | Za naše bivše devojke | Kuk Nožičar, Paklenica |  HR | I-II | LV | ||
| 02.05.2003 | Ranozoreča-Debeljakova varianta | Kuk Tisa, Paklenica |  HR | III/II | LV | ||
| 02.05.2003 | Barba Antin | Paklenica |  HR | 5a | LV | ||
| 02.05.2003 | Hugga Wugga | Paklenica |  HR | 6a | LV | ||
| 02.05.2003 | Brahmova smer | Anića kuk, Paklenica |  HR | VI/III-IV+ | LV | ||
| 02.05.2003 | Piksi & Diksi | Paklenica - Kuk od Skradelin |  HR | V+ | LV | ||
| 02.05.2003 | Za naše bivše djevojke | Kuk Nožičar, Paklenica |  HR | III/II | LV | ||
| 02.05.2003 | Ranozoreći smjer | Kuk Tisa, Paklenica |  HR | III/II | LV | ||
| 02.05.2003 | Centralni kamin, Spodnja varianta | Paklenica |  HR | 5a (5a,4a,4c,4b+) | LV | ||
| 02.05.2003 | Barba Ante | Čuk |  HR | 5+ | LV | ||
| 02.05.2003 | Barba Antin | Veliki Čuk |  HR | V+ | LV | ||
| 02.05.2003 | Centralni kamin | Mali Čuk |  HR | V+/III-IV+ | LV | ||
| 02.05.2003 | Centralni kamin | Paklenica - Veliki Čuk |  HR | V+/III-IV+ | LV | ||
| 02.05.2003 | Barba Antin | Paklenica - Veliki Čuk |  HR | V+ | LV | ||
| 02.05.2003 | Centralni kamin | Veliki Ćuk, Velebit |  HR | V+ | LV | ||
| 01.05.2003 | Snoopy | Veliki Vintrenik, Paklenica |  HR | IV/III | LV | ||
| 01.05.2003 | Smer Oliverja Dragojevića-vstopna varianta | Veliki Vintrenik, Paklenica |  HR | III/I-II | LV | ||
| 01.05.2003 | Severno rebro | Ćuk, V. Paklenica |  HR | V-/IV | LV | ||
| 01.05.2003 | Brahmova smer | Anića kuk, Paklenica |  HR | VI/III-IV+ | LV | ||
| 01.05.2003 | Nostalgija | Anića Kuk |  SI | VI (A0) | LV | ||
| 01.05.2003 | Mosoraška | Anića kuk |  SI | VI | LV | ||
| 01.05.2003 | Nosorog | Paklenica |  HR | 4+ | LV | ||
| 01.05.2003 | Diksi + Piksi | Paklenica |  HR | V- | LV | ||
| 01.05.2003 | Zubatac | Paklenica - Kuk Tisa |  HR | IV | LV | ||
| 01.05.2003 | Snoopy | Velik Vitrenik, Paklenica |  HR | IV-/III | LV | ||
| 01.05.2003 | Oliver Dragojević | Veliki Vitrenik, Paklenica |  HR | III/I | LV | ||
| 01.05.2003 | Akademska | Paklenica |  HR | IV+ | LV | ||
| 01.05.2003 | Barba Ante | Paklenica |  HR | V+ | LV | ||
| 01.05.2003 | Muhlenweg/Zubatac | Paklenica-Kuk Tisa |  HR | 5a | LV | ||
| 01.05.2003 | Brid za veliki čekič | Aniča Kuk |  HR | 5/4 | LV | ||
| 01.05.2003 | Šaleška | Aniča Kuk |  HR | 5/4 | LV | ||
| 01.05.2003 | Albatros | Paklenica |  HR | 6c | LV | ||
| 01.05.2003 | Orada/Muhlenweg/Zubatac | Kuk Tisa |  HR | V/III | LV | ||
| 01.05.2003 | Nosorog | Kukovi izpod Vlake |  HR | IV+ | LV | ||
| 01.05.2003 | Brahmova smer | Anića kuk, Paklenica |  HR | VI/III-IV+ | LV | ||
| 01.05.2003 | Orada/Muhlenweg/Zubatac | Paklenica - Kuk Tisa |  HR | V/III | LV | ||
| 30.04.2003 | BWSC route | Debeli kuk |  HR | 6c+ | LV | ||
| 30.04.2003 | Show must go on | Aniča kuk |  HR | 6c | LV | ||
| 30.04.2003 | Danaja + Brid za veliki ćekič | Anića kuk, Paklenica |  HR | VI-/V, IV | LV | ||
| 30.04.2003 | Kanjonska smer | Ćuk, V. Paklenica |  HR | III+ | LV | ||
| 30.04.2003 | Velebitaški | Paklenica |  HR | VII- | LV | ||
| 30.04.2003 | Brid za veliki čekič | Paklenica |  HR | VI- | LV | ||
| 30.04.2003 | Danaja | Paklenica |  HR | VI- | LV | 
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.