| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2019 | Vesele nogice | Klemenča peč, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | VI- | LV | ||
| 01.06.2019 | Leva (Neznana) smer | Placche (plošče) Formai, Glinščica |  IT | IV/III | LV | ||
| 01.06.2019 | Senza nome Nr. 2 + nadaljevanje 2 raztežaja | Placche (plošče) Formai, Glinščica |  IT | III | LV | ||
| 01.06.2019 | Comicijev (SZ) greben | Cippo Comici, Glinščica |  IT | III/I-II | LV | ||
| 01.06.2019 | Spilferderber | Kozjek/Socka, Karavanke |  SI | V,VII+(A0), VIII (A0 | LV | ||
| 25.05.2019 | Stara smer | Kozjek, Karavanke |  SI | V+/V, IV | LV | ||
| 25.05.2019 | Marandkanta | Kozjek, Karavanke |  SI | V/IV | LV | ||
| 25.05.2019 | Česnovar Srakar z Krajnsko varianto | Kogel, Kamniško Savinjske Alpe |  SI | V+ | LV | ||
| 25.05.2019 | Die Pflicht der Ehemänner + Putzteufel+Wasserrillenweg | Rote Wand Hauptwand, Grazer Bergland |  AT | V+, IV+, VI+(A0)/V+ | LV | ||
| 25.05.2019 | Senza Nome - Desna | Mali kras, Glinščica - Primorski Kras |  IT | III | LV | ||
| 25.05.2019 | Senza nome - Leva | Mali kras, Glinščica - Primorski Kras |  IT | IV+/IV, III | LV | ||
| 23.05.2019 | Desni bok Marandkante | Kozjek nad Socko, Karavanke |  SI | IV+/IV, III | LV | ||
| 22.05.2019 | Pristop | Sabalan, Elbrus |  IR | ZR | PR3 | ||
| 22.05.2019 | Marandkanta | Kozjek, Karavanke |  SI | V+/IV | LV | ||
| 18.05.2019 | Stara smer | Kozjek nad Socko, Karavanke |  SI | V+/V, IV | LV | ||
| 17.05.2019 | Sencna smer | Podraska tura (Velika drca), Gorisko, Notranjsko in Sneznisko hribovje |  SI | V-/IV | LV | ||
| 17.05.2019 | Britev | Podraska tura (Velika drca), Gorisko, Notranjsko in Sneznisko hribovje |  SI | V+ A0/IV+ | LV | ||
| 11.05.2019 | Skriti raz | Gradiška Tura, Nanos, Primorske stene |  SI | V-/III-IV | LV | ||
| 11.05.2019 | Jesenska | Gradiška Tura, Nanos, Primorske stene |  SI | IV | LV | ||
| 11.05.2019 | Stara smer z izstopom Nova smer | Kozjek/Socka, Karavanke |  SI | IV-V+, VII- (A0) | LV | ||
| 10.05.2019 | Turni smuk | Kleiner Boesenstein, Rottenmanner Tauern |  AT | ZV | TS | ||
| 10.05.2019 | Gerdasteig | Rote Wand, Grazer Bergland |  AT | III+ | LV | ||
| 10.05.2019 | Desni bok Marandkante | Kozjek/Socka, Karavanke |  SI | IV+/III | LV | ||
| 08.05.2019 | Kr-u-jo | Kozjek/Socka, Karavanke |  SI | IV do V+, VI | LV | ||
| 03.05.2019 | Sjeverni greben | Veliki Ćuk, Paklenica |  HR | 3 | LV | ||
| 03.05.2019 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica |  HR | 4a | LV | ||
| 03.05.2019 | Turni smuk Rif.Gnifetti-Stafal | Monte Rosa, Peninske alpe |  IT | ZV | TS | ||
| 03.05.2019 | Aigor | Kuk od Skradelin, Paklenica |  HR | 5b | LV | ||
| 03.05.2019 | Severni greben | Veliki Ćuk, Paklenica |  HR | III | LV | ||
| 03.05.2019 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica |  HR | 4a | LV | ||
| 03.05.2019 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica |  HR | 4a | LV | ||
| 03.05.2019 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica |  HR | III/I-II | LV | ||
| 03.05.2019 | Doktor Frankenstiin | Kuk od Skradelin, Paklenica |  HR | 5b A0 | LV | ||
| 03.05.2019 | Frau Blüher | Kuk od Skradelin, Paklenica |  HR | 6a | LV | ||
| 02.05.2019 | Pristop | Toubkal, Veliki Atlas |  SI | ZR | PR3 | ||
| 02.05.2019 | Piksi & Diksi | Kuk od Skradelin, Paklenica |  HR | 5a | LV | ||
| 02.05.2019 | Bijela rampa | Veliki Ćuk, Paklenica |  HR | 3- | LV | ||
| 02.05.2019 | Sjeverno rebro | Veliki Ćuk, Paklenica |  HR | 4b+ | LV | ||
| 02.05.2019 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica |  HR | III/I-II | LV | ||
| 02.05.2019 | Piramide Vincent | Monte Rosa, Peninske alpe |  IT | ZV | TS | ||
| 02.05.2019 | Ludwigshöhe | Monte Rosa, Peninske alpe |  IT | ZV | TS | ||
| 02.05.2019 | Vzpon na Parrotspitze | Parrot Spitze, Peninske alpe |  IT | ZV | PR3 | ||
| 02.05.2019 | Sudwestkante | Ambaria, Meteora |  GR | V A0/IV | LV | ||
| 02.05.2019 | Akademska | Anića kuk, Paklenica |  HR | 5a | LV | ||
| 02.05.2019 | Severni greben-izstop na Sjeverno rebro | Veliki Ćuk, Paklenica |  HR | 4b/III | LV | ||
| 02.05.2019 | Piksi & Diksi | Kuk od Skradelin, Paklenica |  HR | 5a | LV | ||
| 02.05.2019 | Bela rampa | Veliki Ćuk, Paklenica |  HR | 3- | LV | ||
| 02.05.2019 | Severno rebro | Veliki Ćuk , Paklenica |  HR | 4b | LV | ||
| 02.05.2019 | Sudwest kante | Ambaria, Meteora |  GR | V+/V, IV | LV | ||
| 02.05.2019 | Juha | Anića kuk, Paklenica |  HR | 6a (A0) | LV | 
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.