| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.02.2020 | Levi Y | Vrtača, Karavanke |  SI | 45°/30°-40° | ZV | ||
| 29.02.2020 | zahodna grapa | Vrtača, Karavanke |  SI | LV | |||
| 29.02.2020 | Ipsilon | Vrtača, Karavanke |  SI | 45°/40° | ZV | ||
| 29.02.2020 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos |  SI | IV-/II-III | LV | ||
| 28.02.2020 | Gamsov greben | Kozjek nad Socko, Karavanke |  SI | IV+/IV, III | LV | ||
| 28.02.2020 | Desni bok Marandkante | Kozjek nad Socko, Karavanke |  SI | IV+/IV, III | LV | ||
| 23.02.2020 | Tri leta | Gaber, Baška |  HR | III/II-III | LV | ||
| 23.02.2020 | Župančičeva smer | Grebenec - Mojstrovka, Julijske Alpe |  SI | II+/2, 30°-50° | ZV | ||
| 23.02.2020 | Direktna-Vzhodno pobočje | Prestreljenik, Julijske Alpe |  SI | IV | ZV | AS | |
| 22.02.2020 | Turni smuk | Kleine Ankogel, Visoke Ture |  AT | ZV | TS | ||
| 22.02.2020 | Dol | Gaber, Baška |  HR | III-/II | LV | ||
| 22.02.2020 | Turni smuk | Bruderkogel, Rottenmanner Tauern |  AT | ZV | TS | ||
| 22.02.2020 | Sestopna grapa | Mala Mojstrovka, Julijske Alpe |  SI | 35°-45° | ZV | ||
| 22.02.2020 | Butinarjeva grapa | Grebenec, Julijske Alpe |  SI | 55°/45° | ZV | ||
| 22.02.2020 | Bogovska grapa | Šplevta, Julijske Alpe |  SI | 90°/70° sneg do 50° | ZV | LS | |
| 22.02.2020 | Nova grapa | Veliki vrh, Savinjske Alpe |  SI | 55°/30°- 40° | ZV | ||
| 22.02.2020 | Direktna grapa | Veliki Vrh, Savinjske Alpe |  SI | 45°/40° | ZV | ||
| 22.02.2020 | Nova grapa | Veliki vrh na Dleskovški planoti, KamniškoSavinjske Alpe |  SI | 55st/35-50 st | ZV | ||
| 22.02.2020 | Turni smuk | Jochspitze, Rottenmanner in Wölzer Tauern |  AT | S3, do 40° | ZV | AS | |
| 22.02.2020 | Direktna grapa | Veliki Vrh, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | 45-55 st. | ZV | ||
| 22.02.2020 | Pristop | Veliki vrh na Dleskovški planoti, KamniškoSavinjske Alpe |  SI | ZV | PR2 | ||
| 21.02.2020 | Slovenska smer | Triglav, Julijske Alpe |  SI | II/III | ZV | ||
| 19.02.2020 | Turni smuk | Matehanshöhe, Nockberge, Krške Alpe |  AT | ZV | TS | ||
| 18.02.2020 | Turni smuk | Königstuhl, Nockberge, Krške Alpe |  AT | ZV | TS | ||
| 17.02.2020 | Turni smuk | Ochsenriegel, Nockberge |  AT | ZV | TS | ||
| 15.02.2020 | Pristop | Mala Mojstrovka, Julijske Alpe |  SI | ZV | PR2 | ||
| 15.02.2020 | Mavrica | Ojstrica, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | WI4- 85°/55-70° | ZV | LS | |
| 15.02.2020 | Slap na Klemenči jami | Rjavčki vrh, Kamniško-Savinjske Alpe |  SI | WI 3, 70°/40-60° | ZV | LS | |
| 15.02.2020 | Slap na Klemenči jami | Logarska dolina, Savinjske Alpe |  SI | WI 3, 70°/40-60° | ZV | LS | |
| 09.02.2020 | Avtocesta | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | WI 2, 60°/40-50° | ZV | LS | |
| 09.02.2020 | Slap na Klemenči jami | Rjavčki vrh, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | WI3 | ZV | LS | |
| 09.02.2020 | Kombinacija Vzhodne, en del neznane in Eduardove | Ojstrica, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | IV/WI4, M4 (A0) | ZV | ||
| 09.02.2020 | Kombinacija vzhodne in Nemške grape | Ojstrica, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | IV/WI4, M4 | ZV | ||
| 09.02.2020 | Slap na Klemenči jami | Rjavči vrh, KSA |  SI | WI3 | ZV | LS | |
| 09.02.2020 | Turni smuk Stubennock | Stubennock, Nockberge |  AT | ZV | TS | ||
| 09.02.2020 | Turni smuk | AignerHohe, Radstater Tauern |  AT | ZV | TS | ||
| 09.02.2020 | Modec - Režek | Tursk gora, Kamniško - Savinjske Alpe |  SI | III/3 | ZV | ||
| 09.02.2020 | Turni smuk | Aignerhohe, Radstater Tauern |  AT | ZV | TS | ||
| 08.02.2020 | Pristop na vse Rinke | Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | ZV | PR2 | ||
| 08.02.2020 | Janika | Osp, Kraški rob |  SI | VI+(A0) | LV | ||
| 08.02.2020 | Turni smuk | Hochschwung, Rottenmanner Tauern |  AT | ZV | TS | ||
| 08.02.2020 | Turni smuk Ochsenriegel | Ochsenriegel, Nockberge |  AT | ZV | TS | ||
| 08.02.2020 | Turni smuk Schilchernock | Schilchernock, Nockberge |  AT | ZV | TS | ||
| 08.02.2020 | Turni smuk | Flashe Sharte, Nockberge |  AT | ZV | TS | ||
| 08.02.2020 | Pristop | Ojstrc (Hochobir), Karavanke |  AT | ZV | PR2 | ||
| 08.02.2020 | Lugauer | Lugauer, Gessoise |  AT | ZV | TS | ||
| 08.02.2020 | Turni smuk (Flache Scharte) | Sedlo med Steinock(om) in Klomnock(om), Nockberge |  AT | ZV | TS | ||
| 08.02.2020 | Janika | Osp, Kraški rob |  SI | VI+(A1) | LV | ||
| 08.02.2020 | Zimski pristop | Stol, Karavanke |  SI | ZV | PR2 | ||
| 08.02.2020 | Zimski pristop | Stol, Karavanke |  SI | ZV | PR2 | 
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.