| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2019 | Cik-cak | Kozjek nad Socko, Karavanke |  SI | V-/IV, III | LV | ||
| 03.03.2019 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke |  SI | III (35°-40°) | ZV | ||
| 03.03.2019 | Smer Y | Begunjščica, Karavanke |  SI | III (35°-50°) | ZV | ||
| 03.03.2019 | Lenuhova grapa | Begunjska Vrtača, Karavanke |  SI | II+/2 | ZV | ||
| 03.03.2019 | Turni smuk | Gamsfeld, Salzkammergut-Berge |  AT | ZV | TS | ||
| 03.03.2019 | Pristop | Veliki vrh in Velika Zelenica, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | ZV | PR2 | ||
| 03.03.2019 | Studorski preval | Julijske alpe |  SI | ZV | TS | ||
| 02.03.2019 | Pristop | Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | ZV | PR2 | ||
| 02.03.2019 | Jesenska rozica | Gradiška Tura, Primorske stene |  SI | V+/IV, III | LV | ||
| 02.03.2019 | Varianta Gradiske smeri | Gradiška Tura, Primorske stene |  SI | IV/III | LV | ||
| 02.03.2019 | Varianta Gradiške smeri | Gradiška tura, Primorske stene |  SI | IV/III | LV | ||
| 02.03.2019 | Jesenska rožica | Gradiška tura, Primorske stene |  SI | V+/IV, III | LV | ||
| 01.03.2019 | Turni smuk | Savin Kuk, Durmitor |  ME | ZV | TS | ||
| 25.02.2019 | Turni smuk | Ogorela glava, Bjelasica |  ME | ZR | TS | ||
| 24.02.2019 | Lenuhova grapa | Begunjska Vrtača, Karavanke |  SI | II+/2 | ZV | ||
| 24.02.2019 | Kramarjeva smer | Storžič, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | IV, I-III | ZV | ||
| 24.02.2019 | Peto žrelo | Storžič, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | ZV | PR2 | ||
| 24.02.2019 | Turni smuk | Zekova glava, Bjelasica |  ME | ZR | TS | ||
| 24.02.2019 | Krn po južni grapi | Krn |  SI | ZV | PR2 | ||
| 24.02.2019 | Peto žrelo | Storžič, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | III/II, 35°- 50° | ZV | ||
| 24.02.2019 | Peto žrelo | Storžič, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | II-, 40°- 50° | ZV | ||
| 24.02.2019 | Y grapa | Begunjščica, Karavanke |  SI | ZV | PR2 | ||
| 24.02.2019 | Y grapa | Begunjščica, Karavanke |  SI | ZV | PR2 | ||
| 24.02.2019 | Kramarjeva smer | Storžič, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | IV, I-III | ZV | ||
| 24.02.2019 | Peto žrelo | Storžič, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | II-, 40°- 50° | ZV | ||
| 24.02.2019 | Bela grapa | Planjava, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | V/4, M | ZV | ||
| 24.02.2019 | Peto žrelo | Storžič, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | 50°/30°- 40° | ZV | ||
| 24.02.2019 | Bela grapa | Planjava, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | V/4, M | ZV | ||
| 23.02.2019 | Turni smuk | Viševnik, Julijske Alpe |  SI | ZV | TS | ||
| 23.02.2019 | Vzodna smer-poskus | Mala Rinka, Kamniško Savinjske Alpe |  SI | IV/III, M | ZV | ||
| 23.02.2019 | Turni smuk | Troglava, Bjelasica |  ME | ZR | TS | ||
| 23.02.2019 | Turni smuk | Preber, Nizke Ture |  AT | ZV | TS | ||
| 23.02.2019 | Turni smuk | Forcelles, Dolomiti (Südtyrol) |  IT | ZV | TS | ||
| 22.02.2019 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke |  SI | III (35°-40°) | ZV | ||
| 22.02.2019 | Smer Y | Begunjščica, Karavanke |  SI | III (35°-50°) | ZV | ||
| 21.02.2019 | Pristop | Končnikov vrh, Karavanke |  SI | ZV | PR2 | ||
| 21.02.2019 | Smer Y | Begunjščica, Karavanke |  SI | III (35-50°) | ZV | ||
| 21.02.2019 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke |  SI | III (35°-40°) | ZV | ||
| 20.02.2019 | Lenuhova grapa | Begunjska Vrtača, Karavanke |  SI | II+/2, 60°/40°-50° | ZV | ||
| 19.02.2019 | Pristop | Grosse Speikkogel, Koralpe |  AT | ZV | PR2 | ||
| 19.02.2019 | Teranova smer | Dolgi hrbet, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | III, 80°/45°-60° | ZV | ||
| 19.02.2019 | Turni smuk | Peca - Končnikov vrh, Karavanke |  AT | ZV | TS | ||
| 18.02.2019 | Kr u jo | Kozjek-Socka, Karavanke |  SI | V+/V, IV | LV | ||
| 18.02.2019 | Pristop | Dobrač, Ziljske Alpe |  AT | ZV | PR2 | ||
| 17.02.2019 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke |  SI | S4 | ZV | AS | |
| 17.02.2019 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke |  SI | III (35°-40°) | ZV | ||
| 17.02.2019 | Turni smuk | Sandkopf, Visoke Ture |  AT | ZV | TS | ||
| 17.02.2019 | Steber | Gradiška tura, Nanos |  SI | IV/III | LV | ||
| 17.02.2019 | Makabi | Gradiška Tura, Nanos |  SI | IV | LV | ||
| 17.02.2019 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos |  SI | IV-/II-III | LV | 
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.