| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.2019 | Skrbina/Zleb (Suho rusevje) | Skrbina, Karavanke |  SI | ZV | TS | ||
| 09.02.2019 | Raz Gradiške ture | Gradiška tura, Primorske stene |  SI | III/II | LV | ||
| 08.02.2019 | Turni smuk Schilchernock | Schilchernock, Nockberge |  AT | ZV | TS | ||
| 08.02.2019 | Turni smuk Klölingnock | Klölingnock, Nockberge |  AT | ZV | TS | ||
| 08.02.2019 | Turni smuk | Kerschkern , Triebener Tauern |  AT | ZV | TS | ||
| 08.02.2019 | Suho rusevje | Nad Šitom glava, Karavanke |  SI | ZV | TS | ||
| 08.02.2019 | Turni smuk | Lattenberg, Nizke Ture (skupina Rottenmannske in Wölzške Ture) |  AT | ZV | TS | ||
| 08.02.2019 | turni smuk | Lattenberg, Visoke Ture A |  AT | ZV | TS | ||
| 08.02.2019 | pristop | Lattenberg, Visoke Ture A |  AT | ZV | PR2 | ||
| 08.02.2019 | turni smuk | Lattenberg, , Triebener Tauern |  SI | ZR | TS | ||
| 08.02.2019 | Osrednja grapa | Begunjščica, Karavanke |  SI | 30° - 40° | ZV | ||
| 08.02.2019 | Zimski pristop čez Šentanski plaz | Begunjščica (2.060 m), Karavanke |  SI | ZV | PR2 | ||
| 08.02.2019 | Osrednja grapa | Begunjščica, Karavanke |  SI | 30°- 40° | ZV | ||
| 08.02.2019 | Zimski pristop čez Šentanski plaz | Begunjščica (2.060 m), Karavanke |  SI | ZV | PR2 | ||
| 08.02.2019 | Turni smuk | Lattenberg, Triebener Tauern |  AT | ZV | TS | ||
| 08.02.2019 | Turni smuk | Aignerhohe , Radstater Tauern |  AT | ZR | TS | ||
| 08.02.2019 | Turni smuk | Lattenberg, Triebener Tauern |  AT | ZV | TS | ||
| 07.02.2019 | Turni smuk | Grosser Speikkogel, Koralpe |  AT | ZV | TS | ||
| 03.02.2019 | Turni smuk | Grosser Speikkogel, Koralpe |  AT | ZV | TS | ||
| 03.02.2019 | Turni smuk | Großer Speikkogel, Koralpe |  AT | ZV | TS | ||
| 31.01.2019 | Fakinof | Matkova kopa, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | 90° IV/65-80°,(5) | ZV | LS | |
| 29.01.2019 | Mali slap | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | WI 3/4 | ZV | LS | |
| 27.01.2019 | Zeit zum Traumen | Tiefenbachgraben, Grazerberg land |  AT | WI 2-3 /40-50° | ZV | LS | |
| 27.01.2019 | Palenk | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | WI3 | ZV | LS | |
| 27.01.2019 | Palenk | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | WI3 | ZV | LS | |
| 27.01.2019 | Slap pod Sušico | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | WI 5 | ZV | LS | |
| 27.01.2019 | Palenk | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | WI3 | ZV | LS | |
| 27.01.2019 | La bella Furlanka | Nabois Piccolo, Zahodni Julijci |  SI | III/4+,M | ZV | LS | |
| 27.01.2019 | Zeit zum Traumen | Tiefenbachgraben, Grazer Bergland |  AT | WI 2-3, 75°/40-50° | ZV | LS | |
| 26.01.2019 | Slap nad potjo | Tamar, Julijske Alpe |  SI | WI3+ | ZV | LS | |
| 26.01.2019 | Pristop | Begunjščica, Karavanke |  SI | ZV | PR2 | ||
| 26.01.2019 | Grosser Speikkogel | Grosser Speikkogel, Koralpe |  AT | ZV | TS | ||
| 26.01.2019 | Grosser Speikkogel | Grosser Speikkogel, Koralpe |  AT | ZV | TS | ||
| 26.01.2019 | Pristop | Begunjščica, Karavanke |  SI | ZV | PR2 | ||
| 26.01.2019 | Slap pod Sušico (+ zgornji slap) | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | 5+,90°/40-80° | ZV | LS | |
| 22.01.2019 | Kerschkern | Kerschkern, Triebener Tauren |  AT | ZV | TS | ||
| 21.01.2019 | Drugi slap | Prednja Glava, Julijske Alpe |  SI | WI 4- | ZV | LS | |
| 21.01.2019 | Lucifer | Martuljek, Julijske Alpe |  SI | WI 4+ | ZV | LS | |
| 20.01.2019 | Slap nad votlino | Tamar, Julijske Alpe |  SI | WI 4 | ZV | LS | |
| 20.01.2019 | Centralni slap | Tamar, Julijske Alpe |  SI | WI4 | ZV | LS | |
| 20.01.2019 | Fakinof | Matkova Kopa, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | 90° IV/65-80°,(5) | ZV | LS | |
| 20.01.2019 | Fakincek | Matkova Kopa, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | 90°/60-80°,(5) | ZV | LS | |
| 20.01.2019 | Turni smuk | Končnikov vrh, Peca, Karavanke |  AT | ZV | TS | ||
| 20.01.2019 | Turni smuk | Steinschneider na Golici, Lavanttalske - Labotniške Alpe |  AT | ZV | TS | ||
| 15.01.2019 | Pristop | Turska gora, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | ZV | PR2 | ||
| 13.01.2019 | Palenk | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | WI3 | ZV | LS | |
| 13.01.2019 | Palenk | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | WI3 | ZV | LS | |
| 13.01.2019 | Pristop | Lučki dedec, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | ZV | PR2 | ||
| 13.01.2019 | Sinji slap | Jezersko, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | WI 4 | ZV | LS | |
| 13.01.2019 | Palenk | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | WI3 | ZV | LS | 
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.