 |
 |
Smer: Palenk |
 |  |  |
Plezal | GDPR |
Datum | 13.01.2019 |
Gora, gorstvo | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe |
Država | Slovenija |
Ocena | WI3 |
Plezal(a) kot | prvi |
Višina | 100 m |
Razmere | zimski vzpon |
Vrsta | ledni slap | Komentar Imeli smo tečaj lednega plezanja in najprej plezali v spodnjem delu slapu, se preselili malo višje, splezali tudi celega... V bistvu smo nabrali kar precej preplezanih metrov in splezali vse dele Palenka. |
|
 | Palenk  | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe | GDPR | Pristop  | Lučki dedec, Kamniške in Savinjske Alpe | GDPR | Sinji slap  | Jezersko, Kamniške in Savinjske Alpe | GDPR | Palenk | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe | GDPR |
|
 |
- 17.08.2024, Pristop na Allalinhorn
 - 28.07.2024, Kovinarska smer
 - 27.06.2024, Pristop na Weissmies
 - 07.06.2024, Pristop
 - 07.06.2024, Pristop
 - 08.03.2024, Turni smuk na Starac
 - 07.03.2024, Turni smuk na Tromeđo
 - 06.03.2024, Turni smuk
 - 11.02.2024, Turni smuk na Klölingnock
 - 10.02.2024, Turni smuk na Stubennock

Prikaži vse vzpone člana 
|
Zadnje športne smeri člana |
Zadnje planinske ture člana |
|