 |
 |
Smer: Gamsov greben ( z variantami) |
 |  |  |
Plezal | GDPR |
Datum | 29.09.2023 |
Gora, gorstvo | Kozjek -Socka, Karavanke |
Država | Slovenija |
Ocena | IV+/IV, III |
Plezal(a) kot | solo |
Razmere | letni vzpon |
|
 | Tofana di Rozes | Dolomiti, | GDPR | Via del Buco | Lagazuoi Pizo, Dolomiti | GDPR | Via dei Triestini | Cima dei Preti, Karnijske alpe | GDPR | Alvera | Col dei bos, Dolomiti | GDPR | Via Primo Spigolo  | Tofana di Rozes, Dolomiti | GDPR | Via Primo Spigolo  | Tofana di Rozes, Dolomiti | GDPR | Via Primo Spigolo  | Tofana di Rozes, Dolomiti | GDPR | Via Giordano  | Piccolo Lagazuoi, Dolomiti | GDPR | In amore vince chi fugge  | Piccolo Lagazuoi, Dolomiti | GDPR | Via Giordano  | Piccolo Lagazuoi, Dolomiti | GDPR | In amore vince chi fugge  | Piccolo Lagazuoi, Dolomiti | GDPR | Via del Buco  | Lagazuoi Pizo, Dolomiti | GDPR | Via del Buco | Piccollo Lagazuoi, Dolomiti | GDPR | Alvera  | Col dei Bos, Dolomiti | GDPR | Desna smer | Kozjek -Socka, Karavanke | GDPR |
|
 |
- 24.06.2025, Desni bok MK izstop CikCak
- 30.05.2025, Postlerweg
- 13.05.2025, Schlangengrube ( izstop Elfengarten)
- 20.04.2025, Zahodni greben
- 13.04.2025, Desna smer
- 24.11.2023, Levi greben
- 24.11.2023, Desni bok Marandkante
- 08.11.2023, Grapa
- 11.10.2023, Flowers and Nurses
- 07.10.2023, Leva v ploscah
Prikaži vse vzpone člana 
|
Zadnje športne smeri člana |
Zadnje planinske ture člana |
|