| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2017 | Steber | Gradiška tura |  SI | IV/III | LV | ||
| 27.10.2017 | Skriti raz | Gradiška tura |  SI | IV+/III-IV | LV | ||
| 26.10.2017 | Flowers and Nurses | Ratengrat, Grazer Bergland |  AT | VI/IV-V | LV | ||
| 26.10.2017 | Kr-u-jo | Kozjek nad Socko, Karavanke |  SI | V+/V, IV | LV | ||
| 25.10.2017 | Tu in tam | Gradiška tura |  SI | IV+/III | LV | ||
| 25.10.2017 | Desni bok Marandkante z vstopno varianto | Kozjek nad Socko, Karavanke |  SI | IV/III | LV | ||
| 25.10.2017 | Nova smer | Kozjek, Karavanke |  SI | V/VI, VII(VI-,A0) | LV | ||
| 21.10.2017 | Winnetouweg | Breite Wand, Grazer Bergland |  AT | V-/III-IV | LV | ||
| 21.10.2017 | Direktna smer | Mrzla gora, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | VI-/IV-V | LV | ||
| 21.10.2017 | Sreča na vrvici | Planjava, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | 7c | LV | ||
| 21.10.2017 | Križaj-Rupar | Planjava, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | IV+/II-III | LV | ||
| 21.10.2017 | Smer nad breznom | Veliki vrh, Kamniško-Savinjske Alpe |  SI | IV/III-IV | LV | ||
| 21.10.2017 | Winnetouweg | Breite Wand, Grazer Bergland |  AT | V-/III-IV | LV | ||
| 19.10.2017 | Steber | Gradiška tura |  SI | V-/III-IV | LV | ||
| 19.10.2017 | Desni bok Marandkante | Kozjek, Karavanke |  SI | IV+/III, II | LV | ||
| 19.10.2017 | Kombinacija Stare in Nove | Kozjek, Karavanke |  SI | V+/VI-(A0),IV | LV | ||
| 19.10.2017 | Kombinacija Stare in Nove | Kozjek nad Socko, Karavanke |  SI | V+ A0/V, IV | LV | ||
| 17.10.2017 | Erdgeisterweg | Rote Wand, Grazer Bergland |  AT | VI+/IV-VI- | LV | ||
| 17.10.2017 | Zahodni greben | Kozjek nad Socko, Karavanke |  SI | IV/III | LV | ||
| 14.10.2017 | Invalidenleiter | Ratengrad, Grazer Bergland |  AT | VI+ | LV | ||
| 14.10.2017 | Vergissmeinnicht | Zwerchwand, Salzkammergut-Berge |  AT | 7 | LV | ||
| 14.10.2017 | Serengeti | Rote Wand, Grazer Bergland |  AT | VI A0 | LV | ||
| 14.10.2017 | Hühnerleiter | Rote Wand, Grazer Bergland |  AT | V+/III-IV | LV | ||
| 14.10.2017 | Elfengarten | Röthelstein, Grazer Bergland |  AT | V+/III-IV | LV | ||
| 14.10.2017 | Würgtrutz | Burgstall, Grazer Bergland |  AT | V/III-IV | LV | ||
| 14.10.2017 | Steinzeit | Burgstall, Grazer Bergland |  AT | IV-V | LV | ||
| 14.10.2017 | Würgtrutz | Burgstall, Grazer Bergland |  AT | V/III-IV | LV | ||
| 14.10.2017 | Steinzeit | Burgstall, Grazer Bergland |  AT | IV-V | LV | ||
| 13.10.2017 | Kr-u-jo | Kozjek nad Socko, Karavanke |  SI | V+/V, IV | LV | ||
| 13.10.2017 | Prečenje Zeleniških špic | Zeleniške špice, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | II-III | LV | ||
| 12.10.2017 | Sreča na vrvici | Planjava, KSA |  SI | 7c/AO | LV | ||
| 11.10.2017 | Eldorado | Röthelstein, Grazer Bergland |  AT | VI+ | LV | ||
| 11.10.2017 | Eldorado | Röthelstein, Grazer Bergland |  AT | VI+ | LV | ||
| 11.10.2017 | Kaiserschmarrn | Röthelstein SO-Sporn, Grazer Bergland |  AT | V+, V-/II-III | LV | ||
| 09.10.2017 | Desna smer | Glinščica |  IT | III | LV | ||
| 09.10.2017 | Spigolo Verde | Comicijev stolp, Glinščica |  IT | IV/III-IV | LV | ||
| 09.10.2017 | Ča je od Draga je od Draga | Kuk od Skradelin, Paklenica |  HR | 5b | LV | ||
| 09.10.2017 | Ča je od Draga je od Draga | Kuk od Skradelin, Paklenica |  HR | 5b | LV | ||
| 08.10.2017 | Mosaraški | Anića kuk, Paklenica |  HR | 5c | LV | ||
| 08.10.2017 | Mosaraški | Anića kuk, Paklenica |  HR | 5c | LV | ||
| 08.10.2017 | Mosoraški | Anića kuk, Paklenica |  HR | 5c | LV | ||
| 08.10.2017 | Varianta Gradiške smeri | Gradiška tura, Primorski hribi |  SI | IV/III | LV | ||
| 08.10.2017 | Gradiška smer | Gradiška tura, Primorski hribi |  SI | IV/III | LV | ||
| 08.10.2017 | Jesenska rožica | Gradiška tura, Primorski hribi |  SI | IV+/III | LV | ||
| 08.10.2017 | Skriti raz | Gradiška Tura, Primorsko hribovje |  SI | V/IV | LV | ||
| 08.10.2017 | Gradiska smer | Gradiska tura, Primorske stene |  SI | IV+/III, II | LV | ||
| 08.10.2017 | Varianta Gradiske smeri | Gradiska tura, Primorske stene |  SI | IV+/III, II | LV | ||
| 08.10.2017 | Jesenska rozica | Gradiska tura, Primorske stene |  SI | IV+/III, II | LV | ||
| 07.10.2017 | Centralni kamin - varianta na Severno rebro - Nidia | Veliki Ćuk, Paklenica |  HR | 5a | LV | ||
| 07.10.2017 | Armadillon | Kuk od Skradelin, Paklenica |  HR | 6a | LV | 
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.