| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.2017 | Dolga Nemška smer | Triglav, Julijske Alpe |  SI | IV-/III | LV | ||
| 31.08.2017 | Bavarska smer, izstop Zimmer Jan | Triglav, Julijske Alpe |  SI | IV+ | LV | ||
| 31.08.2017 | Dolga Nemška smer | Triglav, Julijske Alpe |  SI | IV-/III | LV | ||
| 31.08.2017 | Ape Maia | San Paolo, Monte Colt, Arco |  IT | 6b | LV | ||
| 31.08.2017 | Kratka Nemška smer | Triglav, Julijske Alpe |  SI | IV-/III | LV | ||
| 31.08.2017 | Kratka Nemška smer | Triglav, Julijske Alpe |  SI | IV-/III | LV | ||
| 31.08.2017 | Nordgrat | Hochlantsch, Grazerbergland |  AT | II-IV | LV | ||
| 31.08.2017 | Nordgrat | Hochlantsch, Grazerbergland |  AT | II-IV | LV | ||
| 31.08.2017 | Westgrat | Hochlantsch, Grazer Bergland |  AT | IV, A0/III-IV | LV | ||
| 31.08.2017 | Westgrat | Hochlantsch, Grazer Bergland |  AT | IV+, A0/III-IV | LV | ||
| 30.08.2017 | Nos | Ute, Kamniško-Savinjske Alpe |  SI | IV+/IV, III | LV | ||
| 30.08.2017 | Nos | UTE, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | IV+/IV,III | LV | ||
| 29.08.2017 | Helena | San Paolo, Monte Colt, Arco |  IT | VI | LV | ||
| 28.08.2017 | Cresta del Leone - Levji greben | Matterhorn, Peninske Alpe |  IT | LV | PR3 | ||
| 28.08.2017 | Primi Sogni | Monte Colodri, Arco |  IT | 6a | LV | ||
| 27.08.2017 | Epska mavrica | Velika lojtrca, JA |  IT | 7c+ | LV | ||
| 27.08.2017 | Mimo votline | Vršiči, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | V-/IV | LV | ||
| 27.08.2017 | Mimo votline | Vršiči, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | V-/IV | LV | ||
| 27.08.2017 | Penelope | San Paolo, Monte Colt, Arco |  IT | 6a+ A0 | LV | ||
| 27.08.2017 | Weidhofer weg | Nad Bunculuko, Baška, otok Krk |  HR | III/II | LV | ||
| 27.08.2017 | Večerna zajeda | Krofička, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | VI/V+, IV | LV | ||
| 27.08.2017 | Rdeca grapa | Planja, Zidna stena, Julijske Alpe |  SI | II/III- (A0) | LV | ||
| 27.08.2017 | Psihoanaliza | Planja, Zidna stena, Julijske Alpe |  SI | 4+ | LV | ||
| 27.08.2017 | Skalaška - Gorenjska smer | Triglav, Julijske Alpe |  SI | V+/IV+ | LV | ||
| 27.08.2017 | Smer mimo votline | Korošica-Vršiči, Kamniško-Savinjske alpe |  SI | IV/III | LV | ||
| 26.08.2017 | Gabri Camilla | Parete Zebrata, Arco |  IT | 6b A0 | LV | ||
| 25.08.2017 | Weg der schönner Männer | Rote Wand, Grazer Bergland |  AT | VI/IV-V | LV | ||
| 25.08.2017 | Jeseniška smer | Nad Šitom glava, jugovzhodna stena, Julijske alpe |  SI | V+/IV-V | LV | ||
| 25.08.2017 | Kranjska poč | Nad Šitom glava, Julijske Alpe |  SI | IV | LV | ||
| 25.08.2017 | Sestopni greben | Gaber, nad Baško, Otok Krk |  HR | II | LV | ||
| 25.08.2017 | Mars | Gaber, nad Baško, Otok Krk |  HR | III/II | LV | ||
| 25.08.2017 | Via Dogna | Montaž, Julijske Alpe |  IT | III/II | LV | ||
| 20.08.2017 | Severni raz | Mojstrovka , Julijske alpe |  SI | IV +/III | LV | ||
| 20.08.2017 | Tapeta | Prisank, Julijske Alpe |  SI | V/III-IV | LV | ||
| 20.08.2017 | Severni raz | Mala Mojstrovka, Julijske Alpe |  SI | IV/III | LV | ||
| 20.08.2017 | Severni raz | Mojstrovka, Julijske Alpe |  SI | IV/III | LV | ||
| 17.08.2017 | Fokn u okn | Prisojnik, Julijske alpe |  SI | V - | LV | ||
| 17.08.2017 | Pocarska smer | Mala mojstrovka , Julijske Alpe |  SI | IV/IV | LV | ||
| 17.08.2017 | Fokn u okn | Prisojnik, Julijske Alpe |  SI | V-/III | LV | ||
| 15.08.2017 | Taubijeva smer- Umik (kombi) | Krofička, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | V/IV, III | LV | ||
| 14.08.2017 | Krabbelstube | Brunntal, Grazerbergland |  AT | V/IV | LV | ||
| 14.08.2017 | Nos | Ute, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | IV+/III | LV | ||
| 14.08.2017 | Perla Preziosa | Heiligerkreuzkofel, Dolomiti |  IT | IX | LV | ||
| 13.08.2017 | Pocarska | Mala Mojstrovka - Grebenc, Julijske Alpe |  SI | 4 | LV | ||
| 13.08.2017 | Zvitorepson | Krofička, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | V+ | LV | ||
| 13.08.2017 | Wer putzet der findet | Traunstein, Salzkammergut-Berge |  AT | 6+ | LV | ||
| 13.08.2017 | Nordkante | Košutnikov turn, Karavanke |  AT | IV+/III-IV | LV | ||
| 13.08.2017 | Nordkante | Košutnikov turn, Karavanke |  AT | IV+/III-IV | LV | ||
| 10.08.2017 | Alpini Kante | Pyramide des Col dei Bos, Fanisgruppe |  IT | III/IV | LV | ||
| 09.08.2017 | Direkt Südostwand Diretta Scoiattoli | Falzaregotürme, Fanes und Tofana, Dolomiti |  IT | V/IV | LV | 
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.