| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2017 | Armadillon | Kuk od Skradelin, Paklenica |  HR | 6a | LV | ||
| 07.10.2017 | Centralni kamin - varianta na Severno rebro - Nidia | Veliki Čuk, Paklenica |  HR | 5a | LV | ||
| 07.10.2017 | Krvava smer | Čaven (Mala gora), Primorsko hribovje |  SI | V+/IV | LV | ||
| 05.10.2017 | Direktna smer | Mrzla gora, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | VI-/IV-V | LV | ||
| 05.10.2017 | Direktna smer | Mrzla gora, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | VI-/IV-V | LV | ||
| 01.10.2017 | Winnetouweg | Breite Wand, Grazer Bergland |  AT | V-/III-IV+ | LV | ||
| 01.10.2017 | Serengeti | Rote Wand, Grazer Bergland |  AT | VI | LV | ||
| 01.10.2017 | Waschrumpel | Rote Wand, Grazer Bergland |  AT | V+/IV-V | LV | ||
| 01.10.2017 | SuperNova | Podraška tura, Primorsko hribovje |  SI | IV | LV | ||
| 01.10.2017 | Winnetouweg | Breite Wand, Grazer Bergland |  AT | V-/III-IV+ | LV | ||
| 01.10.2017 | Centralni raz | Strevcova pec, Karavanke |  SI | V+/V, IV | LV | ||
| 01.10.2017 | Smer cez Amfiteater | Strevcova pec, Karavanke |  SI | V/IV | LV | ||
| 30.09.2017 | Smer malega Miha | Čaven (Mala gora), Primorsko hribovje |  SI | V-/III | LV | ||
| 29.09.2017 | Perunika | Stador, Julijske Alpe |  SI | IV+/III-IV | LV | ||
| 29.09.2017 | Izpolnjena želja | Vrh nad Škrbino, Julijske Alpe |  SI | V/III-IV | LV | ||
| 29.09.2017 | Kr-u-jo | Kozjek, Karavanke |  SI | VI/IV-V | LV | ||
| 28.09.2017 | Steber (2x) | Gradiška tura |  SI | V-/III-IV | LV | ||
| 28.09.2017 | Raz stebra | Gradiška tura, Nanos |  SI | 5c | LV | ||
| 24.09.2017 | Reifweg | Waschthuttelwand , Rax |  SI | IV - | LV | ||
| 24.09.2017 | Reifweg | Wachthüttelwand, Rax |  AT | 4- | LV | ||
| 23.09.2017 | Stadlwandgrat | Stadlwand, Schneeberg |  SI | III - | LV | ||
| 23.09.2017 | Richterweg | Stadlwand, Schneeberg |  AT | V-/III-IV | LV | ||
| 23.09.2017 | Zubatac | Kuk Tisa, Paklenica |  HR | 4a | LV | ||
| 23.09.2017 | Clou | Plomberstein, Salzkammergut-Berge |  AT | 6- | LV | ||
| 23.09.2017 | Stadlwandgrat | Stadlwand, Schneeberg |  AT | III- | LV | ||
| 23.09.2017 | Richterweg | Stadlwand, Schneeberg |  AT | V-/III-IV | LV | ||
| 23.09.2017 | Richterweg | Stadelwand, Schneeberg |  AT | V-/III-IV | LV | ||
| 22.09.2017 | Mosaraški | Anića kuk, Paklenica |  HR | 5c | LV | ||
| 21.09.2017 | Centralni kamin | Veliki Ćuk, Paklenica |  HR | 5a/4a-4b | LV | ||
| 21.09.2017 | Desni bok Marandkante | Kozjek nad Socko, Karavanke |  SI | IV/III | LV | ||
| 21.09.2017 | Bosova grapa + vzhodni greben Kaptana | Brana, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | III/II | LV | ||
| 20.09.2017 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica |  HR | 4a | LV | ||
| 20.09.2017 | Tinina smer | Kuk od Skradelin, Paklenica |  HR | 4a | LV | ||
| 19.09.2017 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica |  HR | III/I-II | LV | ||
| 14.09.2017 | Stara smer | Kozjek, Karavanke |  SI | V+/V, IV | LV | ||
| 14.09.2017 | Smer za ostarele | Kozjek, Karavanke |  SI | III+/VI-/V+/IV | LV | ||
| 14.09.2017 | Marandkanta | Kozjek, Karavanke |  SI | V+/V, IV | LV | ||
| 10.09.2017 | Südwestpfeiler + Südgrat | Kalbling, Ennstaler Alpen |  AT | 6+ | LV | ||
| 09.09.2017 | Postlerweg | Röthelstein SO-Sporn, Röthelstein SO-Sporn |  AT | IV+/II-IV | LV | ||
| 09.09.2017 | Herbst-Scholz + Südgrat | Kalbling, Ennstaler Alpen |  AT | IV+ | LV | ||
| 09.09.2017 | Herbst-Scholz + Südgrat | Kalbling, Ennstaler Alpen |  AT | IV+ | LV | ||
| 09.09.2017 | Herbst-Scholz + Südgrat | Kalbling, Ennstaler Alpen |  AT | IV+, A0 | LV | ||
| 09.09.2017 | Postlerweg | Röthelstein SO-Sporn, Grazer Bergland |  AT | IV+/II-IV | LV | ||
| 09.09.2017 | Flowers and Nurses | Ratengrat, Grazer Bergland |  AT | IV do V+/VI | LV | ||
| 08.09.2017 | Casablanca - Magic Line | Ost. Hundswand, Hochschwab |  AT | 7b+ | LV | ||
| 06.09.2017 | Orhideja | Mrzla gora, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | IV/III | LV | ||
| 06.09.2017 | Sešetra | Planjava, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | V+/IV-V | LV | ||
| 05.09.2017 | Stara smer | Kozjek nad Socko, Karavanke |  SI | V+/V, IV | LV | ||
| 05.09.2017 | Desni bok Marand kante | Kozjek, Karavanke |  SI | IV+/III | LV | ||
| 05.09.2017 | Stara smer | Kozjek, Karavanke |  SI | V+/V, IV | LV | 
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.