| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2017 | Majstorski smjer | Babjača, Poljička planina, Omiška Dinara |  HR | V+/IV | LV | ||
| 01.05.2017 | Novo prijateljstvo | Crvena stina, Poljička planina, Omiška Dinara |  HR | IV+ | LV | ||
| 01.05.2017 | Majstorski smjer | Babjača, Poljička planina, Omiška Dinara |  HR | V+/IV | LV | ||
| 01.05.2017 | Majstorski smjer | Babjača, Poljička planina, Omiška Dinara |  HR | IV | LV | ||
| 01.05.2017 | Desno rebro | Kuk od Paščetnice, Paklenica |  HR | 3 | LV | ||
| 01.05.2017 | Centralni kamin | Veliki Ćuk, Paklenica |  HR | 4c | LV | ||
| 01.05.2017 | Popoldanska smer | Komornjak, Poljička planina, Omiška Dinara |  HR | IV | LV | ||
| 01.05.2017 | Angelska smer | Komornjak, Poljička planina, Omiška Dinara |  HR | IV+/II-III | LV | ||
| 01.05.2017 | Nosorog | Kukovi ispod Vlake, Paklenica |  HR | 4b | LV | ||
| 01.05.2017 | Karamara sweet temptations | Veliki Ćuk, Paklenica |  HR | 6a+ | LV | ||
| 01.05.2017 | Novo prijateljstvo | Crvena stina, Poljička planina |  HR | IV+ | LV | ||
| 01.05.2017 | Severni greben | Veliki Ćuk, Paklenica |  HR | III/I-II | LV | ||
| 01.05.2017 | Snoopy | Veliki Vitrenik, Paklenica |  HR | IV-/III | LV | ||
| 01.05.2017 | Popoldanska smer | Komornjak, Poljička planina, Omiška Dinara |  HR | IV | LV | ||
| 01.05.2017 | Toja | Komornjak, Poljička planina, Omiška Dinara |  HR | IV/III | LV | ||
| 30.04.2017 | Flex & Rex | Kuk od Skradelin, Paklenica |  HR | 5a | LV | ||
| 30.04.2017 | Tinin smjer | Kuk od Skradelin, Paklenica |  HR | 4b+ | LV | ||
| 30.04.2017 | Gianni, Roberto, Borut (GRB 1) | Vrisove glavice, Biokovo |  HR | IV+ | LV | ||
| 30.04.2017 | Greben Prizagona | Biokovo |  HR | IV- | LV | ||
| 30.04.2017 | Ruderhofspitze | Ruderhofspitze, Stubai |  AT | ZV | TS | ||
| 30.04.2017 | Rumeni strah | Anića kuk, Paklenica |  HR | 7a, A0 | LV | ||
| 30.04.2017 | Polltalok 11 (Polltaloch 11) | Biokovo, Vrisove Glavice |  HR | 5c | LV | ||
| 30.04.2017 | Polltalok 11 | Vrisove glavice, Dinarsko gorstvo |  SI | 5c | LV | ||
| 30.04.2017 | Mosoraški | Anića kuk, Paklenica |  HR | 6a | LV | ||
| 30.04.2017 | Polltalok 11 (Polltaloch 11) | Biokovo, Vrisove Glavice |  HR | 5c | LV | ||
| 30.04.2017 | Gianni, Roberto, Borut (GRB 1) | Vrisove glavice, Biokovo |  HR | IV+ | LV | ||
| 30.04.2017 | Gianni, Roberto, Borut (GRB 1) | Vrisove glavice, Biokovo |  HR | IV+ | LV | ||
| 30.04.2017 | Greben Prizagona | Biokovo |  HR | IV- | LV | ||
| 30.04.2017 | Canadair | Stomorica, Poljička planina |  HR | 6a+ | LV | ||
| 30.04.2017 | Stargate | Ilinac, Omiška Dinara |  HR | 6a | LV | ||
| 30.04.2017 | Gianni, Roberto, Borut (GRB 1) | Vrisove glavice, Biokovo |  HR | IV+ | LV | ||
| 30.04.2017 | Dr. Mago | Komornjak, Poljička planina, Omiška Dinara |  HR | V/IV | LV | ||
| 30.04.2017 | Izduženo rebro | Kuk Tisa, Paklenica |  HR | 4b | LV | ||
| 30.04.2017 | Greben Prizagona | Prizagon, Biokovo |  SI | IV / II-III | LV | ||
| 30.04.2017 | Greben Prizagona | Prizagon, Biokovo |  HR | IV / II-III | LV | ||
| 30.04.2017 | Juha | Anića kuk, Paklenica |  HR | 5cA0 | LV | ||
| 30.04.2017 | Karabore | Anića kuk, Paklenica |  HR | 5b | LV | ||
| 30.04.2017 | The show must go on | Anića kuk, Paklenica |  HR | 6c | LV | ||
| 30.04.2017 | Stargate | Ilinac, Omiška Dinara |  HR | 6a | LV | ||
| 30.04.2017 | Canadair | Stomorica, Poljička planina |  HR | 6a+ | LV | ||
| 30.04.2017 | Mariposa Perdida | Prizagon, Biokovo |  HR | IV+/II-III | LV | ||
| 30.04.2017 | Kr u jo | Kozjek, Karavanke |  SI | VI/IV-V | LV | ||
| 30.04.2017 | Stara smer | Kozjek, Karavanke |  SI | VI/IV-V | LV | ||
| 30.04.2017 | Mariposa Perdida | Prizagon, Biokovo |  HR | IV+/II-III | LV | ||
| 30.04.2017 | Turni smuk | Savinjsko sedlo, Kamniško Savinjske Alpe |  SI | ZR | TS | ||
| 29.04.2017 | Toja | Komornjak, Poljička planina |  HR | IV/III | LV | ||
| 29.04.2017 | Snoopy | Veliki Vitrenik, Paklenica |  HR | 3 | LV | ||
| 29.04.2017 | Angelska smer | Komornjak, Poljicka planina |  HR | IV +/III | LV | ||
| 29.04.2017 | Jutranja kava | Omiš |  HR | III | LV | ||
| 29.04.2017 | Dr.Mago | Komornjak, Omiška Dinara |  HR | IV A0 | LV | 
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.