| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2017 | Severni raz (Metzger) | Pinnacolo, Trbiška Krniška špica, Julijske Alpe |  IT | IV/III | LV | ||
| 22.07.2017 | Metzger | Pinnacolo della cima del vallone, Viševa skupina, Zahodne Julijske Alpe |  IT | 4 | LV | ||
| 22.07.2017 | Ogrin-Omerza | Ojstrica, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | V- | LV | ||
| 22.07.2017 | Via Bottoni Bianchi | Placche di Baone, Arco |  IT | III | LV | ||
| 22.07.2017 | Najstnica | Prisojnik, Julijske Alpe |  SI | V+/IV | LV | ||
| 22.07.2017 | Piussi | Pinnacolo del Vallone, Viševa skupina, Zahodne Julijske Alpe |  IT | 5+ | LV | ||
| 21.07.2017 | SV raz | Allalinhorn, Peninske Alpe |  CH | ZR | PR3 | ||
| 21.07.2017 | Sjeverno rebro | Veliki Ćuk, Paklenica |  HR | V- | LV | ||
| 20.07.2017 | Hornova smer | Jalovec, Julijske Alpe |  SI | V-/III-IV,A1 | LV | ||
| 20.07.2017 | Spigolo de Infanti | Pilastro Ovest del Pal Piccolo, Karnijske Alpe |  IT | 5b | LV | ||
| 20.07.2017 | Hornova smer | Jalovec, Julijske Alpe |  SI | V-, A1/III | LV | ||
| 20.07.2017 | Desno rebro | Kuk od Pascetnice, Paklenica |  HR | 3 | LV | ||
| 20.07.2017 | Ranozoreci | Kuk Tisa, Paklenica |  HR | 4a | LV | ||
| 19.07.2017 | Via Dorigo | Placche di Val Colina, Karnijske Alpe |  IT | 6a | LV | ||
| 19.07.2017 | Izduzeno rebro | Kuk Tisa, Paklenica |  HR | 4b | LV | ||
| 19.07.2017 | Kombinacija smeri Kanjonski, Paparazzi, Circus | Veliki Cuk, Paklenica |  HR | 3+/4b,6a(A0),5a/4a | LV | ||
| 18.07.2017 | Direkten Nordwestwand | Planspitze, Gesäuse, Ennstaler Alpen |  SI | 6+ | LV | ||
| 18.07.2017 | Nordwestwand (Jilek-Menzinger) | Planspitze, Gesäuse, Ennstaler Alpen |  AT | IV+ | LV | ||
| 18.07.2017 | turni smuk | T 2 do T 1 pod Pik Lenina, Pamir |  KG | ZR | TS | ||
| 18.07.2017 | direkten Nordwestwand Plezal D | Planspitze, Gesäuse, Ennstaler Alpen |  AT | 6+ | LV | ||
| 18.07.2017 | direkten Nordwestwand | Planspitze, Gesäuse, Ennstaler Alpen |  AT | 6+ | LV | ||
| 18.07.2017 | Nordwestwand | Planspitze, Gesäuse, Ennstaler Alpen |  AT | 4+ | LV | ||
| 18.07.2017 | Salamander | Ute, Kamniško Savinjske Alpe |  SI | V/IV | LV | ||
| 18.07.2017 | Grebensko prečenje Kukova špica - Dovški križ | Kukova špica, Škrnatarica, Dovški križ, Julijske Alpe |  SI | III/I-II | LV | ||
| 18.07.2017 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica |  HR | 4a | LV | ||
| 18.07.2017 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica |  HR | III/I-II | LV | ||
| 17.07.2017 | Turni smuk Razdelnaya | Pik Razdelnaya, Pamir |  KG | ZV | TS | ||
| 17.07.2017 | Johanova | Planja, JA |  SI | VII+ | LV | ||
| 17.07.2017 | turni smuk | greben pod Pik Razdelnaya, Pamir |  KG | ZV | TS | ||
| 17.07.2017 | Jeseniška smer | Nad Šitom glava, Julijske Alpe |  SI | V+/IV-V | LV | ||
| 17.07.2017 | Aigor | Kuk od Skradelin, Paklenica |  HR | 5a | LV | ||
| 17.07.2017 | Nosorog | Kukovi ispod Vlake, Paklenica |  HR | 4b | LV | ||
| 16.07.2017 | Pokljuška smer | Nad Šitom glava, Julijske Alpe |  SI | V+/IV, III | LV | ||
| 16.07.2017 | Hornova smer | Jalovec, Julijske Alpe |  SI | IV+, A0/II-III | LV | ||
| 16.07.2017 | Slovenska smer | Triglav, Julijske Alpe |  SI | III/II | LV | ||
| 15.07.2017 | Turni smuk Jukhin | Pik Jukhina, Pamir |  KG | ZV | TS | ||
| 15.07.2017 | Alte Südwest | Röthelstein, Grazer Bergland, Grazer Bergland |  AT | IV-/III | LV | ||
| 15.07.2017 | Košir-Brelih | Nad Šitom glava, Julijske Alpe |  SI | +IV/III-IV | LV | ||
| 15.07.2017 | Pocarska smer | Mala Mojstrovka, Julijske Alpe |  SI | IV | LV | ||
| 15.07.2017 | turni smuk | sedlo pod Yuhin pik, Pamir |  KG | ZV | TS | ||
| 15.07.2017 | Pristop | Jukhin peak, Pamir |  KG | ZR | PR3 | ||
| 15.07.2017 | Zajeda s platami | Kekčeva stena, Vršič, Julijske Alpe |  SI | 6a | LV | ||
| 15.07.2017 | Košir-Brelih | Nad Šitom glava, S stena, Julijske Alpe |  SI | IV/III | LV | ||
| 15.07.2017 | Alte Südwest | Röthelstein, Grazer Bergland |  AT | IV-/III | LV | ||
| 13.07.2017 | Vzhodna smer | Mala Rinka, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | IV/III | LV | ||
| 13.07.2017 | Vzhodna smer | Mala Rinka, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | IV/III | LV | ||
| 13.07.2017 | Rampa del Torso | Piz Ciavazes, Dolomiti |  IT | IV | LV | ||
| 12.07.2017 | Slovenska smer | Triglav, Julijske Alpe |  SI | II/III | LV | ||
| 12.07.2017 | Comici - South Arete | Piccola di Falzarego, Dolomiti |  IT | V- | LV | ||
| 11.07.2017 | Pik Petrovski JV pristop | Pik Petrovski, Pamir |  KG | ZR | PR3 | 
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.