| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.2018 | Olimpo z varianto Athena | Marmolada, Dolomiti |  IT | 7a | LV | ||
| 25.07.2018 | Avrikelj | Ratitovec (Spicke), Skofjelosko hribovje |  SI | V+(A0) | LV | ||
| 25.07.2018 | Spomnska Cerin Milan | Ratitovec (Spicke), Skofjelosko hribovje |  SI | V | LV | ||
| 24.07.2018 | Partača | Prisojnik, Julijske Alpe |  SI | V/III-IV | LV | ||
| 24.07.2018 | Alte Südwest | Röthelstein Südwest, Grazer Bergland |  AT | IV-/III | LV | ||
| 23.07.2018 | Rien Ne Va Plus | Sas Ciampac, Dolomiti |  IT | 7b+ | LV | ||
| 22.07.2018 | Regenbogen | Meisules dala Biesces, Dolomiti |  IT | VII | LV | ||
| 20.07.2018 | JZ raz Schartenspitze | Kl. Winkelkogel, Hochschwab |  AT | 3 | LV | ||
| 19.07.2018 | Normalna smer - pristop in smučarski spust s 5300 m | Elbrus, Kavkaz |  RU | ZR | PR3 | ||
| 19.07.2018 | Postlerweg | Röthelstein SO Sporn, Grazer Bergland |  AT | IV+/II-III | LV | ||
| 18.07.2018 | Sončnica | Prisojnik, Julijske Alpe |  SI | III-IV | LV | ||
| 18.07.2018 | Desni bok Marandkante | Kozjek/Socka, Karavanke |  SI | IV+/III | LV | ||
| 18.07.2018 | Kombinacija Vstopna varianta levi bok MK in Cik-cak | Kozjek/Socka, Karavanke |  SI | V-/IV, III, II | LV | ||
| 17.07.2018 | Normalna smer - do Pastuhovih skal (4800 m) | Elbrus, Kavkaz |  RU | ZR | TS | ||
| 14.07.2018 | Cameron | Grosse Cirspitze, Cirgruppe, Dolomiti |  IT | V+ | LV | ||
| 14.07.2018 | Severni raz | Visoka Bela Špica (Cima Alta di Riobianco, 2257 m), Zahodni Julijci |  IT | III- IV | LV | ||
| 14.07.2018 | Bunter Hund | Röthelstein, Grazer Bergland |  AT | VI+/V-VI | LV | ||
| 13.07.2018 | Kasnapoff z variantami | Drugi Sella stolp, Dolomiti |  IT | V+ | LV | ||
| 13.07.2018 | Grasstöter Diagonale | Rampenwulst, Grazerbergland |  AT | IV, IV+/V- | LV | ||
| 12.07.2018 | Kleine Micheluzzi | Piz Ciavazes, Sellagruppe, Dolomiti |  IT | 5- | LV | ||
| 11.07.2018 | Moon Bears | Picol Dain, Arco |  IT | 6 | LV | ||
| 10.07.2018 | Aspetando Martino | Rupe Secca, Arco, Monte Colodri |  IT | 5+ | LV | ||
| 09.07.2018 | Via Timillero Secco + Ausstieg Via Giuliana | Punta Disperazione, Pala di San Martino |  IT | 5+ | LV | ||
| 08.07.2018 | Tissi | Prima Torre del Sella, Dolomiti |  IT | VI- | LV | ||
| 08.07.2018 | Vzhodna smer | Mala Rinka, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | IV/III | LV | ||
| 08.07.2018 | Vzhodna smer | Mala Rinka, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | IV/III | LV | ||
| 08.07.2018 | Vzhodna smer | Mala Rinka, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | IV/III | LV | ||
| 08.07.2018 | Vzhodna smer | Mala Rinka, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | IV/III | LV | ||
| 08.07.2018 | Orhideja | Mrzla gora, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | IV/III | LV | ||
| 08.07.2018 | Vzhodna smer | Mala Rinka, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | IV/III | LV | ||
| 08.07.2018 | Leva smer, varianta | Mrzla gora, Kamniško-Savinjske Alpe |  SI | A0,III+/III | LV | ||
| 08.07.2018 | Die Pflicht der Ehemänner + Patchwork Ausstieg | Ratengrat, Grazer Bergland |  AT | 6- | LV | ||
| 08.07.2018 | Vzhodna smer | Mala Rinka, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | IV/III | LV | ||
| 08.07.2018 | Spomincica | Begunjscica, Karavanke |  SI | V/III-IV | LV | ||
| 08.07.2018 | Kiklop | Begunjscica, Karavanke |  SI | V+/IV | LV | ||
| 07.07.2018 | Steber Štajerske Rinke | Štajerska Rinka, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | IV/III | LV | ||
| 07.07.2018 | Steber Štajerske Rinke | Štajerska Rinka, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | IV/III | LV | ||
| 07.07.2018 | Kaiser Max Spätlese | Martinswand, Karwendel |  AT | 6+ | LV | ||
| 07.07.2018 | Steber Štajerske Rinke | Štajerska Rinka, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | IV/III | LV | ||
| 07.07.2018 | Steber Štajerske Rinke | Štajerska Rinka, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | IV/III | LV | ||
| 07.07.2018 | Vzhodna smer | Mala Rinka, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | IV/III | LV | ||
| 07.07.2018 | Steber Štajerske Rinke | Štajerska Rinka, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | IV/III | LV | ||
| 07.07.2018 | Steber Štajerske Rinke | Štajerska Rinka, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | IV/III | LV | ||
| 07.07.2018 | Steber Štajerske Rinke | Štajerska Rinka, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | IV/III | LV | ||
| 07.07.2018 | Direktna smer | Mrzla gora, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | VI-/IV-V | LV | ||
| 07.07.2018 | Južni raz | Skuta, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | IV/III | LV | ||
| 07.07.2018 | Direktna smer | Mrzla gora, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | VI-/IV-V | LV | ||
| 01.07.2018 | Sešetra | Planjava, južna stena, Kamniško Savinjske Alpe |  SI | V+/IV-V | LV | ||
| 01.07.2018 | Perunika | Stador, Trenta |  SI | IV | LV | ||
| 01.07.2018 | Lamba - Smer za ostarele (kombi) | Kozjek, Karavanke |  SI | VI/VI-,IV | LV | 
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.