| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2018 | Steber | Gradiška tura |  SI | 4b | LV | ||
| 09.05.2018 | Skriti raz | Vipava, Nanos |  SI | 5b | LV | ||
| 06.05.2018 | Stügerweg | Trisselwand, Totes Gebirge |  AT | III+ | LV | ||
| 04.05.2018 | Gore! | Komornjak, Omiška Dinara |  HR | V/III-IV | LV | ||
| 04.05.2018 | Canadair | Stomorica Left, Poljička planina, Omiška Dinara |  HR | 6a+ | LV | ||
| 02.05.2018 | Toja | Komornjak, Poljička planina |  HR | IV/III+ | LV | ||
| 02.05.2018 | Toja | Komornjak, Poljicka planina, Omiska dinara |  HR | IV/III+ | LV | ||
| 02.05.2018 | Popoldanska smer | Komornjak, Poljička planina, Omiška Dinara |  HR | IV | LV | ||
| 02.05.2018 | Popoldanska smer | Komornjak, Poljička planina, Omiška Dinara |  HR | IV | LV | ||
| 02.05.2018 | Popoldanska smer | Komornjak, Poljička planina, Omiška Dinara |  HR | IV | LV | ||
| 02.05.2018 | Popoldanska smer | Komornjak, Poljička planina, Omiška Dinara |  HR | IV | LV | ||
| 01.05.2018 | Watersong-Centralni kamin | Veliki Ćuk, Paklenica |  HR | 5c | LV | ||
| 01.05.2018 | Nosorog | Kukovi ispod Vlake, Paklenica |  HR | 4c | LV | ||
| 01.05.2018 | Ribarski smjer - Novo prijateljstvo | Crvena stina, Poljička planina, Omiška Dinara |  HR | IV+ | LV | ||
| 01.05.2018 | SARGATE | Ilinac, Omiška Dinara |  HR | VIa+ | LV | ||
| 01.05.2018 | Nonna Evelina | Cste dell˙ Anglone, Arco |  IT | 6a(A0) | LV | ||
| 01.05.2018 | Nonna Evelina | Cste dell˙ Anglone, Arco |  IT | 6a(A0) | LV | ||
| 01.05.2018 | Majstorski smjer | Babjača, Poljička planina, Omiška Dinara |  HR | V+/IV | LV | ||
| 01.05.2018 | Stati inu obstati, Erwinova varianta | Komornjak, Poljička planina, Omiška Dinara |  HR | V-/IV | LV | ||
| 01.05.2018 | Brahmova smer | Anića kuk, Paklenica |  HR | 5c | LV | ||
| 01.05.2018 | Majstorski smjer | Babjača, Poljička planina, Omiška Dinara |  HR | V+/IV | LV | ||
| 01.05.2018 | Stati in obstati, Varianta | Komornjak, Poljicka planina, Omiska dinara |  HR | V-/IV | LV | ||
| 30.04.2018 | Joe de Ripper-Lidija-Spit Bull | Paklenica - Kukovi izpod Vlake, Velebit |  HR | 5c | LV | ||
| 30.04.2018 | Tinina smer | Kuk od Skradelin, Paklenica |  HR | 4b+ | LV | ||
| 30.04.2018 | Toja | Komornjak, Poljička planina, Omiška Dinara |  HR | IV/III+ | LV | ||
| 30.04.2018 | Jutranja kava | Komornjak, Mosor |  HR | III | LV | ||
| 30.04.2018 | Ribarski smjer - Novo prijateljstvo | Crvena stina, Poljička planina |  HR | IV+ | LV | ||
| 30.04.2018 | Novo prijateljstvo | Crvena stina, Poljička planina |  HR | IV, A0/V- | LV | ||
| 30.04.2018 | Jutranja kava | Komornjak, Mosor |  HR | IV/II-III | LV | ||
| 30.04.2018 | Nosorog | Kukovi ispod Vlake, Paklenica |  HR | 4b | LV | ||
| 30.04.2018 | Severni greben | Veliki Ćuk, Paklenica |  HR | III/4b | LV | ||
| 30.04.2018 | Appe Maia | Parete di San Paolo, Arco |  IT | 6a(A0) | LV | ||
| 30.04.2018 | Via Lattea | Monte Colt, Arco |  IT | 6b | LV | ||
| 30.04.2018 | Via Nataraj | Mandrea - north, ARCO |  IT | 6c | LV | ||
| 30.04.2018 | Via Nataraj | Mandrea - North, Arco |  IT | 6c(A0) | LV | ||
| 30.04.2018 | Jutranja kava | Komornjak, Poljicka planina, Omiska dinara |  HR | III | LV | ||
| 30.04.2018 | Brid za veliki čekič | Anića kuk, Paklenica |  HR | 5b | LV | ||
| 30.04.2018 | Danaja | Anića kuk, Paklenica |  HR | 5b | LV | ||
| 30.04.2018 | Toja | Komornjak, Poljicka planina, Omiska dinara |  HR | IV/III+ | LV | ||
| 29.04.2018 | Watersong-Centralni-Nidia | Paklenica - Veliki Čuk, Velebit |  HR | 5c | LV | ||
| 29.04.2018 | Flex & Rex | Kuk od Skradelin, Paklenica |  HR | 5a | LV | ||
| 29.04.2018 | Popoldanska smer | Komornjak, Poljička planina, Omiška Dinara |  HR | IV | LV | ||
| 29.04.2018 | Radoznali muflon | Osičine-Kuranik, Biokovo |  HR | VI-/V+ | LV | ||
| 29.04.2018 | Nemogoči zvonovi | Babjača, Poljička planina |  HR | IV,A0/VI- | LV | ||
| 29.04.2018 | Popoldanska smer | Komornjak, Poljička planina, Omiška Dinara |  HR | IV | LV | ||
| 29.04.2018 | Tinina smer | Kuk od Skradelin, Paklenica |  HR | 4a | LV | ||
| 29.04.2018 | Radoznali muflon | Osičine-Kuranik, , Biokovo |  HR | V+ | LV | ||
| 29.04.2018 | Izvorski duh | Osičine-Kurnik, Biokovo |  HR | V+ | LV | ||
| 29.04.2018 | Radoznali muflon | Osičine-Kuranik, Biokovo |  HR | V+ | LV | ||
| 29.04.2018 | Majstorski smjer | Babjača, Poljička planina, Omiška Dinara |  HR | V+/IV | LV | 
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.