| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04.2018 | Južni raz | Podreška tura, Nanos |  SI | 3 | LV | ||
| 07.04.2018 | Južni raz | Podraška Tura, Nanos |  SI | III/II | LV | ||
| 07.04.2018 | Pristop | Weisskugel, Oetztalske alpe |  AT | ZV | PR3 | ||
| 07.04.2018 | Smer divje koze | Velika drča, Podraška tura, Primorske stene |  SI | IV+/III | LV | ||
| 07.04.2018 | Britev | Velika drča, Podraška tura, Primorske stene |  SI | 5+A0/4+ | LV | ||
| 07.04.2018 | SKB + Nikolajeva smer | Podraška tura, Nanos |  SI | IV, A0/II-III | LV | ||
| 07.04.2018 | Kombinacija Kacja koza in smer cez plosco-varianta | Gradiska tura, Primorske stene |  SI | IV+/III-IV | LV | ||
| 07.04.2018 | SKB + Nikolajeva smer | Podraška Tura, Nanos |  SI | IV+/II-III | LV | ||
| 07.04.2018 | Lepa soseda | Mrzla gora, Kamniške in Savinjske Alpe |  AT | V | ZR | AS | |
| 07.04.2018 | kombinacija Ho-Chi-Minh-Pfad / Das Letzte im Fels | Röthelstein SO-Sporn, Grazer Bergland |  AT | IV-/II-III | LV | ||
| 06.04.2018 | Pristop | Fineilspitze, Oetztalske alpe |  AT | ZV | PR3 | ||
| 06.04.2018 | Pristop | Similaun, Oetztalske alpe |  AT | ZV | PR3 | ||
| 06.04.2018 | Steber | Gradiška tura, Nanos |  SI | IV/III | LV | ||
| 05.04.2018 | Venter ski runde | Otzaler alpe |  AT | ZR | TS | ||
| 05.04.2018 | Venter ski rounde | Otzaler alpe |  SI | ZR | TS | ||
| 02.04.2018 | Z SV grebena | Krofička, KSA |  SI | IV- | LV | AS | |
| 02.04.2018 | Senza nome Nr.4 + nadaljevanje 2. raztežaja | Placche (plošče) Formai, Glinščica |  IT | III | LV | ||
| 02.04.2018 | Greben Dodici vie | Dodici vie, Glinščica |  IT | II+/I | LV | ||
| 02.04.2018 | Senza nome Nr. 3 + nadaljevanje 2 cuga | Placche (plošče) Formai, Glinščica |  IT | III | LV | ||
| 02.04.2018 | S severovzhodnega grebena | Krofička, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | IV- | ZR | AS | |
| 02.04.2018 | UFO | Rote Wand, Grazer Bergland |  AT | VI+ | LV | ||
| 02.04.2018 | Pristop | Palec, Karavanke |  SI | ZR | TS | ||
| 02.04.2018 | Eldorado | Röthelstein, Grazer Bergland |  AT | VI+ | LV | ||
| 02.04.2018 | UFO | Röthelstein, Grazer Bergland |  AT | VI+ | LV | ||
| 28.03.2018 | Turni smuk | Suho ruševje, Karavanke |  SI | ZV | TS | ||
| 28.03.2018 | Levi Y | Vrtača, Karavanke |  SI | 45°/30°-40° | ZV | ||
| 28.03.2018 | Stolp | Peca - Križnik (2.109 m), Karavanke |  AT | 50°/40° | ZR | ||
| 28.03.2018 | Triangel | Karavanke |  SI | ZR | TS | ||
| 28.03.2018 | Suho ruševje | Karavanke |  SI | ZV | TS | ||
| 28.03.2018 | Šentalski Plaz | Begunjščica, Karavanke |  SI | ZV | TS | ||
| 28.03.2018 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke |  SI | ZV | PR2 | ||
| 26.03.2018 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke |  SI | S4 | ZV | AS | |
| 26.03.2018 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke |  SI | III (35°-40°) | ZV | ||
| 26.03.2018 | Turni smuk | Končnikov vrh, Peca, Karavanke |  AT | ZV | TS | ||
| 25.03.2018 | Turni smuk | Grosses Tragl, Totes Gebirge |  AT | ZV | TS | ||
| 25.03.2018 | Turni smuk | Viševnik, Julijske alpe |  SI | ZR | TS | ||
| 25.03.2018 | Turni smuk | Zirbitzkogel, Seetaler Alpen |  AT | ZR | TS | ||
| 25.03.2018 | Pristop | Triglav, Julijske alpe |  SI | ZV | PR2 | ||
| 25.03.2018 | Turni smuk | Zirbitzkogel, Seetaler Alpen |  AT | ZV | TS | ||
| 25.03.2018 | S pobočje | Brana, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | III | ZV | AS | |
| 25.03.2018 | Bosova grapa | Brana, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | II | ZV | ||
| 25.03.2018 | Grossglockner | Grossglockner, Visoke Ture |  AT | ZV | PR3 | ||
| 24.03.2018 | Pristop | Golica - Koralpe, Lavantalske Alpe |  AT | ZV | PR2 | ||
| 24.03.2018 | Turni smuk | Karlspitze + Schreinl +Jochspitze, Rottenmanner Tauern |  AT | ZV | TS | ||
| 24.03.2018 | Kreiskogel, Seetaler Aplen |  AT | ZR | TS | |||
| 24.03.2018 | Mišina grapa | Lanež, Savinjske alpe |  SI | 55°/30° | ZV | ||
| 24.03.2018 | Butalska grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | 55°/30°-50° | ZV | ||
| 24.03.2018 | Nordost Rinne | Reichenstein, Eisenerzer Alpen |  AT | 50°/40° | ZR | ||
| 24.03.2018 | Jagovčeva riža | Obir - Ojstrc, Karavanke |  AT | ZV | TS | ||
| 24.03.2018 | Gipeflrinne | Obir, Karavanke |  AT | ZV | TS | 
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.