| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.2018 | turni smuk | Schöpfing , Radstädter Tauern |  SI | LV | |||
| 09.02.2018 | Turni smuk | Schöpfing, Radstädter Tauern |  AT | ZV | TS | ||
| 09.02.2018 | Turni smuk | Schoepfing, Radstaedter Tauern |  AT | ZR | TS | ||
| 09.02.2018 | pristop | Schoepfing, Radstaedter Tauern |  AT | ZV | PR2 | ||
| 09.02.2018 | Turni smuk | Wurmfeld, Radstaedter Tauern |  AT | ZR | TS | ||
| 09.02.2018 | pristop | Wurmfeld, Radstaedter Tauern |  AT | ZV | PR2 | ||
| 09.02.2018 | Turni smuk | Aigner Höhe, Radstädter Tauern |  AT | ZV | TS | ||
| 09.02.2018 | Turni smuk | Aigner Höhe, Radstädter Tauern |  AT | ZV | TS | ||
| 09.02.2018 | Turni smuk | Viševnik, Julijske Alpe |  SI | ZV | TS | ||
| 08.02.2018 | Turni smuk | Ochsenriegel, Nockberge |  AT | ZV | TS | ||
| 08.02.2018 | Turni smuk | Schilchernock, Nockberge |  AT | ZV | TS | ||
| 08.02.2018 | Turni smuk | Mattehanshöhe, Nockberge |  AT | ZV | TS | ||
| 08.02.2018 | Turni smuk | Matehanshöhe, Nockberge, Gurktaler Alpen |  AT | ZV | TS | ||
| 08.02.2018 | Turni smuk | Ochsenriegel, Nockberge, Gurktaler Alpen |  AT | ZV | TS | ||
| 08.02.2018 | Turni smuk | Ochsenriegel, Nockberge |  AT | ZV | TS | ||
| 08.02.2018 | turni smuk | Tockneralm , Schladminger Tauern |  SI | LV | |||
| 08.02.2018 | Turni smuk | Matehanshöhe, Nockberge |  AT | ZV | TS | ||
| 08.02.2018 | Turni smuk | Ochsenriegel, Nockberge |  AT | ZV | TS | ||
| 08.02.2018 | Ljublja - Smrekovec | Smrekovec, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | ZV | TS | ||
| 08.02.2018 | Turni smuk | Tockneralm, Schladminger Tauern |  AT | ZR | TS | ||
| 08.02.2018 | pristop | Tockneralm, Schladminger Tauern |  AT | ZV | PR2 | ||
| 08.02.2018 | Turni smuk | Tockneralm, Schladminger Tauern |  AT | ZV | TS | ||
| 31.01.2018 | Teranova smer | Dolgi hrbet, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | III/3, M | ZV | ||
| 30.01.2018 | Butinarjeva grapa | Grebenec, Julijske Alpe |  SI | 55°/45° | ZV | ||
| 30.01.2018 | Pripravniška grapa | Grebenec, Julijske Alpe |  SI | S4+, 40°/50° | ZV | AS | |
| 30.01.2018 | Pripravniška grapa | Grebenec, Julijske Alpe |  SI | 40°/50° | ZV | ||
| 30.01.2018 | Turni smuk | Nad Šitom glava, Julijske Alpe |  SI | ZV | TS | ||
| 29.01.2018 | Jezerska dolina - Jerebica | Jerebica, JA |  IT | ZV | TS | ||
| 29.01.2018 | Turni smuk | Zirbitzkogel, Seetaler Alpen |  AT | ZV | TS | ||
| 29.01.2018 | Turni smuk | Zirbitzkogel, Seetaler Alpen |  AT | ZV | TS | ||
| 28.01.2018 | Pristop čez Vratca in Grebenc | Mojstrovka, Julijske Alpe |  SI | ZV | PR2 | ||
| 28.01.2018 | Turni smuk | Karlspitze 2097m, Schreinl 2154m, Rottenmanner Tauern |  AT | ZV | TS | ||
| 28.01.2018 | Sestopna smer | Mala Mojstrovka-Grebenec , Julijske Alpe |  SI | 45° | ZV | ||
| 28.01.2018 | Pozabljena | Mala Mojstrovka-Grebenec, Julijske Alpe |  SI | 70° III/40-50° | ZV | ||
| 28.01.2018 | Turni smuk | Viševnik, Julijske Alpe |  SI | ZV | TS | ||
| 28.01.2018 | Sestopna grapa | Mala Mojstrovka, Julijske Alpe |  SI | I 40° | ZV | ||
| 28.01.2018 | Pozabljena | Mala Mojstrovka - Grebenc, Julijske Alpe |  SI | 70° III/40-50° | ZV | ||
| 28.01.2018 | Turni smuk | Stoderzinken, Schladming - Dachstein |  AT | ZV | TS | ||
| 28.01.2018 | Pristop | Krn, Julijske Alpe |  SI | ZV | PR2 | ||
| 28.01.2018 | Sestopna smer | Mala Mojstrovka-Grebenec , Julijske Alpe |  SI | 45° | ZV | ||
| 28.01.2018 | Vzhodna smer | Mala Rinka, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | IV/III | ZV | ||
| 28.01.2018 | Turni smuk | Golica - Speikkogel, Koralpe - Lavantalske Alpe |  AT | ZV | TS | ||
| 27.01.2018 | Vzhodna smer | Mala Rinka, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | IV/3, M | ZV | ||
| 27.01.2018 | Jermanca - Grapa za vrati - Planjava | Planjava, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | III+, S4 | ZV | AS | |
| 27.01.2018 | Pozabljena | Mala Mojstrovka-Grebenec , Julijske Alpe |  SI | 70° III/40-50° | ZV | ||
| 27.01.2018 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke |  SI | III (35°-40°) | ZV | ||
| 27.01.2018 | Pristop na Begunjščico čez Šentanski plaz | Begunjščica, Karavanke |  SI | ZV | PR2 | ||
| 27.01.2018 | Zahodna grapa | Begunjska Vrtača, Karavanke |  SI | II (35°-40°) | ZV | ||
| 27.01.2018 | Lenuhova grapa | Begunjska Vrtača, Karavanke |  SI | III (35°-50°) | ZV | ||
| 25.01.2018 | Ratitovec | Ratitovec, Spodnje Bohinjske gore |  SI | ZV | TS | 
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.