Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.04.2018 | Jesenska | Gradiška Tura, Nanos | ![]() |
IV | LV | ||
08.04.2018 | Steber | Gradiška Tura, Nanos | ![]() |
IV+ | LV | ||
08.04.2018 | Turni smuk | Triebenkogel, Seckauske Ture (nem. Seckauer Tauern) | ![]() |
ZR | TS | ||
08.04.2018 | Kamba | Razor, JA | ![]() |
IV, S5 | LV | AS | |
08.04.2018 | Steber | Gradiška tura, Nanos | ![]() |
IV+ | LV | ||
08.04.2018 | Skriti raz | Gradiška Tura, Nanos | ![]() |
V-/IV-III | LV | ||
08.04.2018 | Jesenska | Gradiška Tura, Nanos | ![]() |
IV | LV | ||
08.04.2018 | Steber | Gradiška Tura, Nanos | ![]() |
IV+ | LV | ||
08.04.2018 | Steber | Gradiška tura | ![]() |
IV/III | LV | ||
08.04.2018 | Skriti raz | Gradiška Tura | ![]() |
V-/IV,III | LV | ||
08.04.2018 | Skriti raz | Gradiška Tura, Nano | ![]() |
V-/III-IV | LV | ||
08.04.2018 | Skriti raz | Gradiška Tura, Nanos | ![]() |
V-/III-IV | LV | ||
08.04.2018 | Turni smuk | Dleskovec, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
ZV | TS | ||
08.04.2018 | Raz Gradiške ture | Gradiška Tura, Primorski hribi | ![]() |
III/II | LV | ||
08.04.2018 | Miklavžev raz | Podraška tura, Primorski hribi | ![]() |
IV | LV | ||
08.04.2018 | Gozdarska smer | Podraška tura, Primorski hribi | ![]() |
III | LV | ||
08.04.2018 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | ![]() |
IV-/II-III | LV | ||
08.04.2018 | Skriti raz | Gradiška tura, Nanos | ![]() |
V-/IV,III | LV | ||
08.04.2018 | Pristop | Fluchtkogel, Oetztalske alpe | ![]() |
ZV | PR3 | ||
08.04.2018 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | ![]() |
IV-/II-III | LV | ||
08.04.2018 | Skriti raz | Gradiška tura, Nanos | ![]() |
V-/IV,III | LV | ||
08.04.2018 | Raz Gradiške ture | Gradiška tura | ![]() |
IV-/II | LV | ||
08.04.2018 | Miklavžev raz | Podraška tura | ![]() |
IV/II | LV | ||
08.04.2018 | Gozdarska | Podraška tura | ![]() |
III/I | LV | ||
08.04.2018 | Raz gradiške ture | Gradiška tura | ![]() |
III/II | LV | ||
08.04.2018 | Miklavžev raz | Podraška tura, Primorske stene | ![]() |
IV/II | LV | ||
08.04.2018 | Gozdarska smer | Podraška tura, Primorske stene | ![]() |
III/I | LV | ||
08.04.2018 | Veseli Matiček | Gradiška tura, Nanos | ![]() |
IV-/II-III | LV | ||
08.04.2018 | Skriti raz | Gradiška tura, Primorske stene | ![]() |
V-/IV,III | LV | ||
08.04.2018 | Winnetouweg | Breite Wand, Grazer Bergland | ![]() |
V-/III-IV | LV | ||
08.04.2018 | Jesenska | Gradiška tura, Nanos | ![]() |
IV | LV | ||
08.04.2018 | Skriti raz | Gradiska tura, Primorske stene | ![]() |
V-/IV,III | LV | ||
08.04.2018 | Jesenska | Gradiška Tura, Nanos | ![]() |
IV | LV | ||
08.04.2018 | Pehta | Veliki zvoh, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
40°-50° | ZR | ||
08.04.2018 | Grapa | Veliki zvoh, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
IV- | ZR | AS | |
07.04.2018 | Jalovčev ozebnik | Jalovec, Julijske Alpe | ![]() |
S3 | ZV | AS | |
07.04.2018 | Vzhodno pobočje ter na Kriške pode | Pihavec, JA | ![]() |
III+, S4 | LV | AS | |
07.04.2018 | Zahodni greben - južne vesine | Dolkova špica, JA | ![]() |
IV-, S4+ | LV | AS | |
07.04.2018 | Vrata - Križ - Sovatna-Vrata | Križ, JA | ![]() |
LV | TS | ||
07.04.2018 | Makabi | Gradiška Tura, Nanos | ![]() |
IV+ | LV | ||
07.04.2018 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | ![]() |
IV-/II-III | LV | ||
07.04.2018 | Kačja koža - Smer čez ploščo - Nikolajeva smer - Miklavžev raz | Podraška Tura, Nanos | ![]() |
V-/III-IV | LV | ||
07.04.2018 | Miklavžev raz | Podraška tura, Nanos | ![]() |
IV | LV | ||
07.04.2018 | Kačja koža varianta: Smer čez ploščo + Nikolajeva smer | Podraška tura, Nanos | ![]() |
IV+/III | LV | ||
07.04.2018 | Makabi | Gradiška Tura | ![]() |
IV | LV | ||
07.04.2018 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | ![]() |
IV-/II-III | LV | ||
07.04.2018 | Smer čez ploščo | Podraška Tura, Nanos | ![]() |
V/IV | LV | ||
07.04.2018 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | ![]() |
IV-/II-III | LV | ||
07.04.2018 | Južni raz | Podreška tura, Nanos | ![]() |
3 | LV | ||
07.04.2018 | Južni raz | Podraška Tura, Nanos | ![]() |
III/II | LV |
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.