| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2018 | Jutranja kava | Komornjak, Poljička planina, Omiška Dinara |  HR | IV | LV | ||
| 27.04.2018 | Tic | Babjača, Omiska dinara |  HR | IV+/III | LV | ||
| 27.04.2018 | Božični koncert | Vrisove glavice, Biokovo |  HR | 6a | LV | ||
| 26.04.2018 | Minuetto a Ceniga | Cste dell` Anglone, ARCO |  IT | 6a+ | LV | ||
| 26.04.2018 | Stati inu obstati | Komornjak, Poljička planina, Omiška Dinara |  HR | V-/IV | LV | ||
| 26.04.2018 | Angelska smer | Komornjak, Omiska dinara |  HR | IV+/III | LV | ||
| 26.04.2018 | Izvorski duh | Osičine-Kuranik, Biokovo |  HR | V+ | LV | ||
| 25.04.2018 | Vzhodna grapa | Košutnikov turn, Karavanke |  AT | ZV | TS | ||
| 24.04.2018 | Radoznali muflon | Osičine-Kuranik, Biokovo |  HR | V+ | LV | ||
| 23.04.2018 | Polltaloch 11 | Vrisove glavice, Biokovo |  HR | 5c | LV | ||
| 22.04.2018 | Turni smuk | Schwarztor, Peninske Alpe |  CH | ZV | TS | ||
| 22.04.2018 | Pristop | Pollux, Peninske Alpe |  IT | ZV | PR3 | ||
| 22.04.2018 | turni smuk | Pollux, mejno sedlo, Peninske alpe |  CH | ZR | TS | ||
| 22.04.2018 | Pristop | Castor, Peninske Alpe |  IT | ZR | PR3 | ||
| 22.04.2018 | pristop | Pollux, Peninske alpe |  IT | ZV | PR3 | ||
| 22.04.2018 | Pristop | Pollux, Peninske alpe |  IT | ZV | PR3 | ||
| 22.04.2018 | Sarina smer | Pod pločom, zahodna stena, Biokovo |  HR | IV/III, II | LV | ||
| 22.04.2018 | Pristop | Pollux, Peninske Alpe |  IT | ZV | PR3 | ||
| 22.04.2018 | Za Cmirom | Julijske Alpe, Julijske Alpe |  SI | ZR | TS | ||
| 22.04.2018 | Pristop | Triglav, Julijske Alpe |  SI | ZV | PR2 | ||
| 22.04.2018 | Marandkanta | Kozjek, Karavanke |  SI | V+/IV | LV | ||
| 21.04.2018 | Alte Südwest | Röthelstein, Grazer Bergland |  AT | IV-/III | LV | ||
| 21.04.2018 | Normalweg | Ratengrat + Ratengrat Gipfel - aufbau, Grazer Bergland |  AT | III+ | LV | ||
| 21.04.2018 | Turni smuk | Breithorn, Peninske Alpe |  IT | ZV | PR3 | ||
| 21.04.2018 | Pristop | Pollux, Peninske Alpe |  IT | ZR | PR3 | ||
| 21.04.2018 | Turni smuk | Breithorn, Peninske alpe |  SI | ZV | PR3 | ||
| 21.04.2018 | Turni smuk | Savinjsko sedlo, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | ZV | TS | ||
| 21.04.2018 | Turni smuk | Breithorn, Peninske alpe |  IT | ZR | TS | ||
| 21.04.2018 | pristop | Breithorn, Peninske alpe |  IT | ZV | PR3 | ||
| 21.04.2018 | Mrtvaški pajek | Klemenča peč, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | 6b | LV | ||
| 21.04.2018 | Vesele nogice | Klemenča peč, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | VI | LV | ||
| 21.04.2018 | Bodri morning | Vrisove glavice, Biokovo |  HR | 5b | LV | ||
| 21.04.2018 | Pristop po JZ grebenu | Pollux, Peninske Alpe |  IT | ZV | |||
| 21.04.2018 | Schlangengrube | Röthelstein, Grazer Bergland |  AT | V/III-IV | LV | ||
| 21.04.2018 | SO Sporn - Postlerweg | Röthelstein, Grazer Bergland |  AT | IV/II-III | LV | ||
| 21.04.2018 | Schlangengrube | Röthelstein, Grazer Bergland |  AT | V/III-IV/A0 | LV | ||
| 21.04.2018 | SO Sporn - Postlerweg | Röthelstein, Grazer Bergland |  AT | IV/II-III | LV | ||
| 21.04.2018 | Turni smuk | Breithorn, Peninske Alpe |  IT | ZV | TS | ||
| 21.04.2018 | Pristop po JZ grebenu | Pollux, Peninske Alpe |  IT | PD+ | ZV | ||
| 21.04.2018 | Turni smuk | Kotovo sedlo, Julijske alpe |  SI | ZR | TS | ||
| 21.04.2018 | Alte Südwest | Röthelstein Südwest, Grazer Bergland |  AT | IV-/III | LV | ||
| 21.04.2018 | Normalweg | Ratengrat, Grazer Bergland |  AT | IV- | LV | ||
| 20.04.2018 | Füksveg | Nadelspitz, Grazerbergland |  SI | VI | LV | ||
| 20.04.2018 | Roter Kamin | Rampenwulst, Grazer Bergland |  AT | V+ | LV | ||
| 19.04.2018 | Lučka baba-Škarje -Grlo | Lučka baba, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | III | ZR | AS | |
| 19.04.2018 | Desni bok Marandkante | Kozjek/Socka, Karavanke |  SI | IV/III | LV | ||
| 19.04.2018 | Zahodni greben | Kozjek/Socka, Karavanke |  SI | IV/III | LV | ||
| 19.04.2018 | Nurses and Screws | Ratengrat, Grazer Bergland |  AT | VI-/IV-V | LV | ||
| 18.04.2018 | Medo | Osp, Kraški rob |  SI | 5c | LV | ||
| 16.04.2018 | Grapa | Palec, Karavanke |  AT | ZV | TS | 
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.