| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2018 | Nemogoči zvonovi | Babjača, Omiška Dinara |  HR | V | LV | ||
| 29.04.2018 | Diedro Maestri | Piccolo Dain - Parete del Limaró, ARCO |  IT | VI (A1) | LV | ||
| 29.04.2018 | Diedro Maestri | Piccolo Dain - Parete del Limaró, ARCO |  IT | VI+ A0 | LV | ||
| 29.04.2018 | Le Strane Voglie di Amelie | Piccolo Dain - JV stena, Arco |  IT | 5c | LV | ||
| 29.04.2018 | Radoznali muflon | Stena nad potjo na Sv. Ilijo, Borovik, Biokovo |  HR | VI-/V+ | LV | ||
| 29.04.2018 | Izvorski duh | Osičine-Kurnik, Biokovo |  HR | V+ | LV | ||
| 29.04.2018 | Radoznali muflon | Osičine-Kuranik, Biokovo |  HR | V+ | LV | ||
| 29.04.2018 | Novo prijateljstvo | Crvena stina, Poljička planina, Omiška Dinara |  HR | V- | LV | ||
| 29.04.2018 | Suho drevo | Komornjak, Poljička planina, Omiška Dinara |  HR | V/IV | LV | ||
| 29.04.2018 | Majstorski smjer | Babjača, Poljička planina, Omiška Dinara |  HR | V+/IV | LV | ||
| 29.04.2018 | Akademska | Anića kuk, Paklenica |  HR | 5a | LV | ||
| 29.04.2018 | Izvorski duh | Osičine-Kuranik, Biokovo |  HR | V+ | LV | ||
| 29.04.2018 | Ribarski/Novo prijateljstvo | Crvena stina, Poljička planina |  HR | V- | LV | ||
| 29.04.2018 | Suho drevo | Komornjak, Poljička planina |  HR | V- | LV | ||
| 29.04.2018 | Hoher Sonnblick | Hoher Sonnblick, Visoke Ture |  AT | ZV | TS | ||
| 29.04.2018 | Turisticni greben | Imber, Omiska dinara |  HR | I-II (A0)/III | LV | ||
| 29.04.2018 | Majstorski smer | Babjaca, Omiska dinara |  HR | V+/IV | LV | ||
| 29.04.2018 | Majstorski smjer | Babjača, Poljička planina, Omiška Dinara |  HR | V+/IV | LV | ||
| 28.04.2018 | Jutranja kava | Komornjak, Omiška dinara |  HR | III | LV | ||
| 28.04.2018 | Angelska | Komornjak, Omiška dinara |  HR | V-/IV | LV | ||
| 28.04.2018 | Majstorski smjer | Babjača, Poljička planina |  HR | V+/IV | LV | ||
| 28.04.2018 | Suho drevo | Komornjak, Poljička planina |  HR | IV+/IV | LV | ||
| 28.04.2018 | Toja | Komornjak, Poljička planina |  HR | IV/III+ | LV | ||
| 28.04.2018 | Angelska | Komornjak, Poljička planina |  HR | V-/IV | LV | ||
| 28.04.2018 | smer Oliverja Dragojeviča & Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica |  HR | 4a | LV | ||
| 28.04.2018 | Majstorski smjer | Babjača, Poljička planina, Omiška Dinara |  HR | V+/IV | LV | ||
| 28.04.2018 | Suho drevo | Komornjak, Poljička planina |  HR | IV+/IV | LV | ||
| 28.04.2018 | Jutranja kava | Komornjak, Poljicka planina, Omiska dinara |  HR | III | LV | ||
| 28.04.2018 | Kača | Anića kuk, Paklenica |  HR | 6a+, A0 | LV | ||
| 28.04.2018 | Desni bok Marandkante | Kozjek nad Socko, Karavanke |  SI | IV/III | LV | ||
| 28.04.2018 | Angelska | Komornjak, Omiška Dinara |  HR | V-/IV | LV | ||
| 28.04.2018 | Jutranja kava | Komornjak, Omiška Dinara |  HR | IV | LV | ||
| 28.04.2018 | Toja | Komornjak, Mosor |  HR | 4 | LV | ||
| 28.04.2018 | Angelska smer | Komornjak, Mosor |  HR | 4 | LV | ||
| 28.04.2018 | Minuetto a Ceniga | Cste dell˙ Anglone, Arco |  IT | 6a+ | LV | ||
| 28.04.2018 | Majstorski smjer | Babjača, Poljička planina, Omiška Dinara |  HR | V+/IV | LV | ||
| 28.04.2018 | Angelska smer | Komornjak, Poljička planina, Omiška Dinara |  HR | V-/IV | LV | ||
| 28.04.2018 | Angelska smer | Komornjak, Poljička planina, Omiška Dinara |  HR | IV+/III | LV | ||
| 28.04.2018 | Toja | Komornjak, Poljicka planina, Omiska dinara |  HR | IV/III+ | LV | ||
| 28.04.2018 | Rambo | Ilinac, Mosor |  HR | 6a | LV | ||
| 28.04.2018 | Majstorski smjer | Babjača, Poljička planina |  HR | V+/IV | LV | ||
| 28.04.2018 | Jutranja kava | Komornjak, Poljicka planina, Omiska dinara |  HR | III | LV | ||
| 28.04.2018 | Turni smuk | Ovčji Vršič, Julijske Alpe |  SI | ZV | TS | ||
| 28.04.2018 | Kača | Anića kuk, Paklenica |  HR | 6a+ | LV | ||
| 27.04.2018 | Water song - Centralni kamin - Gornja varianta | Veliki Ćuk, , Paklenica |  HR | 5c | LV | ||
| 27.04.2018 | Danaja | Anića kuk - Stup, Paklenica |  HR | 5b | LV | ||
| 27.04.2018 | Water song - Centralni kamin - Gornja varijanta | Veliki Ćuk, Paklenica |  HR | 5c | LV | ||
| 27.04.2018 | Danaja | Anića kuk, Paklenica |  HR | 5b | LV | ||
| 27.04.2018 | Jutranja kava | Komornjak, Poljička planina, Omiška Dinara |  HR | IV | LV | ||
| 27.04.2018 | Tič | Babjača, Omiška Dinara |  HR | IV+ / III | LV | 
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.