| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2018 | Turni smuk | Arnoldhohe, Ankogel - Visoke Ture |  AT | ZR | TS | ||
| 08.04.2018 | Jesenska | Gradiška tura, Nanos |  SI | IV | LV | ||
| 08.04.2018 | Jesenska | Gradiška Tura, Nanos |  SI | IV | LV | ||
| 08.04.2018 | Steber | Gradiška Tura, Nanos |  SI | IV+ | LV | ||
| 08.04.2018 | Turni smuk | Triebenkogel, Seckauske Ture (nem. Seckauer Tauern) |  AT | ZR | TS | ||
| 08.04.2018 | Kamba | Razor, JA |  SI | IV, S5 | LV | AS | |
| 08.04.2018 | Steber | Gradiška tura, Nanos |  SI | IV+ | LV | ||
| 08.04.2018 | Skriti raz | Gradiška Tura, Nanos |  SI | V-/IV-III | LV | ||
| 08.04.2018 | Jesenska | Gradiška Tura, Nanos |  SI | IV | LV | ||
| 08.04.2018 | Steber | Gradiška Tura, Nanos |  SI | IV+ | LV | ||
| 08.04.2018 | Steber | Gradiška tura |  SI | IV/III | LV | ||
| 08.04.2018 | Skriti raz | Gradiška Tura |  SI | V-/IV,III | LV | ||
| 08.04.2018 | Skriti raz | Gradiška Tura, Nano |  SI | V-/III-IV | LV | ||
| 08.04.2018 | Skriti raz | Gradiška Tura, Nanos |  SI | V-/III-IV | LV | ||
| 08.04.2018 | Turni smuk | Dleskovec, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | ZV | TS | ||
| 08.04.2018 | Raz Gradiške ture | Gradiška Tura, Primorski hribi |  SI | III/II | LV | ||
| 08.04.2018 | Miklavžev raz | Podraška tura, Primorski hribi |  SI | IV | LV | ||
| 08.04.2018 | Gozdarska smer | Podraška tura, Primorski hribi |  SI | III | LV | ||
| 08.04.2018 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos |  SI | IV-/II-III | LV | ||
| 08.04.2018 | Skriti raz | Gradiška tura, Nanos |  SI | V-/IV,III | LV | ||
| 08.04.2018 | Pristop | Fluchtkogel, Oetztalske alpe |  AT | ZV | PR3 | ||
| 08.04.2018 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos |  SI | IV-/II-III | LV | ||
| 08.04.2018 | Skriti raz | Gradiška tura, Nanos |  SI | V-/IV,III | LV | ||
| 08.04.2018 | Raz Gradiške ture | Gradiška tura |  SI | IV-/II | LV | ||
| 08.04.2018 | Miklavžev raz | Podraška tura |  SI | IV/II | LV | ||
| 08.04.2018 | Gozdarska | Podraška tura |  SI | III/I | LV | ||
| 08.04.2018 | Raz gradiške ture | Gradiška tura |  SI | III/II | LV | ||
| 08.04.2018 | Miklavžev raz | Podraška tura, Primorske stene |  SI | IV/II | LV | ||
| 08.04.2018 | Gozdarska smer | Podraška tura, Primorske stene |  SI | III/I | LV | ||
| 08.04.2018 | Veseli Matiček | Gradiška tura, Nanos |  SI | IV-/II-III | LV | ||
| 08.04.2018 | Skriti raz | Gradiška tura, Primorske stene |  SI | V-/IV,III | LV | ||
| 08.04.2018 | Winnetouweg | Breite Wand, Grazer Bergland |  AT | V-/III-IV | LV | ||
| 08.04.2018 | Jesenska | Gradiška tura, Nanos |  SI | IV | LV | ||
| 08.04.2018 | Skriti raz | Gradiska tura, Primorske stene |  SI | V-/IV,III | LV | ||
| 08.04.2018 | Jesenska | Gradiška Tura, Nanos |  SI | IV | LV | ||
| 08.04.2018 | Pehta | Veliki zvoh, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | 40°-50° | ZR | ||
| 08.04.2018 | Grapa | Veliki zvoh, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | IV- | ZR | AS | |
| 07.04.2018 | Jalovčev ozebnik | Jalovec, Julijske Alpe |  SI | S3 | ZV | AS | |
| 07.04.2018 | Vzhodno pobočje ter na Kriške pode | Pihavec, JA |  SI | III+, S4 | LV | AS | |
| 07.04.2018 | Zahodni greben - južne vesine | Dolkova špica, JA |  SI | IV-, S4+ | LV | AS | |
| 07.04.2018 | Vrata - Križ - Sovatna-Vrata | Križ, JA |  SI | LV | TS | ||
| 07.04.2018 | Makabi | Gradiška Tura, Nanos |  SI | IV+ | LV | ||
| 07.04.2018 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos |  SI | IV-/II-III | LV | ||
| 07.04.2018 | Kačja koža - Smer čez ploščo - Nikolajeva smer - Miklavžev raz | Podraška Tura, Nanos |  SI | V-/III-IV | LV | ||
| 07.04.2018 | Miklavžev raz | Podraška tura, Nanos |  SI | IV | LV | ||
| 07.04.2018 | Kačja koža varianta: Smer čez ploščo + Nikolajeva smer | Podraška tura, Nanos |  SI | IV+/III | LV | ||
| 07.04.2018 | Makabi | Gradiška Tura |  SI | IV | LV | ||
| 07.04.2018 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos |  SI | IV-/II-III | LV | ||
| 07.04.2018 | Smer čez ploščo | Podraška Tura, Nanos |  SI | V/IV | LV | ||
| 07.04.2018 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos |  SI | IV-/II-III | LV | 
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.